アークザラッドII特殊能力一覧
特殊能力の属性と効果、射程の種類、レベル別消費MP、覚える仲間を探す。
調べる項目
覚える仲間
| 名前 | 覚える仲間 |
|---|---|
| アースクエイク | イーガ |
| アースクエイク | ゴーゲン |
| アースクエイク | リーザ |
| アースクエイク | モフリー |
| アースクエイク | ちょこ |
| マッドストーム | イーガ |
| マッドストーム | ゴーゲン |
| マッドストーム | リーザ |
| マッドストーム | モフリー |
| メテオフォール | アーク |
| ダイヤモンドダスト | ポコ |
| ダイヤモンドダスト | ゴーゲン |
| ダイヤモンドダスト | シャンテ |
| ブリザード | ポコ |
| ブリザード | ゴーゲン |
| ブリザード | シャンテ |
| ブリザード | ヘモジー |
| ブリザード | ちょこ |
| エクスプロージョン | アーク |
| エクスプロージョン | トッシュ |
| エクスプロージョン | ゴーゲン |
| エクスプロージョン | エルク |
| エクスプロージョン | ちょこ |
| ファイヤーストーム | アーク |
| ファイヤーストーム | トッシュ |
| ファイヤーストーム | エルク |
| バーングラウンド | アーク |
| ウィンドスラッシャー | ゴーゲン |
| ウィンドスラッシャー | シュウ |
| ウィンドスラッシャー | フウジン |
| トルネード | アーク |
| トルネード | シュウ |
| トルネード | フウジン |
| トルネード | ちょこ |
| 風雷破 | フウジン |
| 風雷破 | ライジン |
| サンダーストーム | ゴーゲン |
| サンダーストーム | シュウ |
| サンダーストーム | ライジン |
| 天の裁き | シャンテ |
| 天の裁き | ククル |
| ディスペル | リーザ |
| ディスペル | シャンテ |
| ディスペル | ケラック |
| スーパーノヴァ | ゴーゲン |
| スーパーノヴァ | グルガ |
| スーパーノヴァ | ケラック |
| スーパーノヴァ | フウジン |
| スーパーノヴァ | ライジン |
| スーパーノヴァ | ちょこ |
| ゲイルフラッシュ | アーク |
| ディバイド | エルク |
| ディバイド | シャンテ |
| ディバイド | サニア |
| ディバイド | ケラック |
| ディバイド | ククル |
| デス | サニア |
| デス | ちょこ |
| イクスクレイト | サニア |
| シャッフルショット | サニア |
| ポイズンウィンド | サニア |
| スリープウィンド | シャンテ |
| スリープウィンド | サニア |
| スリープウィンド | モフリー |
| パラライズウィンド | サニア |
| パラライズウィンド | ライジン |
| ペトロウィンド | サニア |
| ペトロウィンド | フウジン |
| コンフュージョン | グルガ |
| コンフュージョン | モフリー |
| コンフュージョン | ヘモジー |
| マインドバスター | ポコ |
| マインドバスター | エルク |
| マインドバスター | ヘモジー |
| ロブマインド | ゴーゲン |
| ロブマインド | シャンテ |
| ロブマインド | サニア |
| ロブマインド | ヘモジー |
| チョンガラの爆撃 | ヘモジー |
| 気合いラッパ | ポコ |
| へろへろラッパ | ポコ |
| 荒獅子太鼓 | ポコ |
| ランダムダイス | サニア |
| 刀破斬 | トッシュ |
| 桜花雷爆斬 | トッシュ |
| 真空斬 | トッシュ |
| 呪縛剣 | トッシュ |
| 虎影斬 | トッシュ |
| 鬼心法 | トッシュ |
| 竜牙剣 | トッシュ |
| 紋次斬り | トッシュ |
| 旋風激蹴 | イーガ |
| ローリングソバット | グルガ |
| ハリケーンアタック | リーザ |
| 退魔光弾 | イーガ |
| 滅掌烈破 | イーガ |
| 流星爆 | イーガ |
| 鬼神流影破 | イーガ |
| ラマダ真拳 | イーガ |
| アシッドブレス | ケラック |
| コールドブレス | ヘモジー |
| サンダーブレス | ライジン |
| ホーリーブレス | ケラック |
| ダークブレス | ヘモジー |
| 呪縛拳 | イーガ |
| トリプルアタック | ケラック |
| グルガタックル | グルガ |
| 時限爆弾 | シュウ |
| 乱れ撃ち | シュウ |
| ヘモジー化 | ヘモジー |
| 振り下ろし | トッシュ |
| 振り下ろし | エルク |
| チャージ | エルク |
| チャージ | シュウ |
| チャージ | ケラック |
| チャージ | モフリー |
| チャージ | フウジン |
| チャージ | ライジン |
| 床造り | モフリー |
| すごい床造り | モフリー |
| 調べる | リーザ |
| 変身 | オドン |
| 盗む | シュウ |
| グランドシールド | イーガ |
| グランドシールド | リーザ |
| グランドシールド | モフリー |
| アイスシールド | ポコ |
| アイスシールド | シャンテ |
| ファイヤーシールド | エルク |
| ウインドシールド | シュウ |
| ウインドシールド | フウジン |
| ウインドシールド | ライジン |
| マジックシールド | アーク |
| マジックシールド | ゴーゲン |
| マジックシールド | ケラック |
| マジックシールド | ヘモジー |
| マジックシールド | ククル |
| ダークシールド | サニア |
| エキスパンドレンジ | アーク |
| エキスパンドレンジ | トッシュ |
| エキスパンドレンジ | エルク |
| エキスパンドレンジ | グルガ |
| エキスパンドレンジ | モフリー |
| エキスパンドレンジ | ヘモジー |
| エキスパンドレンジ | フウジン |
| エキスパンドレンジ | ライジン |
| ストライクパワー | イーガ |
| ストライクパワー | エルク |
| ストライクパワー | グルガ |
| ストライクパワー | フウジン |
| スピードアップ | トッシュ |
| スピードアップ | シュウ |
| スピードアップ | ケラック |
| スピードアップ | モフリー |
| スピードアップ | フウジン |
| スピードアップ | ライジン |
| マイトマインド | アーク |
| マイトマインド | ポコ |
| マイトマインド | ゴーゲン |
| マイトマインド | エルク |
| マイトマインド | ケラック |
| マイトマインド | モフリー |
| マイトマインド | ヘモジー |
| マイトマインド | ライジン |
| リタリエイション | アーク |
| リタリエイション | エルク |
| リタリエイション | シャンテ |
| リタリエイション | モフリー |
| デトラクトレンジ | リーザ |
| デトラクトレンジ | グルガ |
| デトラクトレンジ | モフリー |
| デトラクトレンジ | ヘモジー |
| パワーロス | イーガ |
| パワーロス | リーザ |
| パワーロス | シュウ |
| パワーロス | グルガ |
| スピードダウン | トッシュ |
| スピードダウン | ケラック |
| ディストラクション | ゴーゲン |
| ディストラクション | シャンテ |
| ディストラクション | ヘモジー |
| ディストラクション | フウジン |
| カウンターハング | リーザ |
| カウンターハング | グルガ |
| スローエネミー | アーク |
| ウィークエネミー | アーク |
| トランスエネミー | リーザ |
| トランスエネミー | サニア |
| テレポート | ゴーゲン |
| ホールドエネミー | リーザ |
| ホールドエネミー | モフリー |
| インビシブル | アーク |
| インビシブル | エルク |
| インビシブル | グルガ |
| ドリームノック | ゴーゲン |
| ラヴィッシュ | リーザ |
| ウィークネス | リーザ |
| チェンジエネミー | ヘモジー |
| トランスファー | サニア |
| サイレント | シャンテ |
| サイレント | ケラック |
| サイレント | ククル |
| 戦の小太鼓 | ポコ |
| 韋駄天のオカリナ | ポコ |
| グルガチャージ | グルガ |
| 癒しの竪琴 | ポコ |
| オーケストラヒット | ポコ |
| リフレッシュ | シャンテ |
| リフレッシュ | ケラック |
| リフレッシュ | ククル |
| キュア | イーガ |
| キュア | リーザ |
| キュア | シャンテ |
| キュア | ケラック |
| キュア | ククル |
| トータルヒーリング | アーク |
| リザレクション | シャンテ |
| リザレクション | ククル |
| グルガスペシャル | グルガ |
| スケープゴート | シュウ |
| エクストラクト | イーガ |
| エクストラクト | エルク |
| エクストラクト | シュウ |
| エクストラクト | グルガ |
| エクストラクト | フウジン |
| エクストラクト | ライジン |
| プロテクション | エルク |
| プロテクション | グルガ |
| プロテクション | ライジン |
| プロテクション | ククル |
| テンダリーショック | シュウ |
| ジャンピングハイ | ポコ |
| ジャンピングハイ | シュウ |
| ジャンピングハイ | フウジン |
| ジャンピングハイ | ライジン |
| ジャンピングロー | ポコ |
| ナイスキャッチ | フウジン |
| ミスキャッチ | ライジン |
| かくせい | ちょこ |
| ダークデストラクター | サニア |
| メキメキ | ちょこ |
| パシャパシャ | ちょこ |
| メラメラ | ちょこ |
| ヒュルルー | ちょこ |
| キラキラ | ちょこ |
| ポコポコ | ちょこ |
| ヴァニッシュ | ちょこ |
特殊能力
地
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースクエイク | 地の底深くから突き出す岩が敵に激突する | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| マッドストーム | 土や小石をも巻き上げる激しい嵐で攻撃 | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| メテオフォール | 巨大な隕石が敵の頭上に落下する | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| ハリケーンアタック | 竜巻の如く回転しながら周りの敵をなぎ倒す | 四方 | 8 | 16 | 32 |
| アシッドブレス | 酸性の息で金属の装備を弱らせる | 噴射 | 8 | 16 | 32 |
| 調べる | 相手の能力を調べ秘密のノートに書きとめる | 中射程単体+α | 0 | 1 | 2 |
| グランドシールド | 大地のめぐみが地震から身を護る | 中射程B | 3 | 9 | 28 |
| スローエネミー | 精霊の力が敵の素早さを奪い去る | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| ラヴィッシュ | 愛する心がすべての悪意を奪い去る | 正面 | 16 | 31 | 96 |
| メキメキ | 地面からせり出す岩で直線上の敵を攻撃 | 直線 | 16 | 31 | 64 |
水
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドダスト | 空気中の水分を氷の結晶に変えて攻撃 | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| ブリザード | 凍てつく猛吹雪が襲いかかる | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| コールドブレス | 凍てつく息が敵の動きを鈍らせる | 噴射 | 8 | 16 | 32 |
| アイスシールド | 水のめぐみが吹雪から身を護る | 中射程B | 3 | 9 | 28 |
| リフレッシュ | 相手の治癒力を高め様々な障害を取り除く | 中射程B | 4 | 8 | 16 |
| トータルヒーリング | 精霊の力が仲間の体力を回復する | 中射程B | 8 | 16 | 32 |
| パシャパシャ | 激しい水しぶきで敵1体をはじきとばす | 正面2+α | 16 | 31 | 64 |
火
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクスプロージョン | 敵の頭上で大爆発を起こす | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| ファイヤーストーム | 燃えさかる炎で敵を焼き尽くす | 中射程A | 6 | 14 | 30 |
| バーングラウンド | 地の底から噴き出すマグマで攻撃 | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| ファイヤーブレス | 炎の息で敵を焼き尽くす | 噴射 | 8 | 16 | 32 |
| ファイヤーシールド | 炎のめぐみが高熱から身を護る | 中射程B | 3 | 9 | 28 |
| デススパーク | 暗黒の気がふりそそぐ | 拡散 | 66 | 73 | |
| ダブルヒートブレス | 両肩のドラゴンが高熱の炎を吐き出す | 双噴射 | 10 | 20 | 40 |
| メラメラ | 不死鳥を召喚し、直線上の敵を焼きつくす | 直線 | 16 | 31 | 64 |
風
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドスラッシャー | 鋼の鎧をも切り裂く風の魔法 | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| トルネード | 激しい竜巻がすべての敵を巻き上げる | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| 風雷破 | 風神・雷神の間にいる敵を風と雷が襲う | 独自 | 12 | 24 | 48 |
| サンダーストーム | 天空から降りそそぐ稲妻による攻撃 | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| サンダーブレス | 稲妻の息で敵を感電させる | 噴射 | 8 | 16 | 32 |
| 時限爆弾 | セットされた爆弾が周囲一帯をふきとばす | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 乱れ撃ち | 全ての武器を駆使し四方八方に攻撃 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 盗む | 敵のもっているアイテムを奪いとる | 正面 | 4 | 8 | 16 |
| ウインドシールド | 風のめぐみが嵐から身を護る | 中射程B | 3 | 9 | 28 |
| スケープゴート | 直接攻撃を受けた仲間の身代わりとなる | 短射程単体 | 2 | 4 | 8 |
| ライトニングボルト | 地獄の雷が襲いかかる | 正面 | 10 | 20 | 40 |
| ヒュルルー | 必殺の嵐が周囲の敵に大ダメージ | 拡散 | 16 | 31 | 64 |
光
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天の裁き | 天からの光が裁きをくだす | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| スーパーノヴァ | 激しい閃光が全ての物質を消滅させる | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| ゲイルフラッシュ | 精霊の力が光とともに敵を葬る | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| ローリングソバット | 遠心力で威力倍増の蹴り技 | 四方 | 8 | 16 | 32 |
| ホーリーブレス | 聖なる息で悪者を葬り去る | 噴射 | 9 | 18 | 36 |
| グルガタックル | 必殺の一撃が敵を弾き飛ばす | 正面+α | 10 | 20 | 40 |
| グルガチャージ | 精神を集中し攻撃力を最大限に高める | 自身 | 2 | ||
| グルガスペシャル | 強力な投げ技で投げつけた相手にダメージ | 独自 | 12 | 24 | 48 |
| キラキラ | 禁断のひつぎから放たれる光が敵を葬る | 拡散 | 16 | 31 | 64 |
無
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスペル | 地上にとり残された魂を成仏させる | 中射程A | 8 | 24 | 72 |
| ディバイド | 肉体的ダメージを与え敵の体力を奪いとる | 中射程C | 12 | 24 | 48 |
| コンフュージョン | 激しい嵐につつまれ錯乱状態に陥る | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| マインドバスター | 精神的ダメージを与えMPを減少させる | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| ロブマインド | 精神的ダメージを与え敵のMPを奪いとる | 中射程C | 0 | 1 | 2 |
| 自爆 | 敵をまきこみながら自分の命を絶つ | 拡散 | 0 | 1 | 2 |
| チョンガラの爆撃 | チョンガラ船長が援護爆撃 | ∞ | 16 | 31 | 64 |
| 気合いラッパ | 気合の一撃で敵1体を集中攻撃 | 中射程単体 | 8 | 16 | 32 |
| へろへろラッパ | 複数の敵をへろへろになるまで攻めたてる | 中射程A | 10 | 20 | 40 |
| 荒獅子太鼓 | 太鼓から発する振動が直線上の敵を攻撃 | 直線 | 8 | 16 | 32 |
| ランダムダイス | 生きるか死ぬかはさいの目しだい | 中射程A | 10 | 20 | 40 |
| 刀破斬 | 必殺の一撃が受け止めた武具をも破壊する | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 桜花雷爆斬 | 気合の一撃で敵1体を集中攻撃 | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 真空斬 | 離れた敵を真空の刃が切り刻む | 正面2 | 8 | 16 | 32 |
| 呪縛剣 | 強烈な一撃が敵の体をマヒさせる | 正面 | 6 | 12 | 24 |
| 虎影斬 | 斬りつけると同時に敵の防御力を下げる | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 鬼心法 | 敵からの攻撃を吸収し竜牙剣ではねかえす | 自身 | 16 | 31 | 64 |
| 竜牙剣 | 受け止めたダメージを一気に放出 | 正面 | 31 | ||
| 紋次斬り | 体力を奪いつつ敵のあらゆる能力を下げる | 正面 | 8 | 24 | 72 |
| 旋風激蹴 | 周囲の敵すべてを蹴りでなぎ倒す | 四方 | 8 | 16 | 32 |
| 退魔光弾 | 精神力で誘導する光の弾が敵を貫く | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| 滅掌烈破 | 激しい闘気が弱者を消し去る | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 流星爆 | 空高くまいあげた敵を地面に叩きるつける | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 鬼神流影破 | 超高速の蹴りが敵を貫く | 直線 | 8 | 16 | 32 |
| ラマダ真拳 | 体力を奪いつづけ死に至らしめる | 短射程単体 | 10 | 20 | 40 |
| 呪縛拳 | 敵の急所を突き、動きをとめる | 正面 | 5 | 10 | 20 |
| トリプルアタック | 逃げ道のない3方向からの攻撃 | 中射程単体 | 10 | 20 | 40 |
| ヘモジー化 | 全ての生き物をヘモジーに変える | 正面 | 4 | 8 | 16 |
| たねとばし | 上空に投げ上げた固い種を敵にぶつける | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 花粉攻撃 | いきおいよく花粉をとばし周りの敵を攻撃 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 周囲攻撃 | 固い外皮を飛ばし周りの敵を攻撃 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 吸血 | 敵に噛みつき体力を奪いとる | 正面 | 10 | 20 | 40 |
| 超音波 | 耳をつんざく超音波で攻撃 | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 拡散攻撃 | 気体でできた体をふくらませ周りの敵を攻撃 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 振り下ろし | 音速の刃が離れた敵をも貫く | 中射程単体 | 8 | 16 | 32 |
| 爆裂手裏剣 | 周囲すべてを攻撃する手裏剣 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| 頭投げ | 不死身の肉体から放たれる恐るべき技 | 正面2 | 8 | 16 | 32 |
| チャージ | 気合をためて攻撃力を高める | 自身 | 2 | ||
| 床造り | かたい床を敵にぶつけて大ダメージ | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| すごい床造り | すご~い床を敵にぶつけて必殺ダメージ | 正面 | 12 | 24 | 48 |
| 変身 | 相手の攻撃力や特殊能力までをもコピーする | 中射程単体 | 6 | 12 | 24 |
| 怪光線 | 怪しい光が敵を一直線に貫く | 直線 | 8 | 16 | 32 |
| マジックシールド | 呪文によるダメージを一度だけはじきかえす | 中射程B | 8 | 24 | 72 |
| エキスパンドレンジ | 相手の距離感を縮小し移動範囲を広げる | 中射程B | 4 | 8 | 16 |
| ストライクパワー | 相手の筋力を増強し攻撃力を高める | 中射程B | 3 | 6 | 12 |
| スピードアップ | 相手の運動神経を鋭くし素早さを高める | 中射程B | 2 | 4 | 8 |
| マイトマインド | 相手の精神力を増大させ魔力を高める | 中射程B | 2 | 4 | 8 |
| リタリエイション | 相手の反射神経を鋭くし反撃力を高める | 中射程B | 2 | 4 | 8 |
| デトラクトレンジ | 敵の距離感をマヒさせ移動範囲をせまくする | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| パワーロス | 敵の筋力を衰えさせて攻撃力を奪う | 中射程A | 3 | 6 | 12 |
| スピードダウン | 敵の運動神経をマヒさせ素早さを下げる | 中射程A | 2 | 4 | 8 |
| ディストラクション | 敵の集中力を乱し魔力をさげる | 中射程A | 3 | 6 | 12 |
| カウンターハング | 敵の反射神経をマヒさせ反撃力を奪う | 中射程A | 3 | 6 | 12 |
| ウィークエネミー | 精霊の力で敵の能力を低下させる | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| トランスエネミー | 目の前の敵を一瞬にして別の場所へとばす | 短射程単体 | 6 | 12 | 24 |
| テレポート | まわりの味方と共に離れた場所へ瞬間移動 | 中射程1マス | 4 | 8 | 16 |
| ホールドエネミー | 敵の行動をことごとく封じる | 中射程A | 3 | 6 | 12 |
| インビシブル | 一時的に全てのダメージを無効にする | 自身 | 8 | 24 | 72 |
| ドリームノック | 敵の眠気を誘い戦う意志を奪う | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| ウィークネス | 光輪が激しく回転し敵の弱点を変化させる | 中射程A | 6 | 12 | 24 |
| チェンジエネミー | 光の帯が敵1体をつつみこみクラスを変える | 短射程単体 | 5 | 10 | 20 |
| サイレント | 古くから伝わる封印呪法で敵の魔法を封じる | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| 戦の小太鼓 | はげしいリズムが仲間の攻撃力を高める | 中射程B | 4 | 8 | 16 |
| 韋駄天のオカリナ | 流れる様なメロディが仲間の素早さを高める | 中射程B | 4 | 8 | 16 |
| 癒しの竪琴 | 心地好い音色が仲間の体力を回復 | 中射程B | 4 | 12 | 36 |
| オーケストラヒット | 重厚な音の波動が敵の体力を減少させる | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| しあわせ光線 | 仲間一人の全ての能力を最大限に高める | 中射程単体+α | 26 | 31 | 126 |
| キュア | 僧侶の得意とする呪文。失った体力を癒す | 中射程B | 7 | 14 | 28 |
| リザレクション | 戦闘不能に陥った仲間を一人だけ蘇らせる | 短射程1マス | 16 | 31 | 96 |
| エクストラクト | 高めた気を一気に解放し周りの敵を攻撃 | 拡散 | 8 | 16 | 32 |
| プロテクション | 味方の防御力を一時的に高める | 中射程B | 4 | 8 | 16 |
| テンダリーショック | 敵の防御力を一時的に低下させる | 中射程A | 4 | 8 | 16 |
| ジャンピングハイ | 味方のジャンプ力を一時的に高める | 中射程B | 5 | 10 | 20 |
| ジャンピングロー | 敵のジャンプ力を一時的に低下させる | 中射程A | 5 | 10 | 20 |
| パワーシュート | 味方の投げる力を一時的に高める | 中射程B | 3 | 6 | 12 |
| イージーシュート | 敵の投げる力を一時的に弱める | 中射程A | 3 | 6 | 12 |
| ナイスキャッチ | 味方の受ける力を一時的に高める | 中射程B | 2 | 4 | 8 |
| ミスキャッチ | 敵の受ける力を一時的に弱める | 中射程A | 2 | 4 | 8 |
| かくせい | 隠された能力を限界以上に引き出す | ― | 31 | ||
| フライングスマッシュ | 異常発達した前腕が敵をつかみ上げる | 正面 | 8 | 16 | 32 |
| 分身の術 | 超高速の動きから残像と共に攻撃をくり出す | 正面 | 10 | 20 | 40 |
| ポコポコ | 高速でくりだす必殺の連続技 | 正面 | 16 | 31 | 64 |
| ツォルンブリッツ | 邪悪な閃光がすべての者を焼き尽くす | 直線 | 0 | 1 | 2 |
| ターゲット | (説明文なし) | 拡散 | 0 | 1 | 2 |
闇
| 名前 | 効果 | 範囲の型 | MP1 | MP2 | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| デス | 術中に落ちた者の命を奪う | 中射程C | 8 | 24 | 72 |
| イクスクレイト | 呪いのわら人形で離れた場所から攻撃 | 短射程単体 | 8 | 16 | 32 |
| シャッフルショット | 術者の意のままに飛び交う呪札が襲いかかる | 長射程 | 10 | 20 | 40 |
| ポイズンウィンド | 猛毒をふくんだ風が襲いかかる | 中射程A | 8 | 16 | 32 |
| スリープウィンド | この風に包まれた者は猛烈な眠気に襲われる | 中射程A | 9 | 18 | 36 |
| パラライズウィンド | マヒ成分をふくんだ風が襲いかかる | 中射程A | 12 | 24 | 48 |
| ペトロウィンド | 石化作用のある風が襲いかかる | 中射程A | 10 | 20 | 40 |
| ダークブレス | 暗黒の吐息がすべてをつつみこむ | 噴射 | 8 | 16 | 32 |
| ポイズンブレス | 猛毒の吐息が襲いかかる | 噴射 | 10 | 20 | 40 |
| パラライズブレス | しびれる息が相手をマヒさせる | 噴射 | 12 | 24 | 48 |
| ペトロブレス | 石化ガスで敵を石に変えてしまう | 噴射 | 12 | 24 | 48 |
| メズマライズブレス | この息をあびると猛烈な眠気に襲われる | 噴射 | 10 | 20 | 40 |
| ダークシールド | 闇の力が暗黒魔法を弾きとばす | 中射程B | 3 | 9 | 28 |
| トランスファー | 自分の行動を仲間のうち一人にゆだねる | 中射程単体 | 0 | 1 | 2 |
| ダストルーイン | 地獄のパワーが敵を葬る | 直線*7 | 8 | 16 | 32 |
| デスクラッシュ | 暗黒の力がすべての敵を噛み砕く | 正面 | 10 | 20 | 40 |
| 黄泉の階段 | 死神の鎌が生きる者すべてを地獄へ誘う | 環状 | 16 | 31 | 64 |
| ダークデストラクター | 暗黒の力がすべての敵を噛み砕く | 正面 | 16 | 31 | 64 |
| ヘルブラスト | 肉体の一部を相手に投げつける | 中射程単体 | 10 | 20 | 40 |
| 大量虐殺 | 渦巻く炎が襲いかかる | 長射程 | 0 | 0 | 0 |
| モラル崩壊 | 無数の炎が襲いかかる | 中射程A | 0 | 0 | 0 |
| ヴァニッシュ | 最強の攻撃呪文。暗黒の力がすべてを滅ぼす | 拡散 | 26 | 31 | 126 |
| ファイナルスレイター | 超必殺の打撃技。範囲内の敵に大ダメージ | 直線+1 | 0 | 1 | 2 |
| 破壊神降臨 | 暗黒のパワーですべての敵を噛み殺す | 拡散 | 0 | 0 | 0 |
