ブレス オブ ファイア 竜の戦士武器一覧
剣、小剣、弓、短剣、槍、ハンマー、杖、爪の8種類。セイバー、ブーメラン、スライサーは敵全体を攻撃します。
装備欄の略字は、リ=リュウ、ニ=ニーナ、ギ=ギリアム、ダ=ダンク、マ=マニーロ、ビ=ビルダー、デ=ディース、モ=モグ。買値のない武器の多くは宝箱やフリーマーケットなどで手に入れます。 買値は基準の値段で、店によって上下します。
剣
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| たんけん | 5 | 50ゼニー | リ | ドラグニール |
| やまがたな | 8 | 400ゼニー | リ | ドラグニール、ウインディア、ロメロ村、タタール村 |
| せいどうのけん | 12 | 700ゼニー | リ | ウインディア、カンタベル城:B1の宝箱 |
| セイバー | 18 | リ | カーマの塔:カーマの部屋の階の宝箱 | |
| そりみのけん | 20 | 1200ゼニー | リ | タタール村 |
| ロングソード | 26 | 2500ゼニー | リ | ナナイ王国、光の町、嘆きの森:建物内B1の宝箱 |
| ブロードソード | 34 | 5000ゼニー | リ | 光の町、闇の町、マッカ |
| おれたけん | 42 | リ | ウインディア:城のB1の右上の宝箱。ダンクが必要 | |
| みかづきとう | 50 | 6500ゼニー | リ | マッカ |
| ブーメラン | 60 | リ | 盗人の墓B3のふるいブーメランをガンツの長老に渡す | |
| よろいくいのけん | 62 | 8000ゼニー | リ | マッカ |
| ウイングソード | 96 | 10000ゼニー | リ | 風の村、春の村 |
| あしゅらのけん | 100 | リ | 時空の塔:5階の上部の宝箱 | |
| ドラゴンブレード | 110 | リ | 古井戸で釣る | |
| かえんのつるぎ | 122 | 20000ゼニー | リ | チャム村 |
| スライサー | 150 | リ | フィールドの地面を調べる | |
| こうていのつるぎ | 255 | リ | 浮遊要塞:ジュダスの間の玉座の左 |
小剣
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| ショートレイピア | 5 | 400ゼニー | ニ | ロメロ村 |
| ブロンズレイピア | 7 | 800ゼニー | ニ | ウインディア、ロメロ村、タタール村 |
| てんしのけん | 10 | ニ | フリーマーケット1期だけ | |
| ほそみのけん | 10 | 1500ゼニー | ニ | 光の町(港でしょうぐんを倒すまで) |
| アイアンレイピア | 14 | 2000ゼニー | ニ | ナナイ王国(大地の神殿の後は買えない) |
| ポイズンレイピア | 20 | 3000ゼニー | リ・ニ | マッカ、音楽の国 |
| バーニンレイピア | 28 | ニ | ウインディア:城のB1の右上の宝箱。ダンクが必要 | |
| ウイングレイピア | 34 | 7000ゼニー | ニ | 風の村 |
| サンダーレイピア | 46 | ニ | フリーマーケット1期だけ | |
| バスターレイピア | 55 | 20000ゼニー | ニ | マッカ、音楽の国、フリーマーケット2期 |
| かいらくレイピア | 64 | 25000ゼニー | ニ | チャム村 |
| ちょうのレイピア | 82 | リ・ニ | フリーマーケット3期 |
弓
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズボウ | 14 | ギ | ギリアム初期装備 | |
| ショートボウ | 20 | 1000ゼニー | ギ | タタール村 |
| ロングボウ | 28 | 2600ゼニー | ギ | 光の町、闇の町、マッカ、音楽の国 |
| スチールボウ | 35 | 4000ゼニー | ギ | マッカ、パスラの浮島:5階の隠し通路の地面、フリーマーケット1期 |
| どくのゆみ | 42 | 5000ゼニー | ギ | マッカ |
| スナイプボウ | 54 | ギ | 海底火山:1階の右下の宝箱 | |
| みかづきのゆみ | 66 | 8000ゼニー | ギ | 風の村 |
| クリスタルボウ | 80 | ギ | 悪夢の塔:B2の宝箱(ジグムト撃破前) | |
| トライデントボウ | 96 | 12000ゼニー | ギ | チャム村 |
| こびとのゆみ | 150 | ギ | フリーマーケット3期 | |
| えいゆうのゆみ | 220 | ギ | 竜紋の地面2(チャム村の東):宝箱。モグで地面を掘る |
短剣
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| ぎんのナイフ | 10 | ダ | フリーマーケット1期だけ | |
| なげナイフ | 20 | ダ | ダンク初期装備 | |
| ダガー | 32 | 2000ゼニー | ダ | 光の町、闇の町、音楽の国、盗人の墓:B1の宝箱 |
| ダーツ | 46 | 3000ゼニー | ダ | マッカ、光の町:大金庫の宝箱、東の洞窟:B1の宝箱(ダンクが必要) |
| トリプルダガー | 54 | 4000ゼニー | ダ | マッカ、音楽の国、風の村 |
| ばくれつナイフ | 66 | 5500ゼニー | ダ | 春の村、海底火山:2階の宝箱 |
| ファイアダーツ | 74 | ダ | 女神の塔:右側の1階の上の宝箱 | |
| アイスダガー | 75 | ダ | パスラの浮島:最上階の竜の石像。ダンクが必要 | |
| あんこくのナイフ | 140 | リ・ダ | フリーマーケット2期だけ |
槍
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| やり | 12 | マ | マニーロ初期装備 | |
| もり | 24 | 2500ゼニー | マ | マッカ |
| なげやり | 34 | 4000ゼニー | マ | マッカ |
| おやじのやり | 42 | 6000ゼニー | マ | 風の村、彷徨える町:B2の宝箱 |
| せんしのやり | 56 | 7500ゼニー | マ | ガンツ |
| トライデント | 74 | マ | 悪夢の塔:B2の宝箱(ジグムト撃破前) | |
| ビーストランス | 100 | マ | フリーマーケット2期だけ |
ハンマー
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| きづち | 30 | 2500ゼニー | ビ | マッカ |
| アイアンハンマー | 45 | 3500ゼニー | ビ | マッカ、ガンツ |
| おおかなづち | 60 | 4500ゼニー | ビ | ガンツ、隠し砦:B1の宝箱 |
| こおれるとんかち | 75 | ビ | 彷徨える町:B1の右上の宝箱 | |
| ほのおのとんかち | 120 | ビ | 浮遊要塞:宇宙空間の宝箱 | |
| つのつのハンマー | 120 | 30000ゼニー | ビ | ガンツ |
| ほしくだきのつち | 210 | ビ | 浮遊要塞:ジュダスの間の右の柱 | |
| ピコピコハンマー | 255 | ビ | フリーマーケット3期 |
杖
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| スネークアイ | 5 | デ | ディース初期装備 | |
| ぎんのつえ | 8 | 6000ゼニー | デ | マッカ、音楽の国 |
| ボーンステッキ | 14 | 2680ゼニー | デ | 音楽の国 |
| エビルステッキ | 20 | デ | 時空の塔:1階の右上の宝箱 | |
| ひょうがのつえ | 30 | デ | 帝都:2階の右の宝箱 | |
| にらみのつえ | 100 | デ | フリーマーケット3期 |
爪
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 装備 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| あなほりのツメ | 42 | モ | モグ初期装備 | |
| さびたツメ | 60 | 7000ゼニー | モ | マッカ、春の村 |
| アイアンネイル | 74 | 10000ゼニー | モ | マッカ、春の村 |
| アイスネイル | 88 | 15000ゼニー | モ | チャム村 |
| なぞのつめ | 120 | モ | 竜紋の地面4(帝都の南東):宝箱。モグで地面を掘る |
