ドラゴンクエストV 天空の花嫁町ごとの店
サンタローズからジャハンナまで、武器屋・防具屋・道具屋の品と値段。
店の品と値段
サンタローズ(少年)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ひのきのぼう | 10G |
| たけのやり | 50G |
| とがったホネ | 70G |
| かしのつえ | 130G |
| どうのつるぎ | 270G |
アルカパ(少年)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| たけのやり | 50G |
| かしのつえ | 130G |
| ブロンズナイフ | 150G |
| どうのつるぎ | 270G |
| いばらのムチ | 350G |
| ブーメラン | 420G |
アルカパ(少年)・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| においぶくろ | 80G |
| ヘアバンド | 150G |
アルカパ(少年)・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| たびびとのふく | 70G |
| きぬのエプロン | 110G |
| かわのよろい | 180G |
| かわのドレス | 380G |
| うろこのたて | 180G |
| きのぼうし | 120G |
ようせいのむら(少年)・よろず屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| いしのキバ | 240G |
| どうのつるぎ | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
ようせいのむら(少年)・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ただのぬのきれ | 25G |
| かわのよろい | 180G |
| かわのこしまき | 220G |
| うろこのよろい | 350G |
| せいどうのたて | 370G |
| けがわのフード | 400G |
ラインハット(少年)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| どうのつるぎ | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| てつのつえ | 850G |
| チェーンクロス | 1200G |
| いしのキバ | 240G |
| てつのツメ | 550G |
ラインハット(少年)・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| においぶくろ | 80G |
ラインハット(少年)・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| けがわのマント | 550G |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| けがわのフード | 400G |
| てつかぶと | 1100G |
オラクルベリー・オラクル屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| (馬車) | 300G |
| たびびとのちず | 1000G |
オラクルベリー・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| いしのキバ | 240G |
| ブーメラン | 420G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
オラクルベリー・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| においぶくろ | 80G |
オラクルベリー・防具屋(北)
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| くさりかたびら | 500G |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつかぶと | 1100G |
| スライムのふく | 330G |
オラクルベリー・防具屋(東)
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| かわのこしまき | 220G |
| うろこのたて | 180G |
| せいどうのたて | 370G |
| とんがりぼうし | 70G |
| きのぼうし | 120G |
| ただのぬのきれ | 25G |
アルカパ(青年)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| おおきづち | 220G |
| てつのツメ | 550G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| くだものナイフ | 50G |
アルカパ(青年)・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| おなべのふた | 40G |
| ぬののふく | 30G |
アルカパ(青年)・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのよろい | 1200G |
| うろこのたて | 180G |
| てつのたて | 720G |
| きのぼうし | 120G |
| てつかぶと | 1100G |
ラインハット(青年)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| いしのオノ | 700G |
| てつのつえ | 850G |
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| どくばり | 2900G |
ラインハット(青年)・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| かいがらぼうし | 150G |
| けがわのフード | 400G |
ポートセルミ・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| こんぼう | 60G |
| いしのオノ | 700G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
ポートセルミ・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| まんげつそう | 30G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てんしのすず | 500G |
| カメのこうら | 2500G |
| マジックシールド | 3400G |
ポートセルミ・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| はがねのよろい | 2300G |
| スライムのふく | 330G |
| うろこのたて | 180G |
| てつかぶと | 1100G |
カボチ・よろず屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てつのツメ | 550G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつかぶと | 1100G |
| どくばり | 2900G |
ルラフェン・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| のこぎりがたな | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
ルラフェン・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まもののエサ | 200G |
ルラフェン・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| てつかぶと | 1100G |
| てっかめん | 3500G |
| うろこのたて | 180G |
| マジックシールド | 3400G |
サラボナ・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| はがねのキバ | 2000G |
サラボナ・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのたて | 70G |
サラボナ・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| おどりこのふく | 1300G |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| みかわしのふく | 3000G |
| ぎんのかみかざり | 450G |
| シルクハット | 2000G |
やまおくのむら・よろず屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのぼうし | 65G |
やまおくのむら・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| どくがのナイフ | 900G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
テルパドール・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| りりょくのつえ | 2500G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| のこぎりがたな | 1200G |
| はがねのキバ | 2000G |
テルパドール・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| ばくだんいし | 450G |
| てんしのすず | 500G |
| ファイトいっぱつ | 600G |
テルパドール・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| てつのむねあて | 1000G |
| みかわしのふく | 3000G |
| シルバーメイル | 4800G |
| レースのビスチェ | 5500G |
| マジックシールド | 3400G |
| シルクハット | 2000G |
チゾット・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| ほのおのツメ | 4700G |
| まどろみのけん | 6300G |
チゾット・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| シルバーメイル | 4800G |
| レースのビスチェ | 5500G |
| ブラッドメイル | 6500G |
| まどうしのローブ | 6800G |
| マジックシールド | 3400G |
| てっかめん | 3500G |
グランバニア・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのキバ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| ほのおのツメ | 4700G |
| まどろみのけん | 6300G |
グランバニア・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| キメラのつばさ | 25G |
| ばくだんいし | 450G |
| ファイトいっぱつ | 600G |
| うろこのたて | 180G |
| けがわのフード | 400G |
| カメのこうら | 2500G |
グランバニア・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ひかりのドレス | 8800G |
| シルバーメイル | 4800G |
| ぎんのむねあて | 5000G |
| ドラゴンメイル | 7500G |
| ふうじんのたて | 4700G |
| てっかめん | 3500G |
エルヘブン・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| まどろみのけん | 6300G |
| ウォーハンマー | 6500G |
| はがねのムチ | 7400G |
| こおりのやいば | 9000G |
| ゆうわくのけん | 9800G |
| りりょくのつえ | 2500G |
エルヘブン・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ぎんのむねあて | 5000G |
| まほうのよろい | 12000G |
| ひかりのドレス | 8800G |
| けんじゃのローブ | 12000G |
| ドラゴンシールド | 7100G |
| ちりょくのかぶと | 13000G |
サンタローズ(青年後半)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| どくがのナイフ | 900G |
| ウォーハンマー | 6500G |
| ゾンビキラー | 11500G |
| らいじんのヤリ | 13500G |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| こおりのやいば | 9000G |
ようせいのむら(青年後半)・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ほのおのよろい | 15000G |
| みずのはごろも | 14800G |
| シルクのビスチェ | 18800G |
| ほのおのたて | 17000G |
| ちからのたて | 25000G |
| ちりょくのかぶと | 13000G |
サンタローズ(過去)・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ひのきのぼう | 10G |
| たけのやり | 50G |
| とがったホネ | 70G |
| かしのつえ | 130G |
| どうのつるぎ | 270G |
ジャハンナ・武器屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ドラゴンキラー | 15000G |
| ふぶきのつるぎ | 21000G |
| デーモンスピア | 25000G |
| ビッグボウガン | 37000G |
| ふっかつのつえ | 45000G |
| ほのおのブーメラン | 13000G |
ジャハンナ・道具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| においぶくろ | 80G |
| ばくだんいし | 450G |
| エルフのおまもり | 3000G |
| かぜのぼうし | 5000G |
ジャハンナ・防具屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ほのおのよろい | 15000G |
| てんしのレオタード | 21000G |
| ミラーアーマー | 30000G |
| ちからのたて | 25000G |
| みかがみのたて | 33000G |
| グレートヘルム | 20000G |
