MOTHER2 ギーグの逆襲防具一覧
体11種、腕10種、帽子・リボン・コイン19種。プーは王者シリーズ以外の防具でディフェンスが40下がる。
防御力と入手
体
| 名前 | 装備者 | 防御 | 効果 | 買値 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| たびのおまもり | 全員 | 0 | しびれに耐性 | 60 | オネットの旅芸人・ツーソン |
| おおきなおまもり | 全員 | 1 | スピード+5、しびれに耐性 | 400 | リリパットステップ・サターンバレー |
| かがやくおまもり | 全員 | 2 | スピード+15 | 600 | スカラビ |
| うさぎのおまもり | 全員 | 3 | スピード+40、しびれに耐性 | ルミネホール | |
| ほのおのペンダント | 全員 | 15 | 炎に耐性 | 3000 | タライ・ジャブの穴・サターンバレー |
| しずくのペンダント | 全員 | 15 | 氷に耐性 | 3000 | ピラミッド・サターンバレー |
| やみのペンダント | 全員 | 15 | PKフラッシュに耐性 | 3000 | ムーンサイド・サターンバレー |
| だいちのペンダント | 全員 | 16 | 炎・氷・光に耐性 | 4000 | マジカント |
| うみのペンダント | 全員 | 20 | 炎・氷・光に耐性 | 地底大陸 | |
| ほしのペンダント | 全員 | 30 | 炎・氷・光・しびれに耐性 | ファイアスプリングのPKおとこ・かくうえ | |
| おうじゃのマント | プー | 20 | スピード+40 | 地底大陸 |
腕
| 名前 | 装備者 | 防御 | 効果 | 買値 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| やすもののうでわ | 全員 | 5 | 98 | オネット・ツーソン・レイニーサークル | |
| どうのうでわ | 全員 | 10 | 349 | ツーソン・ハッピーハッピー村・スリーク | |
| ぎんのうでわ | 全員 | 15 | 599 | サターンバレー・スリークの地下 | |
| きんのうでわ | 全員 | 30 | 2799 | フォーサイド・サマーズ | |
| プラチナのうでわ | 全員 | 40 | スカラビ3899、サマーズ6899 | 発掘現場・スカラビ・サマーズ | |
| ダイヤのうでわ | 全員 | 50 | 魔境5198、サマーズ9998 | ピラミッド・魔境・サマーズ | |
| ようせいのうでわ | 全員 | 60 | ラック+10、眠りに耐性 | ストーンヘンジ基地 | |
| てんしのうでわ | 全員 | 70 | ラック+20、眠りに耐性 | ファイアスプリング | |
| めがみのうでわ | 全員 | 80 | ラック+30、眠りに耐性 | マジカント | |
| おうじゃのうでわ | プー | 30 | ラック+35、眠りに耐性 | ピンククラウド |
帽子・リボン
| 名前 | 装備者 | 防御 | 効果 | 買値 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| やきゅうぼう | 全員 | 5 | 19 | オネット・ツーソン・フォーサイド | |
| ミスターのぼうし | 全員 | 6 | オネットの子どもの隠れ家 | ||
| ホームズキャップ | 全員 | 10 | 59 | ハッピーハッピー村・寄宿舎のロッカー | |
| ぼうしヘルメット | 全員 | 15 | 298 | グレートフルデッドの谷・スリーク | |
| リボン | ポーラ | 20 | 89 | ツーソン・ハッピーハッピー村 | |
| まっかなリボン | ポーラ | 25 | 179 | サターンバレー・フォーサイド | |
| まもりのリボン | ポーラ | 40 | ラック+15 | 389 | フォーサイド・発掘現場 |
| まふうじのリボン | ポーラ | 60 | ラック+25 | ダンジョン男 | |
| どせいさんのリボン | ポーラ | 90 | ラック+40 | ストーンヘンジ基地のどせいさん | |
| めがみのリボン | ポーラ | 110 | スターマン・センゾ |
コイン・バンダナ
| 名前 | 装備者 | 防御 | 効果 | 買値 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| やすらぎのコイン | 全員 | 30 | ラック+10 | 1500 | ドコドコ砂漠・ミルキーウェル |
| まもりのコイン | 全員 | 40 | ラック+13 | 2000 | フォーサイド・トト・発掘現場 |
| しずけさのコイン | 全員 | 45 | ラック+16 | 2500 | ウィンターズ |
| どせいさんのコイン | 全員 | 47 | ラック+18 | サターンバレーのどせいさん | |
| まよけのコイン | 全員 | 50 | ラック+20 | 魔境3000、サマーズ6000 | 魔境・サマーズ |
| まふうじのコイン | 全員 | 60 | ラック+25 | グミ族の村で交換 | |
| かがやきのコイン | 全員 | 70 | ラック+30 | 4000 | 地底のグミ族の村 |
| おみやげのコイン | 全員 | 80 | ラック+35 | 魔境 | |
| おうじゃのバンダナ | プー | 20 | ラック+30、炎・氷・光・しびれに耐性 | ルミネホール |
