シャイニング・フォースIIIシナリオ1店・掘り出し物一覧
町別の品揃えと価格。装備名から性能・効果を確認できます。
超掘り出し物はランダム入荷。店員と話して買い物を終え、何度か棚を確認しよう。売った・捨てた珍しい品も、掘り出し物から買い戻せる。
列車での買い物を済ませたら、次の店までの回復道具を確保しよう。
第1章・サラバンド
第1章・バルサモ
第2章・レイルロード
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | ブロンズナイフ | 50G | |
| 武器屋 | スチールソード | 200G | |
| 武器屋 | ライトレイピア | 150G | |
| 武器屋 | ブロンズランス | 200G | |
| 武器屋 | スピア | 180G | |
| 武器屋 | ミドルアックス | 90G | |
| 武器屋 | ティンバーロッド | 30G | |
| 武器屋 | スモールワンド | 80G | |
| 武器屋 | 木の矢 | 250G | |
| 武器屋 | ライトクォレル | 320G | |
| 武器屋 | アイアンブレード | 320G | |
| 武器屋 | ハルバード | 480G | |
| 武器屋 | トマホーク | 100G | |
| 武器屋 | ミドルメイス | 280G | |
| 武器屋 | アイアンクロウ | 50G | |
| 武器屋 | レザーグラブ | 60G | |
| 武器屋 | アサルトシェル | 600G | |
| 武器屋・掘り出し物 | パワーアンク | 200G | |
| 道具屋・超掘り出し物 | 男気ふんどし | 8G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | いやしの水 | 300G | ランダム入荷 |
第2章・大陸横断列車
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | ブロンズナイフ | 50G | |
| 武器屋 | スチールソード | 200G | |
| 武器屋 | ライトレイピア | 150G | |
| 武器屋 | ブロンズランス | 200G | |
| 武器屋 | スピア | 180G | |
| 武器屋 | ミドルアックス | 90G | |
| 武器屋 | ティンバーロッド | 30G | |
| 武器屋 | スモールワンド | 80G | |
| 武器屋 | ライトクォレル | 320G | |
| 武器屋 | アイアンブレード | 320G | |
| 武器屋 | ハルバード | 480G | |
| 武器屋 | トマホーク | 100G | |
| 武器屋 | ミドルメイス | 280G | |
| 武器屋 | アイアンクロウ | 50G | |
| 武器屋 | レザーグラブ | 60G | |
| 武器屋 | アサルトシェル | 600G | |
| 武器屋 | 鋼の矢 | 1,200G | |
| 武器屋 | レザーナックル | 150G | |
| 武器屋 | メタルウイング | 400G | |
| 道具屋・超掘り出し物 | 女神の涙 | 300G | ランダム入荷 |
第3章・クアース村(昼)
墓地ではマッドフォークを倒さずカーンで解呪し、ヒュードルを倒して村に戻ろう。
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | スチールナイフ | 250G | |
| 武器屋 | ブロードソード | 750G | |
| 武器屋 | ライトレイピア | 150G | |
| 武器屋 | アイアンブレード | 320G | |
| 武器屋 | スチールランス | 900G | |
| 武器屋 | パワースピア | 1,800G | |
| 武器屋 | ハルバード | 480G | |
| 武器屋 | パワーアックス | 600G | |
| 武器屋 | トマホーク | 100G | |
| 武器屋 | ミドルメイス | 280G | |
| 武器屋 | アイアンクロウ | 50G | |
| 武器屋 | レザーグラブ | 60G | |
| 武器屋 | レザーナックル | 150G | |
| 武器屋 | ティンバーロッド | 30G | |
| 武器屋 | スモールワンド | 80G | |
| 武器屋 | 鋼の矢 | 1,200G | |
| 武器屋 | ミドルクォレル | 2,500G | |
| 武器屋 | アサルトシェル | 600G | |
| 武器屋 | メタルウイング | 400G | |
| 装飾品屋 | シルバーリング | 2,000G | |
| 装飾品屋 | バトルブレイス | 2,000G | |
| 装飾品屋 | プロテクトブレイス | 2,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | ブロンズロッド | 360G | |
| 道具屋・超掘り出し物 | 本気の下着 | 5G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 女神の涙 | 300G | ランダム入荷 |
第3章・バガボンド
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | スチールナイフ | 250G | |
| 武器屋 | ブロードソード | 750G | |
| 武器屋 | バトルレイピア | 1,500G | |
| 武器屋 | アイアンブレード | 320G | |
| 武器屋 | スチールランス | 900G | |
| 武器屋 | パワースピア | 1,800G | |
| 武器屋 | ハルバード | 480G | |
| 武器屋 | パワーアックス | 600G | |
| 武器屋 | パワートマホーク | 1,200G | |
| 武器屋 | ミドルメイス | 280G | |
| 武器屋 | パワークロウ | 320G | |
| 武器屋 | レザーグラブ | 60G | |
| 武器屋 | レザーナックル | 150G | |
| 武器屋 | 鋼の矢 | 1,200G | |
| 武器屋 | ミドルクォレル | 2,500G | |
| 武器屋 | グレートシェル | 3,000G | |
| 武器屋 | シルバーウイング | 3,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | マジックワンド | 900G | |
| 道具屋・超掘り出し物 | 恵みの雨 | 10,000G | ランダム入荷 |
第4章・アスピア城下町
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | スチールナイフ | 250G | |
| 武器屋 | ブロードソード | 750G | |
| 武器屋 | バトルレイピア | 1,500G | |
| 武器屋 | バトルブレード | 2,500G | |
| 武器屋 | スチールランス | 900G | |
| 武器屋 | パワースピア | 1,800G | |
| 武器屋 | ヘビーハルバード | 2,800G | |
| 武器屋 | パワーアックス | 600G | |
| 武器屋 | パワートマホーク | 1,200G | |
| 武器屋 | ヘビーメイス | 2,000G | |
| 武器屋 | パワークロウ | 320G | |
| 武器屋 | パワーグラブ | 750G | |
| 武器屋 | レザーナックル | 150G | |
| 武器屋 | ロビンの矢 | 4,500G | |
| 武器屋 | ミドルクォレル | 2,500G | |
| 武器屋 | グレートシェル | 3,000G | |
| 武器屋 | シルバーウイング | 3,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | セイントアンク | 1,600G | |
| 道具屋・超掘り出し物 | ライフリング | 3,000G | ランダム入荷 |
第4章・ストリッヂ
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | スチールナイフ | 250G | |
| 武器屋 | バスタードソード | 3,800G | |
| 武器屋 | バトルレイピア | 1,500G | |
| 武器屋 | バトルブレード | 2,500G | |
| 武器屋 | ヘビーランス | 4,200G | |
| 武器屋 | パワースピア | 1,800G | |
| 武器屋 | ヘビーハルバード | 2,800G | |
| 武器屋 | パワーアックス | 600G | |
| 武器屋 | パワートマホーク | 1,200G | |
| 武器屋 | ヘビーメイス | 2,000G | |
| 武器屋 | パワークロウ | 320G | |
| 武器屋 | パワーグラブ | 750G | |
| 武器屋 | ブラスナックル | 1,100G | |
| 武器屋 | ロビンの矢 | 4,500G | |
| 武器屋 | ミドルクォレル | 2,500G | |
| 武器屋 | グレートシェル | 3,000G | |
| 武器屋 | シルバーウイング | 3,000G | |
| 武器屋・超掘り出し物 | ミスリルクロウ | 8,800G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 男気ふんどし | 8G | ランダム入荷 |
第5章・フラガルド(昼)
城の戦闘20を終えてから買い物と鍛冶を進めよう。
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | ハンターナイフ | 1,000G | |
| 武器屋 | バスタードソード | 3,800G | |
| 武器屋 | バトルレイピア | 1,500G | |
| 武器屋 | バトルブレード | 2,500G | |
| 武器屋 | ヘビーランス | 4,200G | |
| 武器屋 | パワースピア | 1,800G | |
| 武器屋 | ヘビーハルバード | 2,800G | |
| 武器屋 | バトルアックス | 2,800G | |
| 武器屋 | パワートマホーク | 1,200G | |
| 武器屋 | ヘビーメイス | 2,000G | |
| 武器屋 | スチールクロウ | 1,800G | |
| 武器屋 | パワーグラブ | 750G | |
| 武器屋 | ブラスナックル | 1,100G | |
| 武器屋 | ロビンの矢 | 4,500G | |
| 武器屋 | ヘビークォレル | 8,000G | |
| 武器屋 | グレートシェル | 3,000G | |
| 武器屋 | シルバーウイング | 3,000G | |
| 装飾品屋 | シルバーリング | 2,000G | |
| 装飾品屋 | バトルブレイス | 2,000G | |
| 装飾品屋 | プロテクトブレイス | 2,000G | |
| 装飾品屋 | プラチナサークル | 4,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | タリスマンロッド | 2,600G | |
| 武器屋・超掘り出し物 | ルーントマホーク | 7,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 白のリング | 5,000G | ランダム入荷 |
第5章・オブザーブの村
武器屋は塔の攻略後に利用しよう。
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | ハンターナイフ | 1,000G | |
| 武器屋 | バスタードソード | 3,800G | |
| 武器屋 | マスターレイピア | 5,000G | |
| 武器屋 | バトルブレード | 2,500G | |
| 武器屋 | ヘビーランス | 4,200G | |
| 武器屋 | バトルスピア | 5,800G | |
| 武器屋 | ヘビーハルバード | 2,800G | |
| 武器屋 | バトルアックス | 2,800G | |
| 武器屋 | バトルトマホーク | 4,500G | |
| 武器屋 | ヘビーメイス | 2,000G | |
| 武器屋 | スチールクロウ | 1,800G | |
| 武器屋 | ソーングラブ | 2,800G | |
| 武器屋 | ブラスナックル | 1,100G | |
| 武器屋 | ロビンの矢 | 4,500G | |
| 武器屋 | ヘビークォレル | 8,000G | |
| 武器屋 | バスターショット | 11,000G | |
| 武器屋 | バトルウイング | 10,000G | |
| 武器屋 | パワーアンカー | 9,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | アンガーワンド | 3,200G | |
| 武器屋・超掘り出し物 | カウンターソード | 12,000G | ランダム入荷 |
| 武器屋・超掘り出し物 | ミスリルクォレル | 13,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | スイフトブーツ | 3,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 黒のリング | 5,000G | ランダム入荷 |
第5章・バガボンド(2回目)
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 武器屋 | ハンターナイフ | 1,000G | |
| 武器屋 | バスタードソード | 3,800G | |
| 武器屋 | マスターレイピア | 5,000G | |
| 武器屋 | クロムブレード | 9,000G | |
| 武器屋 | 上忍の太刀 | 6,000G | |
| 武器屋 | ヘビーランス | 4,200G | |
| 武器屋 | バトルスピア | 5,800G | |
| 武器屋 | ナイトハルバード | 12,000G | |
| 武器屋 | バトルアックス | 2,800G | |
| 武器屋 | バトルトマホーク | 4,500G | |
| 武器屋 | バトルメイス | 8,400G | |
| 武器屋 | スチールクロウ | 1,800G | |
| 武器屋 | ソーングラブ | 2,800G | |
| 武器屋 | ハードナックル | 5,200G | |
| 武器屋 | 王者の矢 | 12,400G | |
| 武器屋 | ヘビークォレル | 8,000G | |
| 武器屋 | バスターショット | 11,000G | |
| 武器屋 | 巴重ね | 4,000G | |
| 武器屋 | バトルウイング | 10,000G | |
| 武器屋 | パワーアンカー | 9,000G | |
| 武器屋・掘り出し物 | ミステリィアンク | 6,400G | |
| 武器屋・超掘り出し物 | シルバースピア | 9,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 本気の下着 | 5G | ランダム入荷 |
第6章・マロリー
イビルリングを探すなら、到着時に道具屋の掘り出し物を確認しよう。
| 店・売り場 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 10G | |
| 道具屋 | いやしのしずく | 200G | |
| 道具屋 | 毒消し草 | 20G | |
| 道具屋 | 妖精の粉 | 100G | |
| 道具屋 | 天使の羽 | 40G | |
| 道具屋 | プラチナサークル | 4,000G | |
| 道具屋 | 忍びの鉢金 | 4,000G | |
| 武器屋 | ハンターナイフ | 1,000G | |
| 武器屋 | グレートソード | 10,000G | |
| 武器屋 | マスターレイピア | 5,000G | |
| 武器屋 | クロムブレード | 9,000G | |
| 武器屋 | 上忍の太刀 | 6,000G | |
| 武器屋 | クロムランス | 12,000G | |
| 武器屋 | バトルスピア | 5,800G | |
| 武器屋 | ナイトハルバード | 12,000G | |
| 武器屋 | グレートアックス | 8,000G | |
| 武器屋 | バトルトマホーク | 4,500G | |
| 武器屋 | バトルメイス | 8,400G | |
| 武器屋 | バトルクロウ | 5,200G | |
| 武器屋 | ソーングラブ | 2,800G | |
| 武器屋 | ハードナックル | 5,200G | |
| 武器屋 | 王者の矢 | 12,400G | |
| 武器屋 | ヘビークォレル | 8,000G | |
| 武器屋 | バスターショット | 11,000G | |
| 武器屋 | 巴重ね | 4,000G | |
| 武器屋 | バトルウイング | 10,000G | |
| 武器屋 | パワーアンカー | 9,000G | |
| 武器屋・超掘り出し物 | ギガントナックル | 11,000G | ランダム入荷 |
| 武器屋・超掘り出し物 | マグナムシェル | 15,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | イビルリング | 5,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | 風魔の鉢金 | 5,000G | ランダム入荷 |
| 道具屋・超掘り出し物 | プリンセスサークル | 7,000G | ランダム入荷 |
