シャイニング・フォースIIIシナリオ3装備・アイテム一覧
武器、アクセサリー、道具の性能を系統ごとに確認。
武器の攻撃は装備自体の値です。熟練度による上乗せは含みません。価格はGです。
ナイフ
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スチールナイフ | 7 | 250G | 店の通常品。 | |
| ハンターナイフ | 12 | 1,000G | 店の通常品。 | |
| ミスリルナイフ | 12 | 4,600G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| バタフライナイフ | 14 | 6,400G | 必殺技 レインボウエッジ/素早さ+3 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| アサッシンナイフ | 13 | 7,000G | 必殺技 サイレントキル/運+2 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| リッパーナイフ | 19 | 9,000G | 必殺技 ブラッドサッカー/闇+10 | オリハルコンで鍛冶。 |
ソード
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| バスタードソード | 14 | 3,800G | 店の通常品。 | |
| グレートソード | 23 | 10,000G | 店の通常品。 | |
| カウンターソード | 23 | 12,000G | 反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ソードオブシヴァ | 25 | 16,000G | 必殺技 サンダーショック/雷+30 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| レヴァテイン | 25 | 18,000G | 必殺技 ヒートウェーブ/炎+30 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| エレメントソード | 25 | 20,000G | 魔法 フェニックス/炎雷風+30 | 店の掘り出し物。 |
| ジャスティスソード | 26 | 21,000G | 必殺技 シャインエッジ/光闇+20 | 店の掘り出し物。 |
| ダークサイドソード | 31 | 24,000G | 必殺技 ソウルイーター/呪い 闇+20 | ダークマターで鍛冶。 |
| ソードオブロード | 32 | 26,000G | 必殺技 ゴールドラッシュ/氷+20 | オリハルコンで鍛冶。 |
| シャイニングソード | 44 | 31,000G | 必殺技 ミラージュロンド/光闇+30 | 賢者の遺跡10階・シンビオス軍の賞品 |
レイピア
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| バトルレイピア | 12 | 1,500G | 素早さ+3 会心率UP 反撃率UP | 店の通常品。 |
| マスターレイピア | 19 | 5,000G | 素早さ+4 会心率UP | 店の通常品。 |
| ミストレイピア | 20 | 9,000G | 必殺技 ミストファーント/素早さ+8 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| マジックレイピア | 21 | 11,000G | 必殺技 ルーンマジック/素早さ+5 会心率UP 反撃率UP MP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| シャインレイピア | 23 | 13,000G | 必殺技 アルケミスト/素早さ+5 会心率UP HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ゴッドレイピア | 27 | 22,000G | 魔法 タナトス/闇光+20 | 店の掘り出し物。 |
| ネビュラレイピア | 30 | 19,000G | 必殺技 ヘリカルスピン/素早さ+5 会心率UP HP回復 | オリハルコンで鍛冶。 |
| アークレイピア | 44 | 29,000G | 必殺技 アブサルト・ゼロ/素早さ+5 会心率UP MP回復 | 賢者の遺跡10階・メディオン軍の賞品 |
ブレード
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| バトルブレード | 13 | 2,500G | 店の通常品。 | |
| クロムブレード | 22 | 9,000G | 店の通常品。 | |
| ラストブレード | 25 | 12,000G | 必殺技 メルトアーマー | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ルーンブレード | 25 | 14,000G | 必殺技 ライトクロス | ミスリル銀で鍛冶。 |
| フォトンブレード | 27 | 19,000G | 必殺技 ライトスフィア | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ベノンブレード | 24 | 15,000G | 必殺技 猛毒の刃/闇+20 | 店の掘り出し物。 |
| カオスブレード | 28 | 21,000G | 魔法 カオスゲート/呪い 光-20 闇+20 | 砲台遺跡(6章 戦闘23の遺跡)の宝 |
| バリオンブレード | 33 | 24,000G | 必殺技 エレメントフレア/雷+20 | オリハルコンで鍛冶。 |
| フォースブレード | 45 | 29,000G | 必殺技 フォースエッジ/光闇+30 | 賢者の遺跡10階・ジュリアン軍の賞品 |
ランス
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ヘビーランス | 16 | 4,200G | 店の通常品。 | |
| クロムランス | 22 | 12,000G | 店の通常品。 | |
| ゲイルランス | 24 | 16,000G | 使うと サポートL2/素早さ+5 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ホーリィランス | 26 | 19,000G | HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ドラグーンランス | 27 | 24,000G | 必殺技 ドラゴンブレス/闇+20 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| グングニール | 27 | 26,000G | 必殺技 デスチャージ | 店の掘り出し物。 |
| ボゾンランス | 33 | 27,000G | 必殺技 メガリープ | オリハルコンで鍛冶。 |
スピア
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パワースピア | 12 | 1,800G | 店の通常品。 | |
| バトルスピア | 18 | 5,800G | 店の通常品。 | |
| シルバースピア | 19 | 9,000G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| カウンタースピア | 18 | 12,000G | 反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ランスロットスピア | 19 | 16,000G | 必殺技 ライトゲイザー/光+25 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| メルクリウススピア | 26 | 18,000G | 必殺技 サラマンダスロウ/炎+20 素早さ+3 | オリハルコンで鍛冶。 |
ハルバード
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ヘビーハルバード | 16 | 2,800G | 店の通常品。 | |
| ナイトハルバード | 23 | 12,000G | 店の通常品。 | |
| ブレイブハルバード | 24 | 15,000G | 防御+3 HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ロードハルバード | 25 | 18,000G | 必殺技 ロードラッシュ/使うと サポートL2/反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| アークハルバード | 26 | 22,000G | 必殺技 ライトニング/使うと スパークL3 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| イビルハルバード | 29 | 24,000G | 必殺技 デスゲート/呪い | ダークマターで鍛冶。 |
| バスターハルバード | 32 | 26,000G | 必殺技 ゴルゴンバスター | オリハルコンで鍛冶。 |
アックス
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーアックス | 10 | 600G | 店の通常品。 | ||
| グレートアックス | 21 | 8,000G | 店の通常品。 | ||
| ヒートアックス | 22 | 12,000G | 使うと ブレイズL2/炎+10 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ギガントアックス | 24 | 2 | 14,000G | 必殺技 ラグナロック | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ドラゴンアックス | 26 | 15,000G | 会心率UP 炎氷+20 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ガイアアックス | 25 | 2 | 13,000G | 必殺技 メガホイール/使うと オーラL1/HP回復 素早さ+5 | 店の掘り出し物。 |
| イビルアックス | 30 | 17,000G | 必殺技 デスホイール/呪い 闇+20 | ダークマターで鍛冶。 | |
| アポロンアックス | 32 | 19,000G | 必殺技 コロナホイール/炎+30 | オリハルコンで鍛冶。 |
トマホーク
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| バトルトマホーク | 16 | 4,500G | 店の通常品。 | |
| ルーントマホーク | 17 | 7,000G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| キラートマホーク | 17 | 8,800G | 必殺技 急所への一撃 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| スカイトマホーク | 16 | 9,800G | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| フレイムトマホーク | 24 | 11,000G | 必殺技 ヒートサイクロン/炎+30 | オリハルコンで鍛冶。 |
メイス
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーメイス | 15 | 2,000G | 店の通常品。 | ||
| バトルメイス | 22 | 8,400G | 店の通常品。 | ||
| セイントメイス | 23 | 13,000G | HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| リベンジメイス | 23 | 15,000G | 反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| トールハンマー | 25 | 21,000G | 必殺技 サンダーストーム/反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| メスクリンメイス | 26 | 2 | 24,000G | 必殺技 プレッシャーボム | 店の掘り出し物。 |
| ジオ・ハンマー | 32 | 26,000G | 必殺技 ジオスパーク | オリハルコンで鍛冶。 |
クロウ
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スチールクロウ | 10 | 1,800G | 反撃率UP | 店の通常品。 |
| バトルクロウ | 15 | 5,200G | 反撃率UP | 店の通常品。 |
| ミスリルクロウ | 17 | 8,800G | 反撃率UP 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| タイガークロウ | 18 | 10,000G | 必殺技 ストームファング/反撃率UP 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ベルセルククロウ | 19 | 12,000G | 使うと ベルセルク/反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ジキタリウスクロウ | 24 | 13,000G | 必殺技 ベノムファング/反撃率UP | ダークマターで鍛冶。 |
| ゲヘナクロウ | 26 | 15,000G | 必殺技 玄武転生/反撃率UP | オリハルコンで鍛冶。 |
| 竜人の爪 | 25 | 17,000G | 必殺技 チェンジドラゴン/ケクロプス専用 反撃率UP 会心率UP | ドルマント村の宝箱 |
グラブ
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーグラブ | 8 | 750G | 反撃率UP 会心率UP | 店の通常品。 | |
| ソーングラブ | 13 | 2,800G | 反撃率UP 会心率UP | 店の通常品。 | |
| スパイクグラブ | 18 | 6,000G | 反撃率UP 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| マッスルグラブ | 18 | 5 | 7,500G | 必殺技 鳳凰空舞脚/使うと アタックL1/反撃率UP 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| スパークグラブ | 17 | 9,000G | 使うと スパークL2/反撃率UP 会心率UP 雷+40 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| マグナグラブ | 19 | 8,000G | 反撃率UP 会心率UP | 店の掘り出し物。 | |
| ジュエリーグラブ | 17 | 17,000G | 必殺技 宝珠掌/反撃率UP 会心率UP 素早さ+5 | 店の掘り出し物。 | |
| コキュートスグラブ | 25 | 18,000G | 必殺技 朱雀転相/使うと スパークL2/反撃率UP 会心率UP 氷+40 | オリハルコンで鍛冶。 |
ナックル
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラスナックル | 9 | 1,100G | 会心率UP | 店の通常品。 | |
| ハードナックル | 14 | 5,200G | 会心率UP | 店の通常品。 | |
| ギガントナックル | 17 | 8 | 11,000G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ミストナックル | 18 | 12,000G | 必殺技 蜃歩菩薩掌/会心率UP 素早さ+6 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ワイヤーナックル | 17 | 13,000G | 必殺技 背歩暗縛拳/反撃率UP 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| オーラナックル | 26 | 16,000G | 必殺技 黄龍波/会心率UP 光+20 風+30 | オリハルコンで鍛冶。 |
ロッド
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズロッド | 9 | 360G | 魔法 アンチスペル | 店の掘り出し物。 | |
| タリスマンロッド | 16 | 2,600G | 魔法 フリーズ | 店の掘り出し物。 | |
| 大地のロッド | 15 | 3 | 6,000G | 魔法 ゴーレム | 3章 戦闘13 父と子 北東の宝箱 |
| メイズロッド | 18 | 9,000G | 魔法 コンフューズ/必殺技 ナインゲート | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ミルキーロッド | 17 | 13,000G | 魔法 スリープ/必殺技 メタドリーム/MP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| アルケミーロッド | 17 | 19,000G | 魔法 ソウルスチル/必殺技 チェンジゴールド/HP回復 素早さ+4 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ドラゴンロッド | 18 | 7 | 20,000G | 魔法 ヘルドラゴン/ 炎+40 | 炭鉱遺跡(5章 戦闘19の遺跡)の宝 |
| クリスタルロッド | 18 | 5 | 23,000G | 魔法 ティアマット/ 運+2 移動+1 | 砲台遺跡(戦闘23の遺跡)の宝 |
| デーモンロッド | 23 | 24,000G | 必殺技 デーモンブレス/呪い | ダークマターで鍛冶。 | |
| ロッドオブウィル | 22 | 6 | 25,000G | 魔法 ブレイズ/必殺技 ルールド・ヘブン | オリハルコンで鍛冶。 |
ワンド
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| マジックワンド | 10 | 900G | 魔法 スリープ | ブリジットの初期装備 | |
| アンガーワンド | 17 | 3,200G | 魔法 ブレイズ | 店の掘り出し物。 | |
| フールワンド | 18 | 11,000G | 魔法 スロウ/必殺技 フェタ・モルガーナ | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| チャームワンド | 17 | 15,000G | 必殺技 リャナン・シー | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ボルカノンワンド | 19 | 15,000G | 魔法 フェニックス/炎+30 | オーラル村 宿屋の戸棚の隠し通路の先の宝箱 | |
| ウイッチワンド | 19 | 16,000G | 魔法 アタック/運+2 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| ワンドオブカダス | 18 | 8 | 20,000G | 魔法 ウェンディゴ | 闇遺跡(戦闘16の遺跡)の宝箱 |
| アースワンド | 18 | 魔法 トール/雷+40 | 砲台遺跡(戦闘23の遺跡)の宝 | ||
| アビスワンド | 19 | 3 | 22,000G | 魔法 プロセルピナ/ 氷+40 | 6章 戦闘26 キングオブレインブラッド 北西の宝箱 |
| エターナルワンド | 20 | 4 | 18,000G | 魔法 スパーク/必殺技 タキオンシュート/MP回復 | オリハルコンで鍛冶。 |
アンク
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーアンク | 7 | 200G | 魔法 ヘルブラスト | 店の掘り出し物。 | |
| セイントアンク | 12 | 1,600G | 魔法 サポート | イザベラの初期装備 | |
| ミステリィアンク | 19 | 6,400G | 魔法 レジスト | 店の掘り出し物。 | |
| ドルイドアンク | 19 | 8,000G | 魔法 ヘルブラスト/必殺技 愚者の祈り/反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| サイレントアンク | 20 | 11,000G | 魔法 アンチスペル/必殺技 聖職者の沈黙 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| セラフィックアンク | 21 | 14,000G | 魔法 サポート/必殺技 使徒降臨/会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| エレメントアンク | 19 | 15,000G | 魔法 オーラ/HP回復 | オーラル村 南西の宝箱 | |
| アンクオブミトラ | 21 | 17,000G | 魔法 タナトス/闇+10 光+20 | マヤ村 南東の穴の先の宝箱(戦闘18で南東のタルを壊しておく) | |
| ラファエルアンク | 20 | 5 | 16,000G | 魔法 ゼビュロス/ 風+40 | オーラル村 鍛冶屋のタル |
| ゴルゴダアンク | 23 | 15,000G | 魔法 レジスト/必殺技 戒めの荊冠/HP回復 | オリハルコンで鍛冶。 |
矢
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼の矢 | 12 | 1,200G | ケイトの初期装備 | ||
| ロビンの矢 | 17 | 4,500G | 会心率UP | 店の通常品。 | |
| 王者の矢 | 23 | 12,400G | 店の通常品。 | ||
| 月光の矢 | 23 | 17,000G | 必殺技 ルナティック/使うと ベルセルク/HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 | |
| 竜骨の矢 | 24 | 5 | 21,000G | 必殺技 ドラグスナイプ | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 破魔の矢 | 25 | 7 | 24,000G | 必殺技 スペルウイルス | ミスリル銀で鍛冶。 |
| カンタレラの矢 | 23 | 26,000G | 必殺技 ポイズンアロー/呪い | ダークマターで鍛冶。 | |
| サジタリウスの矢 | 30 | 28,000G | 必殺技 スターダスト | オリハルコンで鍛冶。 |
クォレル
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ミドルクォレル | 14 | 2,500G | 会心率UP | 店の通常品。 |
| ヘビークォレル | 20 | 8,000G | 会心率UP | 店の通常品。 |
| ミスリルクォレル | 23 | 13,000G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| フレイムクォレル | 24 | 19,000G | 必殺技 セントフレイム/会心率UP 炎光+30 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ソニッククォレル | 24 | 17,000G | 必殺技 ヘルズウインド/会心率UP 風闇+30 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ドップラークォレル | 29 | 23,000G | 必殺技 プリズムレイ/会心率UP 光闇+20 | オリハルコンで鍛冶。 |
シェル
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| グレートシェル | 16 | 3,000G | 店の通常品。 | |
| バスターショット | 22 | 11,000G | 店の通常品。 | |
| マグナムシェル | 24 | 15,000G | 会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ストームショット | 23 | 18,000G | 必殺技 ミストストーム/素早さ+3 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| メテオショット | 25 | 24,000G | 必殺技 プラネットダンス | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ホットロードシェル | 29 | 26,000G | 必殺技 マズルブラスト | オリハルコンで鍛冶。 |
刀
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 風切りの太刀 | 22 | 9,000G | 必殺技 秘剣・カマイタチ/使うと ヘルブラストL2 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 骨喰いの太刀 | 23 | 13,000G | 必殺技 秘剣・鬼百足 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 海鳴りの太刀 | 24 | 16,000G | 必殺技 秘剣・海座頭 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 村正 | 32 | 23,000G | 必殺技 黄泉路送り/呪い | ダークマターで鍛冶。 |
| 正宗 | 31 | 22,000G | 必殺技 霧氷剣 | オリハルコンで鍛冶。 |
| 村雨 | 34 | 25,000G | 魔法 餓鬼王/呪い | レモテスト 大聖堂の南西居住区の部屋の宝箱 |
| 草薙 | 37 | 27,000G | 必殺技 滅殺/呪い | 賢者の遺跡8階・シンビオス軍/9階・メディオン軍の賞品 |
ウイング
| 名前 | 攻撃 | 防御 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルウイング | 18 | 4 | 10,000G | 反撃率UP | 店の通常品。 |
| シルフウイング | 22 | 4 | 13,000G | 反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ソニックウイング | 21 | 4 | 15,000G | 必殺技 ハイパームーブ/ 反撃率UP 素早さUP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| コスモウイング | 21 | 4 | 16,000G | 必殺技 ヘルダイブ/ 反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ゼロウイング | 22 | 4 | 17,000G | 必殺技 カウント・ゼロ/ 反撃率UP | 店の掘り出し物。 |
| フルメタルウイング | 28 | 6 | 18,000G | 必殺技 メタルジャケット/ 反撃率UP 闇+20 | オリハルコンで鍛冶。 |
手裏剣
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 紫電卍 | 15 | 7,000G | 必殺技 雷の陣/雷+30 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 八方手裏剣 | 16 | 9,000G | 必殺技 乱れ八方 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 風魔手裏剣 | 18 | 13,000G | 必殺技 風魔手裏剣 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 閻魔手裏剣 | 27 | 15,000G | 必殺技 閻魔手裏剣/闇+30 | オリハルコンで鍛冶。 |
アンカー
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スピンアンカー | 24 | 15,000G | 必殺技 ドリルスマッシュ/反撃率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| クラッシュアンカー | 22 | 17,000G | 必殺技 ハンマースロー/会心率UP | ミスリル銀で鍛冶。 |
| グラビティアンカー | 23 | 19,000G | 必殺技 ゲシュタルト | ミスリル銀で鍛冶。 |
| プラズマアンカー | 27 | 21,000G | 必殺技 ソウルグラップル | オリハルコンで鍛冶。 |
ウィップ
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 愛のムチ | 17 | 9,000G | 必殺技 愛のムチ/HP回復 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| ムッチムチ | 18 | 12,000G | 必殺技 バルンボム | ミスリル銀で鍛冶。 |
| クイーンウィップ | 20 | 13,000G | 必殺技 スレイブダンス | ミスリル銀で鍛冶。 |
| シルクウィップ | 27 | 15,000G | 必殺技 ビーストバッシュ | オリハルコンで鍛冶。 |
くちばし
| 名前 | 攻撃 | 価格 | 効果・必殺技 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ペンくちばし | 0 | 会心率UP 反撃率UP | ペンドルフの初期装備 | |
| 銀のくちばし | 5 | 600G | 必殺技 ペンフラッシュ/光+10 闇+20 | ミスリル銀で鍛冶。 |
| 七色くちばし | 12 | 777G | 必殺技 ペンエキスパンダ | オリハルコンで鍛冶。 |
| 金のくちばし | 3 | 1,800G | 使うと 不思議召喚/会心率UP 反撃率UP | 店の掘り出し物。 |
アクセサリー
| 名前 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|
| 本気の下着 | 反撃率UP 装備条件:女性 | 5G |
| 男気ふんどし | 会心率UP 装備条件:男性 | 8G |
| バトルブレイス | 攻撃+2 装備条件:忍者や一部の仲間は不可 | 2,000G |
| プロテクトブレイス | 防御+3 装備条件:同上 | 2,000G |
| シルバーリング | 防御+2 運+1 | 2,000G |
| ライフリング | 防御+4、毎ターンHP2回復 | 3,000G |
| パワーリング | 攻撃+5 防御+5 | 3,000G |
| プロテクトリング | 防御+5 使うと:ヒールL2 | 3,000G |
| マジックリング | 炎・氷・雷・風の防御+5 使うと:MP回復 | 3,000G |
| ゲイルリング | 防御+5 素早さ+5 | 3,000G |
| 韋駄天リング | 移動+2 | 3,000G |
| スイフトブーツ | 素早さ+5 使うと:サポートL1 | 3,000G |
| プラチナサークル | 防御+4 装備条件:魔法使い | 4,000G |
| 忍びの鉢金 | 防御+3 装備条件:忍者 | 4,000G |
| アタックリング | 攻撃+5 装備条件:上級職 使うと:アタックL1 | 5,000G |
| マスターリング | 反撃率UP 会心率UP 装備条件:上級職 | 5,000G |
| アルテミスピアス | 反撃率UP 防御+5 運+2 装備条件:女性・上級職 | 5,000G |
| マルスチェイン | 会心率UP 攻撃+5 運+2 装備条件:男性・上級職 | 5,000G |
| 白のリング | 防御+10 装備条件:上級職 | 5,000G |
| 黒のリング | 呪い 攻撃+10 会心率UP 装備条件:上級職 使うと:ブレイズL2 | 5,000G |
| イビルリング | 呪い 攻撃+15 装備条件:上級職 使うと:スパークL2 | 5,000G |
| 風魔の鉢金 | 防御+5 会心率UP 装備条件:忍者 | 5,000G |
| プリンセスサークル | 防御+7 運+2、毎ターンMP2回復 装備条件:女性の魔法使い | 7,000G |
| カオスリング | 呪いの害を受けない。闇の防御+30 | 4,000G |
道具・鍛冶素材
| 名前 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|
| おいしい肉 | HP約5回復。ドルマント村の道具屋で買い、タルク加入に使う | 15G |
| 薬草 | HP約10回復 | 10G |
| いやしのしずく | HP約30回復 | 200G |
| いやしの水 | HP全回復 | 300G |
| 恵みの雨 | 味方全員のHP全回復 | 10,000G |
| 女神の涙 | MP約20回復 | 300G |
| 希望の光 | 味方全員のMP全回復 | 20,000G |
| 毒消し草 | 毒・麻痺を治す | 20G |
| 妖精の粉 | 状態異常を治す | 100G |
| 天使の羽 | 最寄りの教会へ戻る | 40G |
| フリーズボール | フリーズL2の効果 | 300G |
| 力のワイン | 攻撃+2〜4 | 500G |
| 守りのミルク | 防御+2〜4 | 500G |
| はやてのチキン | 素早さ+2〜4 | 500G |
| いだてんピーマン | 移動力を上げる | 1,500G |
| 幸運のクッキー | 運を上げる | |
| 元気のパン | 最大HP+2〜4 | 500G |
| さとりのミツ | 最大MP+2〜4 | 500G |
| 勇気のリンゴ | レベル+1 | 500G |
| ミスリル銀 | 鍛冶でミスリル製の武器 | 2,000G |
| ミスリルのかけら | 鍛冶でアクセサリー | 500G |
| ダークマター | 鍛冶で呪いの武器 | 1,200G |
| オリハルコン | 鍛冶でオリハルコン製の武器 | 5,000G |
遺跡の地図
| 名前 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|
| 帝都遺跡の地図 | 第1章デストニア、教会裏の路地の宝箱。 | 300G |
| 神竜遺跡の地図 | 第2章戦闘5の宝箱。 | 600G |
| 山脈遺跡の地図 | 第3章ベアソイルの武器屋の宝箱。 | 900G |
| 闇遺跡の地図 | 第4章オーラル村、酒場の裏の宝箱。 | 1,200G |
| 炭鉱の地図 | 第5章マヤ村、教会前の家の宝箱。 | 1,500G |
| 砲台遺跡の地図 | 第6章ドルマント村、鍛冶屋の宝箱。 | 1,800G |
