シャイニング・フォースIIIシナリオ3魔法一覧
魔法の性能、覚える仲間、使える武器を確認。
武器の魔法レベルは武器系統の熟練度で上がります。召喚魔法のダメージは当たった敵の数で分かれます。
攻撃魔法
| 魔法 | 属性 | レベル | 消費MP | 効果 | 射程 | 範囲 | 覚える仲間 | 使用武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイズ | 炎 | Lv1 | 2 | 威力8 | 1〜2 | 1体 | プロフォンド | |
| ブレイズ | 炎 | Lv2 | 5 | 威力10 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ブレイズ | 炎 | Lv3 | 8 | 威力15 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ブレイズ | 炎 | Lv4 | 8 | 威力40 | 1〜2 | 1体 | ||
| フリーズ | 氷 | Lv1 | 3 | 威力10 | 1〜2 | 1体 | マーキィ | 装備中:タリスマンロッド |
| フリーズ | 氷 | Lv2 | 7 | 威力12 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| フリーズ | 氷 | Lv3 | 10 | 威力18 | 1〜3 | 周囲1マス | ||
| フリーズ | 氷 | Lv4 | 10 | 威力50 | 1〜3 | 1体 | ||
| スパーク | 雷 | Lv1 | 8 | 威力14 | 1〜2 | 周囲1マス | ジュリアン・ブリジット | 装備中:エターナルワンド |
| スパーク | 雷 | Lv2 | 15 | 威力16 | 周囲2マス | |||
| スパーク | 雷 | Lv3 | 20 | 威力25 | 1〜3 | 周囲2マス | ||
| スパーク | 雷 | Lv4 | 20 | 威力60 | 1〜3 | 1体 | ||
| ヘルブラスト | 風 | Lv1 | 2 | 威力6 | 1〜2 | 1体 | エキュアル | 道具:風切りの太刀 |
| ヘルブラスト | 風 | Lv2 | 4 | 威力8 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ヘルブラスト | 風 | Lv3 | 7 | 威力12 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ヘルブラスト | 風 | Lv4 | 7 | 威力30 | 1〜2 | 1体 | ||
| インフェルノ | 炎 | Lv1 | 20 | 威力30 | 1〜3 | 周囲1マス | ジュリアン・グラシア | |
| インフェルノ | 炎 | Lv2 | 30 | 威力40 | 1〜3 | 周囲2マス | ||
| ソウルスチル | 闇 | Lv1 | 8 | 威力10。敵を即死させるか、ダメージを与える | 1体 | ジュウベエ・マーキィ | 装備中:アルケミーロッド | |
| ソウルスチル | 闇 | Lv2 | 13 | 威力12。敵を即死させるか、ダメージを与える | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ドレイン | 闇 | Lv1 | 3 | 敵のHPを吸収 | 1 | 1体 | ブリジット | |
| ドレイン | 闇 | Lv2 | 敵のMPを吸収 | 1 | 1体 | |||
| シャイニング | 光 | Lv1 | 残りMPをすべて使って攻撃。威力8 | 1〜2 | 周囲1マス | グラシア | 装備中:べセムの杖 | |
| シャイニング | 光 | Lv2 | 残りMPをすべて使って攻撃。威力10 | 1〜2 | 周囲2マス | |||
| カオスゲート | 闇 | Lv1 | 20 | 威力35 | 1〜2 | 周囲2マス | 装備中:カオスブレード | |
| カオスゲート | 闇 | Lv2 | 35 | 威力50 | 1〜2 | 周囲2マス |
召喚魔法
| 魔法 | 属性 | レベル | 消費MP | 効果 | 射程 | 範囲 | 覚える仲間 | 使用武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス | 炎 | Lv1 | 8 | 威力25 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| フェニックス | 炎 | Lv2 | 15 | 威力45 | 1〜3 | 周囲1マス | ||
| ウェンディゴ | 氷 | Lv1 | 10 | 威力30 | 1〜2 | 周囲1マス | 装備中:ワンドオブカダス | |
| ウェンディゴ | 氷 | Lv2 | 17 | 威力55 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| タナトス | 光 | Lv1 | 威力35 | 1〜2 | 周囲1マス | |||
| タナトス | 光 | Lv2 | 威力65 | 1〜2 | 周囲1マス | |||
| ティアマット | 闇 | Lv1 | 14 | 威力40 | 1〜2 | 周囲1マス | 装備中:クリスタルロッド | |
| ティアマット | 闇 | Lv2 | 23 | 威力75 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ヘルドラゴン | 炎 | Lv1 | 12 | 威力35 | 1〜2 | 周囲1マス | 装備中:ドラゴンロッド | |
| ヘルドラゴン | 炎 | Lv2 | 20 | 威力65 | 1〜3 | 周囲1マス | ||
| ゴーレム | Lv1 | 7 | 威力20 | 1〜2 | 周囲1マス | 装備中:大地のロッド | ||
| ゴーレム | Lv2 | 14 | 威力40 | 1〜2 | 周囲1マス | |||
| ゼビュロス | 風 | Lv1 | 8 | 威力25 | 1〜3 | 周囲1マス | プリムラ | 装備中:ラファエルアンク |
| ゼビュロス | 風 | Lv2 | 15 | 威力45 | 1〜3 | 周囲1マス | ||
| トール | 雷 | Lv1 | 威力45 | 1〜2 | 周囲1マス | 装備中:アースワンド | ||
| トール | 雷 | Lv2 | 威力85 | 1〜2 | 周囲1マス | |||
| プロセルピナ | 氷 | Lv1 | 13 | 威力40 | 1〜2 | 周囲1マス | マーキィ | 装備中:アビスワンド |
| プロセルピナ | 氷 | Lv2 | 22 | 威力75 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| 餓鬼王 | 闇 | Lv1 | 9 | 威力30 | 1 | ジュウベエ | 装備中:村雨 | |
| 餓鬼王 | 闇 | Lv2 | 16 | 威力55 | 1 | |||
| ペン | 炎 | Lv1 | 7 | 威力20 | 1〜2 | 周囲1マス | ペンドルフ | |
| ペン | 炎 | Lv2 | 14 | 威力40 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| ペンコ | 光 | Lv1 | 5 | 威力15 | 1〜2 | 1体 | ペンドルフ | |
| ペンコ | 光 | Lv2 | 10 | 威力30 | 1〜2 | 1体 |
回復魔法
| 魔法 | 属性 | レベル | 消費MP | 効果 | 射程 | 範囲 | 覚える仲間 | 使用武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝福 | 光 | Lv1 | 5 | 味方を20回復、敵にダメージ | 0〜2 | 1体 | グラシア | 装備中:べセムの杖 |
| 祝福 | 光 | Lv2 | 10 | 味方を40回復、敵にダメージ | 0〜3 | 1体 | ||
| ヒール | Lv1 | 3 | HPを15回復 | 0〜1 | 1体 | イザベラ・プリムラ | ||
| ヒール | Lv2 | 5 | HPを15回復 | 0〜2 | 1体 | |||
| ヒール | Lv3 | 10 | HPを30回復 | 0〜3 | 1体 | |||
| ヒール | Lv4 | 20 | HPを全回復 | 0〜1 | 1体 | |||
| オーラ | Lv1 | 7 | HPを15回復 | 0〜3 | 周囲1マス | グラシア・イザベラ | 装備中:エレメントアンク 道具:ガイアアックス | |
| オーラ | Lv2 | 11 | HPを15回復 | 0〜3 | 周囲2マス | |||
| オーラ | Lv3 | 15 | HPを30回復 | 0〜3 | 周囲2マス | |||
| オーラ | Lv4 | 18 | HPを全回復 | 味方全体 | 全体 | |||
| アンチドウテ | Lv1 | 3 | 毒・麻痺を治す | 1体 | エキュアル・イザベラ・ローリィ | |||
| アンチドウテ | Lv2 | 6 | 毒・麻痺・混乱などを治す(呪いは治せない) | 1〜2 | 1体 |
補助・状態異常・特殊
| 魔法 | レベル | 消費MP | 効果 | 射程 | 範囲 | 覚える仲間 | 使用武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サポート | Lv1 | 5 | 味方の防御と素早さを上げる | 周囲1マス | ペンドルフ | ||
| サポート | Lv2 | 9 | 味方の防御と素早さを上げる | 周囲2マス | |||
| レジスト | Lv1 | 5 | 味方の魔法防御を上げる | 周囲1マス | ジュウベエ | ||
| レジスト | Lv2 | 9 | 味方の魔法防御を上げる | 周囲2マス | |||
| アタック | Lv1 | 7 | 味方の攻撃力を上げる | 1〜3 | 1体 | ブリジット・プリムラ | 装備中:ウイッチワンド |
| アタック | Lv2 | 12 | 味方の攻撃力を上げる | 1〜3 | 周囲1マス | ||
| スロウ | Lv1 | 5 | 敵の防御と素早さを下げる | 1〜2 | プロフォンド | 装備中:フールワンド | |
| スロウ | Lv2 | 9 | 敵の防御と素早さを下げる | ||||
| スリープ | Lv1 | 6 | 敵を眠らせる | 1〜2 | ローリィ | ||
| チャーム | Lv1 | 7 | 敵を魅了 | 1〜2 | 1体 | ローリィ | |
| チャーム | Lv2 | 12 | 複数の敵を魅了 | 1〜2 | 周囲1マス | ||
| アンチスペル | Lv1 | 5 | 敵の魔法を封じる | 1〜2 | |||
| コンフューズ | Lv1 | 6 | 敵を混乱させる | 1〜2 | 装備中:メイズロッド | ||
| コンフューズ | Lv2 | 11 | 敵を混乱させる | 1〜2 | |||
| リターン | Lv1 | 戦闘から抜けて教会へ戻る | ジュリアン |
