ドラゴンクエストVI 幻の大地ボスと固定戦闘の能力・行動
ムドー、ジャミラス、デュラン、デスタムーア、ダークドレアムまで。
連戦と準備
ムドーの城ではムドーときりさきピエロの戦いのあと、ムドーとの連戦になる。ゲントのつえとほのおのツメを用意する。
ヘルクラウド城ではキラーマジンガとランドアーマー、テリー、デュランとの戦いが続く。デスタムーアは3形態が続き、最後は左右の手も現れる。
現実の世界・ライフコッドのまおうのつかいは、3種のうちどれか1体と戦う。
HP・能力・報酬
| 名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 落とす物 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とうのへいたい | 150 | 34 | 32 | 95 | 0 | やくそう(1/32) | 夢の世界・試練の塔3F |
| ネルソン | 250 | 40 | 35 | 120 | 0 | ちからのたね(1/32) | 夢の世界・試練の塔の最上階 |
| ブラディーポ | 370 | 53 | 50 | 260 | 370 | まもりのたね(1/16) | 現実の世界・夢見の洞くつB4 |
| ビッグ | 500 | 70 | 80 | 520 | 250 | ステテコパンツ(1/1) | 現実の世界・夢見る井戸(トルッカの誘拐事件で5000G を払わないとき) |
| スモック | 320 | 55 | 51 | 305 | 124 | ステテコパンツ(1/1) | 現実の世界・夢見る井戸(トルッカの誘拐事件で5000G を払わないとき) |
| ホラービースト | 380 | 69 | 72 | 330 | 250 | てつのツメ(1/64) | 夢の世界・北の洞くつB5 |
| ポイズンゾンビ(×3) | 360 | 62 | 43 | 280 | 57 | いのちのきのみ(1/8) | 現実の世界・月鏡の塔1F(西の鏡を2回調べる) |
| ムドー(1)(地底魔城) | 900 | 109 | 102 | 2270 | 580 | ふしぎなきのみ(1/32) | 夢の世界・地底魔城B7 |
| ヘルビースト | 350 | 75 | 82 | 165 | 210 | まほうのせいすい(1/32) | 現実の世界・ムドーの城 |
| じごくのもんばん | 520 | 92 | 75 | 530 | 150 | いのちのきのみ(1/32) | 現実の世界・ムドーの城3F |
| ムドー(2) | 500 | 95 | 105 | 1000 | 0 | まもりのたね(1/4096) | 現実の世界・ムドーの城2F 玉座の間 |
| きりさきピエロ(×2) | 95 | 85 | 82 | 110 | 65 | ピンクパール(1/128) | 現実の世界・ムドーの城2F 玉座の間 |
| ムドー(3) | 900 | 115 | 105 | 2300 | 770 | まほうのせいすい(1/128) | 現実の世界・ムドーの城(連戦) |
| モンストラー | 800 | 115 | 90 | 310 | 170 | いしのキバ(1/16) | 現実の世界・モンストルの町(宿屋の屋上から飛び降りる) |
| ガルシア | 1300 | 105 | 95 | 310 | 0 | ちからのたね(1/128) | 現実の世界・アークボルト城1F |
| スコット | 1200 | 85 | 72 | 120 | 0 | かしこさのたね(1/64) | 現実の世界・アークボルト城 |
| ホリディ | 1300 | 115 | 83 | 110 | 0 | まもりのたね(1/64) | 現実の世界・アークボルト城 |
| ブラスト | 1800 | 140 | 105 | 450 | 0 | いのちのきのみ(1/128) | 現実の世界・アークボルト城1F 訓練場 |
| ジャミラス | 1500 | 178 | 125 | 1050 | 430 | ほのおのツメ(1/8) | 夢の世界・しあわせの国 |
| しれんその1 | 1000 | 90 | 20 | 550 | 220 | すばやさのたね(1/64) | 現実の世界・洗礼のほこらB2 |
| しれんその2 | 1500 | 190 | 120 | 750 | 380 | ちからのたね(1/128) | 現実の世界・洗礼のほこらB3 |
| しれんその3 | 1300 | 150 | 100 | 1250 | 680 | かしこさのたね(1/256) | 現実の世界・洗礼のほこらB4 |
| ミラルゴ | 2400 | 160 | 120 | 2000 | 800 | ふしぎなきのみ(1/128) | 夢の世界・魔術師の塔6F |
| ランプのまじん | 380 | 150 | 94 | 250 | 58 | ちからのたね(1/256) | 夢の世界・魔術師の塔6F |
| グラコス | 3000 | 210 | 210 | 3700 | 900 | グラコスのヤリ(1/1) | 現実の世界・海底神殿B2 |
| まおうのつかい | 400 | 160 | 270 | 1800 | 320 | やくそう(1/4096) | 現実の世界・ライフコッドの村 北西の家 |
| まおうのつかい(強) | 1500 | 180 | 300 | 1800 | 320 | やくそう(1/4096) | 現実の世界・ライフコッド |
| まおうのつかい(弱) | 150 | 140 | 230 | 1800 | 320 | やくそう(1/4096) | 現実の世界・ライフコッド |
| ヘルクラウド | 3000 | 240 | 200 | 2200 | 0 | まもりのたね(1/4096) | 現実の世界・聖なるほこら(スイッチをそろえると出現) |
| キラーマジンガ | 600 | 310 | 235 | 1100 | 123 | きせきのつるぎ(1/128) | 現実の世界・ヘルクラウド城 4F玉座の間 |
| ランドアーマー | 410 | 225 | 300 | 420 | 69 | まもりのたね(1/256) | 現実の世界・ヘルクラウド城 4F玉座の間 |
| テリー | 2500 | 220 | 180 | 1300 | 0 | おしゃれなバンダナ(1/4096) | 現実の世界・ヘルクラウド城(連戦) |
| デュラン | 3000 | 260 | 200 | 5500 | 2300 | ちからのたね(1/32) | 現実の世界・ヘルクラウド城(連戦) |
| ホロゴースト | 280 | 191 | 90 | 240 | 60 | みずのはごろも(1/256) | 現実の世界・天馬の塔 外観・最上階(ペガサスの像) |
| ランプのまおう | 870 | 350 | 113 | 920 | 250 | ふしぎなボレロ(1/256) | 現実の世界・天馬の塔 外観・最上階(ペガサスの像) |
| デビルパピヨン | 310 | 189 | 94 | 282 | 135 | どくばり(1/64) | 現実の世界・天馬の塔 外観・最上階(ペガサスの像) |
| デビット | 2000 | 125 | 110 | 0 | 0 | やくそう(1/4096) | 森の湖(西側から降りたとき) |
| なげきのきょじん | 2800 | 220 | 150 | 6300 | 580 | ちいさなメダル(1/1) | 牢獄の町 入口 |
| ろうごくへい(×2) | 1500 | 210 | 150 | 500 | 0 | やくそう(1/4096) | 牢獄の町(処刑を止める) |
| ドグマ | 7000 | 200 | 300 | 500 | 0 | ふしぎなきのみ(1/4096) | 牢獄の町(ろうごくへい戦のあと) |
| ゾゾゲル | 3500 | 250 | 200 | 1000 | 0 | ちからのたね(1/4096) | 牢獄の町(ろうごくへい戦のあと) |
| アクバー | 3300 | 270 | 230 | 8500 | 900 | きぬのタキシード(1/1) | 牢獄の町 玉座の間 |
| ガーディアン(×2) | 420 | 255 | 160 | 427 | 125 | プラチナソード(1/64) | 牢獄の町 玉座の間 |
| ズイカク | 2500 | 250 | 290 | 3300 | 850 | ちいさなメダル(1/1) | なげきの牢獄 |
| ショウカク | 3500 | 300 | 190 | 4400 | 550 | ちいさなメダル(1/1) | なげきの牢獄 |
| デスタムーア(1) | 2000 | 290 | 250 | 0 | 0 | デスタムーアの城 | |
| デスタムーア(2) | 3000 | 410 | 300 | 0 | 0 | デスタムーアの城(連戦) | |
| デスタムーア(3) | 2500 | 300 | 340 | 0 | 0 | デスタムーアの城(連戦) | |
| みぎて | 1700 | 330 | 180 | 0 | 0 | デスタムーアの城 | |
| ひだりて | 2000 | 270 | 180 | 0 | 0 | デスタムーアの城 | |
| ダークドレアム | 13000 | 410 | 300 | 5500 | 880 | はぐれのさとり(1/16) | 夢の世界・謎の洞くつ(後半)の北の祭壇 |
| チャンプ | 1000 | 250 | 100 | 0 | 0 | 夢の世界・スライム格闘場 |
主な行動
| 名前 | 行動 |
|---|---|
| とうのへいたい | 攻撃、ちからため |
| ネルソン | 攻撃、はげしく斬りつける、様子をうかがう、あしばらい |
| ブラディーポ | 攻撃、尻尾ふりまわし、まぶしいひかり、ルカニ、スカラ(自分) |
| ビッグ | ビッグ=攻撃 ⇒ 攻撃、武器ふりまわし、おたけび、ちからため。スモック=とまどう or みがわり ⇒ やくそう or 攻撃 ⇒ みがわり or やくそう |
| スモック | ビッグ=攻撃 ⇒ 攻撃、武器ふりまわし、おたけび、ちからため。スモック=とまどう or みがわり ⇒ やくそう or 攻撃 ⇒ みがわり or やくそう |
| ホラービースト | メダパニダンス or するどいツメ ⇒ まぶしいひかり or メダパニダンス ⇒ するどいツメ or 攻撃。低HP集中攻撃 |
| ポイズンゾンビ(×3) | [グループ]攻撃 ⇒ もうどくのきり ⇒ わしづかみ ⇒ どく攻撃 ⇒ 攻撃 ⇒ ホイミ |
| ムドー(1)(地底魔城) | かえんのいき or 攻撃 ⇒ スカラ(自分) or 攻撃 ⇒ メラミ or 作戦変更 |
| ヘルビースト | 攻撃、つめたいいき、ラリホーマ、ルカナン |
| じごくのもんばん | 攻撃 ⇒ 攻撃、どく攻撃、武器ふりまわし、もうどくのきり、ホイミスライムを呼ぶ |
| ムドー(2) | かえんのいき、攻撃、ルカナン、きりさきピエロを呼ぶ、デビルアーマーを呼ぶ |
| ムドー(3) | こおりのいき or 攻撃 ⇒ いなずま or 攻撃 ⇒ あやしいひとみ or まぶしいひかり。1〜2回行動 |
| モンストラー | 攻撃 ⇒ するどいキバ ⇒ ぼうぎょ(1/5) ⇒ じひびき ⇒ 攻撃 ⇒ するどいキバ |
| ガルシア | 痛恨の一撃(攻撃×2.5)、攻撃、かえんぎり、とびひざげり、みかわしきゃく |
| スコット | スコット=ルカナン ⇒ バイキルト ⇒ すてみ ⇒ ベホマラー ⇒ ルカナン ⇒ 攻撃。後方集中攻撃。ホリディ=攻撃 ⇒ 攻撃 ⇒ みがわり ⇒ ぼうぎょ(1/5) ⇒ しっぷうづき ⇒ みがわり |
| ホリディ | スコット=ルカナン ⇒ バイキルト ⇒ すてみ ⇒ ベホマラー ⇒ ルカナン ⇒ 攻撃。後方集中攻撃。ホリディ=攻撃 ⇒ 攻撃 ⇒ みがわり ⇒ ぼうぎょ(1/5) ⇒ しっぷうづき ⇒ みがわり |
| ブラスト | さみだれけん or しんくうは ⇒ ルカナン or せいけんづき ⇒ はやぶさぎり or まわしげり。低HP集中攻撃 |
| ジャミラス | わしづかみ、かえんのいき、攻撃、ほのおのツメ。1〜2回行動 |
| しれんその1 | メダパニダンス(ほとんど)、メラ、ギラ、イオ、バギ、はげしいほのお(ごくまれ。おどりふうじ&マホトーン状態では必ず) |
| しれんその2 | 攻撃、かまいたち、ちからため、あやしいひとみ。低HP集中攻撃。最初からマホカンタ |
| しれんその3 | ルカナン ⇒ するどいツノ、攻撃、いなずま(強)、マホターン。2回行動 |
| ミラルゴ | マホターン ⇒ ランプのまじんを呼ぶ、攻撃、メラミ、ベギラゴン。低HP集中攻撃 |
| まおうのつかい | 通常=はげしく斬りつける、攻撃、かえんのいき、マヒャド、ルカナン、1〜2回行動。(強)=攻撃、はげしく斬りつける、かえんのいき、ベギラゴン、マヒャド、ルカナン、2回行動。(弱)=攻撃、はげしく斬りつける、ベギラゴン・マヒャド(MP不足) |
| まおうのつかい(強) | 通常=はげしく斬りつける、攻撃、かえんのいき、マヒャド、ルカナン、1〜2回行動。(強)=攻撃、はげしく斬りつける、かえんのいき、ベギラゴン、マヒャド、ルカナン、2回行動。(弱)=攻撃、はげしく斬りつける、ベギラゴン・マヒャド(MP不足) |
| まおうのつかい(弱) | 通常=はげしく斬りつける、攻撃、かえんのいき、マヒャド、ルカナン、1〜2回行動。(強)=攻撃、はげしく斬りつける、かえんのいき、ベギラゴン、マヒャド、ルカナン、2回行動。(弱)=攻撃、はげしく斬りつける、ベギラゴン・マヒャド(MP不足) |
| ヘルクラウド | おしつぶし、攻撃、しんくうは、バギクロス、マジックバリア |
| テリー | かえんぎり、しんくうぎり、はやぶさぎり、さみだれけん、らいめいのけん、ルカナン |
| デュラン | ムーンサルト、突撃、かまいたち、はやわざ、いてつくはどう、マホターン。1〜2回行動 |
| デビット | 攻撃、あしばらい、すてみ、たいあたり |
| なげきのきょじん | 痛恨の一撃、はやわざ、いなずま、くろいきり、おたけび |
| ろうごくへい(×2) | 攻撃、武器ふりまわし、はげしく斬りつける |
| ドグマ | ドグマ=メダパニ ⇒ 攻撃 ⇒ ザラキーマ ⇒ 様子をうかがう ⇒ ベホマラー ⇒ ムラサキのひとみ。低HP集中攻撃。ゾゾゲル=かえんぎり、ドラゴンぎり、メタルぎり、しっぷうづき、さみだれけん、まわしげり、1〜2回行動 |
| ゾゾゲル | ドグマ=メダパニ ⇒ 攻撃 ⇒ ザラキーマ ⇒ 様子をうかがう ⇒ ベホマラー ⇒ ムラサキのひとみ。低HP集中攻撃。ゾゾゲル=かえんぎり、ドラゴンぎり、メタルぎり、しっぷうづき、さみだれけん、まわしげり、1〜2回行動 |
| アクバー | はげしいほのお or じひびき ⇒ かえんぎり or ドラゴンぎり ⇒ ザオリク or ルカナン。2回行動 |
| ズイカク | ズイカク=攻撃 ⇒ がんせきおとし ⇒ におうだち ⇒ ベホイミ ⇒ ふみつけ ⇒ めいそう。ショウカク=攻撃 ⇒ ちからため ⇒ ふみつけ ⇒ とまどう ⇒ じひびき ⇒ みがわり |
| ショウカク | ズイカク=攻撃 ⇒ がんせきおとし ⇒ におうだち ⇒ ベホイミ ⇒ ふみつけ ⇒ めいそう。ショウカク=攻撃 ⇒ ちからため ⇒ ふみつけ ⇒ とまどう ⇒ じひびき ⇒ みがわり |
| デスタムーア(1) | はげしく燃えさかる炎、いてつく冷気、攻撃、飛びかかり、マホカンタ、もうどくのきり、いてつくはどう、イオナズン、念じボール、めいそう。1〜2回行動 |
| デスタムーア(2) | 攻撃、だいぼうぎょ、スカラ、ルカナン、バイキルト、まわしげり、しっぷうづき、しゃくねつ。1〜2回行動 |
| デスタムーア(3) | あやしいひとみ、おぞましいおたけび、メラゾーマ、いてつくはどう、こごえるふぶき、ひばしら、イオナズン、マダンテ、いのる |
| みぎて | 攻撃、地面にたたきつける、せいけんづき、いてつくはどう、ベホマラー、ザオラル |
| ひだりて | ザオリク、攻撃、するどいツメ、地面にたたきつける、おいかぜ |
| ダークドレアム | ギガデイン、かがやくいき、かまいたち、グランドクロス、いてつくはどう、メラゾーマ、しゃくねつ、おぞましいおたけび、はやわざ、メタルぎり、ドラゴンぎり、はやぶさぎり、あやしいひとみ、バイキルト |
