ドラゴンクエストVI 幻の大地カジノとスライム格闘場
カジノ3か所の景品と役、スライム格闘場のランク別賞品と対戦相手。
コインと遊び方
コインは1枚20G。サンマリーノのカジノはゆめみのしずくで住人から姿が見えるようになったあとに使える。
スロットは目押しできない。ポーカーのダブルアップでは、サンマリーノとロンガデセオで左のカードより強いカードを選ぶ。欲望の町では前のカードより高いか低いかを選ぶ。
場所と台
| 名前 | 世界 | ポーカー | スロット |
|---|---|---|---|
| サンマリーノ | 現実の世界 | 1台 | 1ドル×6台 |
| ロンガデセオ | 現実の世界 | 1台 | 1ドル×3台、5ドル×3台 |
| 欲望の町 | はざまの世界 | 1台 | 10ドル×2台、50ドル×2台 |
景品
| 名前 | カジノ | 必要コイン |
|---|---|---|
| まほうのせいすい | サンマリーノ | 200枚 |
| きぬのタキシード | サンマリーノ | 500枚 |
| せかいじゅのは | サンマリーノ | 1000枚 |
| ドラゴンシールド | サンマリーノ | 2000枚 |
| プラチナメイル | サンマリーノ | 3500枚 |
| メガンテのうでわ | サンマリーノ | 5000枚 |
| きぬのタキシード | ロンガデセオ | 500枚 |
| ドラゴンシールド | ロンガデセオ | 2000枚 |
| プラチナメイル | ロンガデセオ | 3500枚 |
| いのりのゆびわ | ロンガデセオ | 5000枚 |
| はやぶさのけん | ロンガデセオ | 10000枚 |
| メガザルのうでわ | ロンガデセオ | 20000枚 |
| せかいじゅのは | 欲望の町 | 1000枚 |
| いのりのゆびわ | 欲望の町 | 5000枚 |
| はやぶさのけん | 欲望の町 | 10000枚 |
| メガザルのうでわ | 欲望の町 | 20000枚 |
| メタルキングよろい | 欲望の町 | 150000枚 |
| はかいのてっきゅう | 欲望の町 | 300000枚 |
スロットの役
| 名前 | 倍率 | ボーナス |
|---|---|---|
| スライム | 2倍 | 0回 |
| バブルスライム | 5倍 | 0回 |
| あらくれ | 10倍 | 0回 |
| 兵士長 | 20倍 | 2回 |
| 姫 | 50倍 | 5回 |
| 王様 | 100倍 | 10回 |
| 777 | 300倍 | 30回 |
ポーカーの役
| 名前 | 倍率 |
|---|---|
| ジョーカー(ジョーカーがある) | ×1 |
| 2ペア | ×1 |
| 3カード | ×2 |
| ストレート | ×4 |
| フラッシュ | ×5 |
| フルハウス | ×10 |
| 4カード | ×20 |
| ストフラ(ストレートフラッシュ) | ×50 |
| 5カード(同じ数字4枚+ジョーカー) | ×100 |
| ロイヤル(ロイヤルストレートフラッシュ) | ×500 |
行き方とルール
マーメイドハープを手に入れたら現実の世界のアモール西のほこらの井戸から夢の世界へ行く。南のほこらで水門を開け、空飛ぶベッドかひょうたん島で格闘場へ。
出場できるのはスライム、ホイミスライム、スライムナイト、キングスライム、はぐれメタルとルーキー。スライム系の仲間を選んで3連戦に挑む。戦闘は自動で、連戦の途中ではHP・MPが戻らない。20ターンで決着がつかないと負けになる。
ランクHの決勝後にはチャンプ戦がある。勝ってスラッジと話すとルーキーが仲間になる。
ランク・参加料・賞品
| 名前 | クラス | 参加料 | 賞品 |
|---|---|---|---|
| A | しょたいけんクラス | 200G | かぜのぼうし |
| B | にゅうもんクラス | 300G | やいばのブーメラン |
| C | ファミリークラス | 500G | どくばり |
| D | アマチュアクラス | 700G | スライムアーマー |
| E | ビジネスクラス | 1000G | こおりのやいば |
| F | サバイバルクラス | 2000G | キラーピアス |
| G | エキスパートクラス | 3000G | メタルキングのたて |
| H | マスタークラス | 5000G | ドラゴンのさとり |
対戦相手
| 名前 | 相手 |
|---|---|
| A・1回戦 | スライムナイト×3 |
| A・2回戦 | ポイズンキャロット・ダンスキャロット・マンドラゴラ |
| A・3回戦 | スカルライダー |
| B・1回戦 | ケダモン×2・ピーポ・ケダモン×2 |
| B・2回戦 | ぬけがらへい |
| B・3回戦 | ストーンビースト |
| C・1回戦 | ウインドマージ・どれいへいし・ウインドマージ |
| C・2回戦 | レッサーデーモン・ホイミスライム・レッサーデーモン |
| C・3回戦 | かくとうパンサー |
| D・1回戦 | キメイラ×2 |
| D・2回戦 | ダークホーン |
| D・3回戦 | ヘルバイパー |
| E・1回戦 | バルンバ・フーセンドラゴン・バルンバ |
| E・2回戦 | ベホマスライム・ベホマスライム |
| E・3回戦 | ホーンテッドミラー |
| F・1回戦 | ヒートギズモ・リビングデッド・オークマン |
| F・2回戦 | フロストギズモ・ぶちベホマラー・マジックフライ |
| F・3回戦 | アックスドラゴン・アックスドラゴン |
| G・1回戦 | メガボーグ・メガザルロック・キラーマシン2・じごくのたまねぎ |
| G・2回戦 | キラーバット・ヘルジャッカル・キラーバット |
| G・3回戦 | うごくせきぞう |
| H・1回戦 | ラストテンツク・エビルワンド・ラストテンツク |
| H・2回戦 | ブースカ・ランドアーマー |
| H・3回戦 | デーモンキング → チャンプ |
