テイルズオブシンフォニア防具一覧
防具の防御力と入手場所を種類別に確認する。
見方
防具は体、頭、腕に装備する。防御力に加えて属性への耐性や能力の補正も確認し、仲間に合う品を選ぶ。
同じ部位でも鎧、ガード、クローク、ローブなど装備の種類が異なる。仲間の装備画面で装着できる種類を確認してから、店の買値と宝箱の入手場所を見比べる。
体・鎧
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンメイル | 25 | マナの守護塔の宝箱 | |||
| ゴールドアーマー | 70 | 水・風・火・光 2 | コットンからのイベント | ||
| シルバーメイル | 42 | フラノールで購入 | 4200 | ||
| スターメイル | 65 | 火 2 | 救いの塔地下の宝箱 | ||
| スプリントメイル | 30 | メルトキオで購入 | 3000 | ||
| ソフトレザー | 10 | トリエットで購入 | 480 | ||
| チェインメイル | 15 | パルマコスタで購入 | 960 | ||
| ドラゴンメイル | 65 | 火 2 | ダークドラゴンが落とす | ||
| ハードレザー | 13 | トリエットでカスタマイズ | |||
| バトルスーツ | 38 | トイズバレー鉱山の宝箱 | |||
| ブリュンヒルド | 50 | クラトス再加入時装備 | |||
| ブレストプレート | 34 | オゼットで購入 | 3400 | ||
| マム・ベイン | 70 | 地・雷・氷・闇 2 | ウッドロウが落とす | ||
| ミスリルアーマー | 46 | アルタミラで購入 | 4600 | ||
| ラメラレザー | 22 | アスカード人間牧場の宝箱 | |||
| リフレックス | 56 | ヘイムダールでカスタマイズ | |||
| リングメイル | 20 | アスカードで購入 | 1800 | ||
| ルーンメイル | 50 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 5000 | |
| レアプレート | 60 | フラノールの品ぞろえが変わった後に購入 | 6000 |
体・ガード
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンガード | 20 | ルインでカスタマイズ | |||
| エルフプロテクター | 30 | 回避+20 | メルトキオで購入 | 3000 | |
| エレメンタルガード | 66 | 水・風・火・地 2 | デリス・カーラーンの宝箱 | ||
| シルバーガード | 40 | フラノールで購入 | 4000 | ||
| スターガード | 62 | 光・闇 2 | 救いの塔地下の宝箱 | ||
| ソルガード | 50 | 火・光 2 | ユミルの森の宝箱 | ||
| ファインガード | 13 | パルマコスタで購入 | 900 | ||
| プリズムガード | 66 | デリス・カーラーンの宝箱 | |||
| マナプロテクター | 62 | トレントの森の宝箱 | |||
| ミスリルガード | 46 | アルタミラで購入 | 10000 | ||
| ムーンガード | 23 | 幸運+20 | マナの守護塔の宝箱 | ||
| ルーンガード | 48 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 4800 | |
| レアガード | 56 | ウィルガイア脱出路の宝箱 | 11200 | ||
| レザーガード | 9 | トリエットで購入 | 280 |
体・クローク
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンバークローク | 21 | ハイマで購入 | 1800 | |||
| ウォーロックガーブ | 54 | トレントの森の宝箱 | ||||
| エルダークローク | 39 | フラノールで購入 | 3700 | |||
| クローク | 8 | ジーニアス初期装備 | ||||
| シルククローク | 33 | 幸運+5 | オゼットで購入 | 3200 | ||
| スタークローク | 60 | 火 2 | ファラ・エルステッドが落とす | |||
| ドルイドクローク | 28 | メルトキオで購入 | 2700 | |||
| ホーリィクローク | 45 | HPが徐々に1%ずつ回復 | 絶海牧場の宝箱 | |||
| ホワイトクローク | 11 | パルマコスタで購入 | 800 | |||
| ミスリルメッシュ | 42 | アルタミラで購入 | 4200 | |||
| メイジクローク | 17 | 知力+3 | アスカードで購入 | 1500 | ||
| ルーンクローク | 48 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 4800 | ||
| 銀狼の闘衣 | 39 | 命中+10 回避+10 | フラノールで購入 | 3900 | ||
| 生者必滅 | 60 | デリス・カーラーンの宝箱 | ||||
| 鳳凰の衣 | 54 | 火 4 | 救いの塔地下の宝箱 |
体・ローブ
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィッチドレス | 29 | オゼットで購入 | 2800 | |||
| エンシェントローブ | 40 | フラノールで購入 | 4000 | |||
| シルクローブ | 36 | 幸運+5 | トイズバレー鉱山の宝箱 | |||
| スピリットローブ | 60 | 水・風・火・地・雷・氷・光・闇 2 | マクスウェルが落とす | |||
| フェザーローブ | 14 | 風 2 | パルマコスタで購入 | 920 | ||
| ヘヴンリーローブ | 54 | 救いの塔地下の宝箱 | ||||
| ホーリィローブ | 49 | HPが徐々に1%ずつ回復 | ウィルガイア脱出路の宝箱 | 4800 | ||
| ホワイトローブ | 20 | アスカード人間牧場の宝箱 | ||||
| ミスティローブ | 23 | 回避+20 | メルトキオで購入 | 2200 | ||
| ムーンローブ | 21 | ハイマで購入 | 1400 | |||
| ルーンローブ | 44 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 4400 | ||
| ローブ | 10 | トリエットで購入 | 600 | |||
| 神無月 | 60 | 風 2 | ミズホ頭領からのイベント | |||
| 水無月 | 40 | 絶海牧場の宝箱 | ||||
| 長月 | 49 | ウィルガイア脱出路の宝箱 | ||||
| 弥生 | 21 | アスカードでカスタマイズ | ||||
| 巫の装束 | 54 | 光 4、闇 2 | 救いの塔地下の宝箱 |
頭・兜
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 4 | パルマコスタで購入 | 500 | ||
| アイアンサレット | 6 | アスカードで購入 | 1200 | ||
| アーメットヘルム | 10 | マナの守護塔の宝箱 | |||
| クロスヘルム | 14 | オゼットで購入 | 2000 | ||
| デュエルヘルム | 17 | フラノールで購入 | 3400 | ||
| ルーンヘルム | 20 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 4000 | |
| シグルド | 24 | クラトス再加入時装備 | |||
| レアヘルム | 24 | 雷 2 | フラノールの品ぞろえが変わった後に購入 | 4800 | |
| スターヘルム | 26 | 火 2 | 救いの塔地下の宝箱 | ||
| ゴールデンヘルム | 30 | デリス・カーラーンの宝箱 |
頭・帽子
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベレット | 3 | 知力+1 | トリエットで購入 | 200 | ||
| アンクベレット | 8 | 知力+2 | HPが徐々に1%ずつ回復 | ハイマで購入 | 900 | |
| ラウンドベレット | 10 | 知力+3 | メルトキオで購入 | 1000 | ||
| ファインベレット | 13 | 知力+4 | サイバックで購入 | 1300 | ||
| ルーンベレット | 15 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 3000 | ||
| ハチマキ | 18 | 知力+5 命中+10 回避+10 | 闇の神殿の宝箱 | |||
| スターベレット | 20 | 火 2 | 知力+10 | ラーセオン渓谷の宝箱 | ||
| アイフリードハット | 21 | 知力+12 | アイフリード関連のイベント | |||
| リボン | 4 | トリエットで購入 | 240 | |||
| ブルーリボン | 10 | バラクラフ王廟の宝箱 | ||||
| ストライプリボン | 14 | メルトキオで購入 | 1400 | |||
| チェックリボン | 17 | ハイマで購入 | 1600 | |||
| プリティリボン | 20 | オゼットで購入 | 2000 | |||
| かんざし | 24 | イセリア人間牧場の宝箱 | ||||
| メイドキャップ | 26 | ユミルの森の宝箱 | ||||
| マジカルリボン | 28 | デリス・カーラーンの宝箱 |
頭・サークレット
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サークレット | 3 | 知力+1 | パルマコスタで購入 | 160 | ||
| ゴールドサークレット | 5 | 知力+4 | メルトキオで購入 | 1000 | ||
| シルバーサークレット | 9 | 知力+2 | フラノールで購入 | 2000 | ||
| ミスリルサークレット | 11 | 知力+8 | アルタミラで購入 | 2200 | ||
| ホーリィサークレット | 12 | 知力+9 | HPが徐々に1%ずつ回復 | ウィルガイア脱出路の宝箱 | 7200 | |
| ルーンサークレット | 13 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 4600 | ||
| スターサークレット | 20 | 火 2 | 知力+14 | 救いの塔地下の宝箱 | ||
| エレメンタルクレスト | 25 | 水・風・火・地 2 | 知力+15 | セレスが落とす |
腕・盾
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おなべのふた | 5 | 火 2 | ソルジャーが落とす | |||
| ウッドシールド | 8 | クラトス初期装備 | 600 | |||
| アンクシールド | 15 | HPが徐々に1%ずつ回復 | メルトキオで購入 | 1600 | ||
| Rラインシールド | 21 | メルトキオでカスタマイズ | ||||
| ビームシールド | 25 | 光 2 | フラノールで購入 | 2500 | ||
| ミスリルシールド | 28 | アルタミラで購入 | 2800 | |||
| Bラインシールド | 30 | 回避+30 | デリス・カーラーンの宝箱 | |||
| アレドヴァル | 30 | クラトス再加入時装備 | ||||
| ルーンシールド | 30 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 5000 | ||
| レアシールド | 33 | 水 2 | ラーセオン渓谷の宝箱 | |||
| スターシールド | 35 | 火・闇 2 | 救いの塔地下の宝箱 |
腕・篭手
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 効果 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 3 | トリエットで購入 | 200 | |||
| アイアンガントレット | 6 | アスカードで購入 | 1200 | |||
| 鉤手甲 | 10 | 攻撃+50 | メルトキオで購入 | 1000 | ||
| ミスリルガントレット | 13 | アルタミラで購入 | 1200 | |||
| ルーンガントレット | 15 | 知力+10 | ヘイムダールで購入 | 3000 | ||
| レアガントレット | 18 | 地 2 | フラノールの品ぞろえが変わった後に購入 | 1800 | ||
| スターガントレット | 20 | 火 2 | 救いの塔地下の宝箱 | |||
| Hガントレット | 21 | 命中+10 | 通常攻撃の速度が微上昇 | アビシオンが落とす |
腕・腕輪
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレスレット | 2 | パルマコスタで購入 | 400 | ||
| アイアンブレス | 4 | ハイマで購入 | 800 | ||
| ラピスブレス | 7 | 幸運+5 | メルトキオで購入 | 1400 | |
| エンジェルブレス | 8 | 幸運+3 | オゼットで購入 | 1600 | |
| ミスリルブレス | 10 | アルタミラで購入 | 2000 | ||
| ドラウプニル | 12 | ラーセオン渓谷の宝箱 | |||
| スターブレス | 13 | 火 2 | 救いの塔地下の宝箱 | ||
| リングシールド | 14 | デリス・カーラーンの宝箱 |
腕・手袋
| 名前 | 防御力 | 防御属性(数字は軽減の段階。マイナスは弱点) | 補正 | 主な入手場所 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミトン | 1 | トリエットで購入 | 100 | ||
| キッチンミトン | 3 | 火 2 | アスカードで購入 | 1000 | |
| ペンギニストミトン | 3 | 氷 2 | フラノールのイベント | ||
| プリティミトン | 5 | ハイマで購入 | 800 | ||
| ホワイトグローブ | 6 | 幸運+10 | サイバックで購入 | 1200 | |
| セクシィミトン | 8 | オゼットで購入 | 1600 | ||
| キューティミトン | 9 | アルタミラで購入 | 1800 | ||
| ラブリィミトン | 10 | イセリア人間牧場の宝箱 | |||
| ねこにんミトン | 11 | ねこにんの里で購入 | 10000 |
