テイルズオブシンフォニア店と品ぞろえ
町ごとの店で売る品とガルドの値段を確かめる。
買い物の準備
ハイマとフラノールの品ぞろえは進行によって変わる。欲しい武器、防具、道具、食料は、買える時期と値段を確かめておく。
長い旅の前には回復道具を補充する。武器や防具は同じ町で複数の店に分かれることがあるため、店名を見て探す。ルインは町の復興によって並ぶ品が変わる。
食材は町ごとに売られる物が異なる。作りたい料理の材料が足りないときは食料の店を見て、買値を確かめる。
神託の村イセリア:ハナマル
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
| ウッドブレード | 700 |
| チャクラム | 200 |
| イージープレイ | 600 |
| ソフトレザー | 480 |
| ブーツ | 100 |
| チキン | 120 |
| レタス | 80 |
| トマト | 60 |
| ブレッド | 70 |
| たまご | 50 |
砂漠の花 トリエット:砂塵ほまれ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ナイツサーベル | 800 |
| フライングディスク | 880 |
| ファインプレイ | 800 |
| ロッド | 800 |
| ロングソード | 790 |
砂漠の花 トリエット:ハイショット
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ソフトレザー | 480 |
| レザーガード | 280 |
| ホワイトクローク | 800 |
| ローブ | 600 |
| リボン | 240 |
| ベレット | 200 |
| ウッドシールド | 600 |
| レザーグローブ | 200 |
| ミトン | 100 |
| マント | 100 |
砂漠の花 トリエット:砂印食品
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ポーク | 120 |
| タマネギ | 60 |
| きゃべつ | 60 |
| きのこ | 60 |
| 麦飯 | 60 |
| ブレッド | 70 |
| レッドソディ | 200 |
砂漠の花 トリエット:旅の友
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
シルヴァラントベース(1回目):自動販売機
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
小さな港町イズールド:青空
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| たら | 110 |
| いか | 110 |
| たこ | 70 |
| 麦飯 | 60 |
| のり | 20 |
港町パルマコスタ:イートイット
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ポーク | 120 |
| ビーフ | 140 |
| チキン | 120 |
| たい | 120 |
| まぐろ | 100 |
| たら | 110 |
| いか | 110 |
| えび | 60 |
| たこ | 70 |
| タマネギ | 60 |
| ライス | 80 |
| 麦飯 | 60 |
| パスタ | 80 |
| パンヤめん | 70 |
| ブレッド | 70 |
| ロールパン | 70 |
| ホワイトソディ | 200 |
| レッドソディ | 200 |
| たまご | 50 |
| チーズ | 60 |
| ミルク | 50 |
港町パルマコスタ:ヒット&アウェイ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| チェインメイル | 960 |
| ファインガード | 900 |
| ホワイトクローク | 800 |
| フェザーローブ | 920 |
| レザーヘルム | 500 |
| サークレット | 160 |
| ブレスレット | 400 |
| レザーブーツ | 600 |
港町パルマコスタ:イカ・ガーワシ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
港町パルマコスタ:コンボ・コンボ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| レイピア | 1300 |
| デュエリング | 1140 |
| デュエルプレイ | 1180 |
| バトルスタッフ | 1150 |
| スティールソード | 1380 |
港町パルマコスタ:パルマツールズ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| パルマコスタワイン | 1000 |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
| ハードボトル | 1000 |
| ポイズンチェック | 4000 |
ソダ間欠泉:露天商人
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ミックスグミ | 500 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
遺跡の街アスカード:風々堂食材屋
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ポーク | 120 |
| ビーフ | 140 |
| チキン | 120 |
| しもふり | 200 |
| すじにく | 80 |
| きゃべつ | 60 |
| レタス | 80 |
| きのこ | 60 |
| ポテト | 50 |
| タマネギ | 60 |
| ダイコン | 60 |
| ニンジン | 60 |
| 麦飯 | 60 |
| パンヤめん | 70 |
| ロールパン | 70 |
| ホワイトソディ | 200 |
| レッドソディ | 200 |
| ブラックソディ | 200 |
| たまご | 50 |
| チーズ | 60 |
| こんぶ | 40 |
遺跡の街アスカード:先手必勝
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| マサムネ | 1500 |
| リングスライサー | 1380 |
| デュエルプレイ | 1180 |
| ジェムロッド | 1550 |
| スティールソード | 1380 |
| チンクエディア | 2200 |
遺跡の街アスカード:柔剛相殺
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| リングメイル | 1800 |
| ファインガード | 900 |
| メイジクローク | 1500 |
| フェザーローブ | 920 |
| アイアンサレット | 1200 |
| アイアンガントレット | 1200 |
| キッチンミトン | 1000 |
| パラライチェック | 4000 |
遺跡の街アスカード:風々堂道具屋
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
| ストーンチェック | 4000 |
希望の街ルイン:カイサル・マティ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| レイピア | 1300 |
| デュエリング | 1140 |
| デュエルプレイ | 1180 |
| バトルスタッフ | 1150 |
| スティールソード | 1380 |
| チェインメイル | 960 |
| ファインガード | 900 |
| ホワイトクローク | 800 |
| フェザーローブ | 920 |
| レザーヘルム | 500 |
| ゴールドサークレット | 1000 |
| ブレスレット | 400 |
| レザーマント | 400 |
| ポイズンチェック | 4000 |
| パラライチェック | 4000 |
| ピヨハン | 4000 |
| ラビットシンボル | 2000 |
希望の街ルイン:コンストラクト
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
冒険者の集う村ハイマ:暁の断崖亭(封印を4つ解く前)
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
| オサフネ | 1950 |
| アンバークローク | 1800 |
| アンクベレット | 900 |
| チェックリボン | 1600 |
| プリティミトン | 800 |
| レザーマント | 400 |
冒険者の集う村ハイマ:暁の断崖亭(封印を4つ解いた後)
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ホーリィボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
| シンクレアー | 2100 |
| ムーンローブ | 1400 |
| チェックリボン | 1600 |
| アイアンブレス | 800 |
| レザーマント | 400 |
アスカード人間牧場:自動販売機
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
シルヴァラントベース(2回目):自動販売機
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ミックスグミ | 500 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
王都メルトキオ:ベルティオン
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ディネイボトル | 1000 |
| フレアボトル | 1000 |
| ハードボトル | 1000 |
| ヒットボトル | 1000 |
| リキュールボトル | 1000 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
| ポイズンチェック | 4000 |
| パラライチェック | 4000 |
王都メルトキオ:トリュペロス
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| スプリントメイル | 3000 |
| エルフプロテクター | 3000 |
| ドルイドクローク | 2700 |
| ミスティローブ | 2200 |
| ラウンドベレット | 1000 |
| ストライプリボン | 1400 |
| ゴールドサークレット | 1000 |
| アンクシールド | 1600 |
| 鉤手甲 | 1000 |
| ラピスブレス | 1400 |
| ヘビーブーツ | 3000 |
王都メルトキオ:アクシオス
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ニンブルレイピア | 2800 |
| 鬼包丁 | 3000 |
| レイスラスト | 3000 |
| クールオービット | 2250 |
| シルバーソード | 2600 |
| 火熊 | 2700 |
| 土竜 | 2400 |
| フランシスカ | 3200 |
学園都市サイバック:フリーダム
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| リキュールボトル | 1000 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 10 |
学園都市サイバック:学生御用達
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| 鬼包丁 | 3000 |
| コテツ | 3300 |
| レイスラスト | 3000 |
| ミスリルリング | 3400 |
| アクアブランド | 3600 |
| バトルアクス | 3600 |
| ファインベレット | 1300 |
| ホワイトグローブ | 1200 |
学園都市サイバック:ヒノデ食堂
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ポーク | 120 |
| ビーフ | 140 |
| チキン | 120 |
| トマト | 60 |
| きゅうり | 70 |
| きゃべつ | 60 |
| レタス | 80 |
| きのこ | 60 |
| ポテト | 50 |
| タマネギ | 60 |
| ダイコン | 60 |
| ニンジン | 60 |
| たまご | 50 |
| チーズ | 60 |
| ミルク | 50 |
| のり | 20 |
| こんぶ | 40 |
| とうふ | 60 |
| こんにゃく | 60 |
| みそ | 60 |
| ピーマン | 80 |
学園都市サイバック:カフェテリア
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| たい | 120 |
| まぐろ | 100 |
| たら | 110 |
| いか | 110 |
| えび | 60 |
| たこ | 70 |
| イチゴ | 70 |
| バナナ | 60 |
| ブドウ | 70 |
| リンゴ | 60 |
| レモン | 60 |
| モモ | 70 |
| ナシ | 60 |
| メロン | 100 |
| パイナップル | 80 |
| ライス | 80 |
| 麦飯 | 60 |
| パスタ | 80 |
| パンヤめん | 70 |
| ブレッド | 70 |
| ロールパン | 70 |
神秘の里ミズホ:トヤマ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| 大吟醸 和誉 | 1000 |
| スペクタクルズ | 10 |
| 紫電 | 4000 |
| 手裏剣 | 4000 |
| 式符 | 1350 |
| 水鳥 | 1600 |
| 土竜 | 2400 |
| 火熊 | 2700 |
| 雷鼠 | 3500 |
| 風猫 | 3800 |
| まんじの印 | 10000 |
| みずぐも | 5000 |
| ドレインチェック | 4000 |
森閑の村オゼット:トランキル
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ブレストプレート | 3400 |
| エルフプロテクター | 3000 |
| シルククローク | 3200 |
| ウィッチドレス | 2800 |
| クロスヘルム | 2000 |
| プリティリボン | 2000 |
| エンジェルブレス | 1600 |
| セクシィミトン | 1600 |
| ドレインチェック | 4000 |
森閑の村オゼット:ナチュラルケアー
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ライフボトル | 300 |
| ポーク | 120 |
| チキン | 120 |
| トマト | 60 |
| ピーマン | 80 |
| きゃべつ | 60 |
| レタス | 80 |
| きのこ | 60 |
| ポテト | 50 |
| タマネギ | 60 |
| ニンジン | 60 |
| イチゴ | 70 |
| レモン | 60 |
| ライス | 80 |
| パスタ | 80 |
| ブレッド | 70 |
テセアラベース:自動販売機
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| ミラクルグミ | 3000 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
海の楽園アルタミラ:モーニング
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| 五輪剣 | 5200 |
| ディフェンサー | 5000 |
| リングオブムーン | 5000 |
| 手裏剣 | 4000 |
| シャインテイナー | 3600 |
| エンシェントロッド | 4200 |
| サンダーセプター | 3200 |
| フレイムダガー | 5400 |
| アイスコフィン | 5000 |
| ハルバード | 5600 |
| バルディッシュ | 5200 |
| ベアクロー | 5200 |
| ゴーストシェル | 5000 |
海の楽園アルタミラ:ランチ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ミスリルアーマー | 4600 |
| ミスリルガード | 10000 |
| ミスリルメッシュ | 4200 |
| ミスリルサークレット | 2200 |
| ミスリルシールド | 2800 |
| ミスリルガントレット | 1200 |
| ミスリルブレス | 2000 |
| キューティミトン | 1800 |
| ポイズンチェック | 4000 |
| ドレインチェック | 4000 |
| ストーンチェック | 4000 |
| パラライチェック | 4000 |
| ピヨチェック | 4000 |
| シーブズマント | 3000 |
| ヘビーブーツ | 3000 |
| マジックミスト | 6000 |
海の楽園アルタミラ:ディナー
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| ミラクルグミ | 3000 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ミラクルボトル | 3000 |
| ディネイボトル | 1000 |
| フレアボトル | 1000 |
| ハードボトル | 1000 |
| ヒットボトル | 1000 |
| リキュールボトル | 1000 |
| シェルボトル | 1000 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
雪景の街フラノール:アイスコーヒー
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| フラノールバーボン | 1000 |
| しもふり | 200 |
| すじにく | 80 |
| きのこ | 60 |
| ポテト | 50 |
| タマネギ | 60 |
| ニンジン | 60 |
| ライス | 80 |
| パスタ | 80 |
| ブレッド | 70 |
| ホワイトソディ | 200 |
| レッドソディ | 200 |
| ブラックソディ | 200 |
雪景の街フラノール:アイスティー
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ドラゴントゥース | 4800 |
| シャインテイナー | 3600 |
| サンダーセプター | 3200 |
| 氷狼 | 4300 |
| ライトニングソード | 4600 |
| トマホークランス | 5000 |
| パワーウェポン | 4600 |
| シルバーメイル | 4200 |
| シルバーガード | 4000 |
| エルダークローク | 3700 |
| 銀狼の闘衣 | 3900 |
| エンシェントローブ | 4000 |
| デュエルヘルム | 3400 |
| シルバーサークレット | 2000 |
| ビームシールド | 2500 |
雪景の街フラノール:雪姫
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ポイズンチェック | 4000 |
| ドレインチェック | 4000 |
| ストーンチェック | 4000 |
| パラライチェック | 4000 |
| タリスマン | 8000 |
| ピヨハン | 4000 |
| ヒールバングル | 4000 |
| メンタルバングル | 4000 |
| ブラックオニキス | 25000 |
| ムーンストーン | 25000 |
雪景の街フラノール:アイスティー(品ぞろえが変わった後)
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| エンジェルティア | 7600 |
| トーロイド | 6600 |
| ノーザンライト | 5400 |
| ルーンスタッフ | 5000 |
| グラディウス | 6400 |
| 阿修羅 | 6400 |
| バトルピック | 7000 |
| レアプレート | 6000 |
| レアガード | 11200 |
| ルーンクローク | 4800 |
| ホーリィローブ | 4800 |
| レアヘルム | 4800 |
| レアガントレット | 1800 |
| ホーリィサークレット | 7200 |
イセリア人間牧場:自動販売機
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| ミラクルグミ | 3000 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| スペクタクルズ | 10 |
エルフの隠れ里ヘイムダール:トワイライト武器店
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ワジールレイピア | 6400 |
| ソルスピナー | 5980 |
| ノーザンライト | 5400 |
| ルーンスタッフ | 5000 |
| 夜叉 | 5900 |
| グラディウス | 6400 |
| エーテルソード | 6000 |
| ウォーハンマー | 6300 |
| クリスタルシェル | 6200 |
エルフの隠れ里ヘイムダール:トワイライト防具店
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ルーンメイル | 5000 |
| ルーンガード | 4800 |
| ルーンクローク | 4800 |
| ルーンローブ | 4400 |
| ルーンヘルム | 4000 |
| ルーンベレット | 3000 |
| ルーンサークレット | 4600 |
| ルーンシールド | 5000 |
| ルーンガントレット | 3000 |
| ルーンマント | 5600 |
| ルーンブーツ | 6000 |
エルフの隠れ里ヘイムダール:サンセット
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| アップルグミ | 100 |
| レモングミ | 1000 |
| オレンジグミ | 200 |
| パイングミ | 1200 |
| ミックスグミ | 500 |
| ミラクルグミ | 3000 |
| パナシーアボトル | 150 |
| ライフボトル | 300 |
| ミラクルボトル | 3000 |
| ディネイボトル | 1000 |
| フレアボトル | 1000 |
| ハードボトル | 1000 |
| ヒットボトル | 1000 |
| リキュールボトル | 1000 |
| シェルボトル | 1000 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
再生の街ルイン:カイサル・マティ
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ハリセン | 40000 |
| タンバリン | 40000 |
| ファンタスマゴリア | 40000 |
| デッキブラシ | 40000 |
| 大入袋 | 40000 |
| 黒髭ダガー | 40000 |
| バット | 40000 |
| ピコハンDX | 40000 |
| グローリーアーツ | 40000 |
ねこにんの里:猫の手
| 名前 | 買値(ガルド) |
|---|---|
| ねこにんミトン | 10000 |
| レモングミ | 1000 |
| パイングミ | 1200 |
| ミラクルグミ | 3000 |
| ライフボトル | 300 |
| たい | 120 |
| まぐろ | 100 |
| たら | 110 |
| いか | 110 |
| えび | 60 |
| たこ | 70 |
| ピーマン | 80 |
| きゅうり | 70 |
| きゃべつ | 60 |
| レタス | 80 |
| ダイコン | 60 |
| パープルソディ | 200 |
| ホワイトソディ | 200 |
| レッドソディ | 200 |
| ブラックソディ | 200 |
