テイルズオブシンフォニア術・技一覧
仲間ごとの習得レベル、T・Sの派生、必要な技の使用回数を確認する。
習得の進め方
技はレベルだけでなく、元になる技を50回以上使うことが条件になるものがある。TとSに分かれる技はEXスキルの傾きによって覚える側が変わる。
別の派生を覚えたいときはEXスキルでタイプを変え、現在の派生技を忘れてから元の技を使う。属性を付けた状態で元の技を使うと変化する技もあるため、技のカウントと装備の属性を確認する。
ロイド、コレット、ジーニアスには秘奥義がある。天翔蒼破斬は時空剣士の称号とマテリアルブレードを用意し、HPが少ないときにABXを同時に押す。ホーリージャッジメントはホーリーソングとジャッジメントの使用回数、インディグネイト・ジャッジメントはオーバーリミッツ中の発動が鍵になる。
ロイドの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | 特技 | T・Sどちらでも | 4 | 初期習得 | |
| 魔神剣・双牙 | 秘技 | Tタイプ | 16 | 16 | 魔神剣50回以上 |
| 魔神連牙斬 | 奥義 | Tタイプ | 34 | 50 | 魔神剣・双牙50回以上 |
| 剛・魔神剣 | 秘技 | Sタイプ | 16 | 16 | 魔神剣50回以上 |
| 魔皇刃 | 奥義 | Sタイプ | 38 | 50 | 剛・魔神剣50回以上 |
| 虎牙破斬 | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 9 | レベル到達 |
| 虎牙連斬 | 秘技 | Tタイプ | 19 | 27 | 虎牙破斬50回以上 |
| 虎牙烈斬 | 秘技 | Sタイプ | 19 | 27 | 虎牙破斬50回以上 |
| 猛虎豪破斬 | 奥義 | Sタイプ | 35 | 54 | 虎牙烈斬50回以上 |
| 瞬迅剣 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 4 | レベル到達 |
| 風迅剣 | 秘技 | Tタイプ | 14 | 18 | 瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | 秘技 | Sタイプ | 14 | 18 | 瞬迅剣50回以上 |
| 散沙雨 | 特技 | T・Sどちらでも | 7 | 7 | レベル到達 |
| 秋沙雨 | 秘技 | Tタイプ | 16 | 21 | 散沙雨50回以上 |
| 斬光時雨 | 奥義 | Tタイプ | 38 | 59 | 秋沙雨50回以上 |
| 綜雨衝 | 秘技 | Sタイプ | 16 | 21 | 散沙雨50回以上 |
| 裂空斬 | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 11 | レベル到達 |
| 真空裂斬 | 秘技 | Tタイプ | 17 | 24 | 裂空斬50回以上 |
| 裂斬風 | 秘技 | Sタイプ | 17 | 24 | 裂空斬50回以上 |
| 獅子戦吼 | 秘技 | T・Sどちらでも | 12 | 14 | レベル到達 |
| 獅吼旋破 | 奥義 | Tタイプ | 25 | 30 | 獅子戦吼50回以上 |
| 獅吼翔破陣 | 奥義 | Sタイプ | 24 | 30 | 獅子戦吼50回以上 |
| 飛天翔駆 | 奥義 | T・Sどちらでも | 32 | 40 | レベル到達 |
| 魔神空牙衝 | 奥義 | T・Sどちらでも | 30 | 32 | 魔神剣と、魔神剣・双牙か剛・魔神剣、風迅剣か空破衝をそれぞれ50回以上使う |
| 魔神双破斬 | 奥義 | T・Sどちらでも | 32 | 35 | 魔神剣・双牙と、虎牙連斬か虎牙烈斬をそれぞれ50回以上使う |
| 烈風空牙衝 | 奥義 | T・Sどちらでも | 32 | 38 | (風迅剣50回以上または空破衝50回以上)と(真空裂斬50回以上または裂斬風50回以上) |
| 獅吼烈風 | 奥義 | T・Sどちらでも | 35 | 41 | (真空裂斬50回以上または裂斬風50回以上)と(獅吼旋破50回以上または獅吼翔破陣50回以上) |
| 驟雨双破斬 | 奥義 | T・Sどちらでも | 36 | 44 | (虎牙連斬50回以上または虎牙烈斬50回以上)と(秋沙雨50回以上または綜雨衝50回以上) |
| 獅子千裂破 | 奥義 | T・Sどちらでも | 38 | 47 | (秋沙雨50回以上または綜雨衝50回以上)と(獅吼旋破50回以上または獅吼翔破陣50回以上) |
| 粋護陣 | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 旧トリエット跡 | |
| 雷破斬 | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 攻撃属性が雷属性時に虎牙破斬(200回以上)を使用 | |
| 瞬雷剣 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 攻撃属性が雷属性時に瞬迅剣(200回以上)を使用 | |
| 岩砕剣 | 秘技 | Sタイプ | 16 | 攻撃属性が地属性時に剛・魔神剣(200回以上)を使用 | |
| 鳳凰天駆 | 奥義 | T・Sどちらでも | 32 | 攻撃属性が火属性時に飛天翔駆(200回以上)を使用、スカイキャンセル対応技 | |
| 天翔蒼破斬 | 秘奥義 | T・Sどちらでも | 100 | 称号「時空剣士」を取得し、マテリアルブレードを装備。HPが少ないときにABX同時押し |
コレットの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイトラスト | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 初期習得 | |
| レイシレーゼ | 秘技 | Tタイプ | 10 | 15 | レイトラスト50回以上 |
| リミュエレイヤー | 奥義 | Tタイプ | 22 | 36 | レイシレーゼ50回以上 |
| ルーンスティア | 秘技 | Sタイプ | 14 | 15 | レイトラスト50回以上 |
| スティアフェンネル | 奥義 | Sタイプ | 26 | 36 | ルーンスティア50回以上 |
| ピコハン | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 8 | レベル到達 |
| ピコピコハンマー | 秘技 | Tタイプ | 15 | 18 | ピコハン50回以上 |
| ピコレイン | 奥義 | Tタイプ | 30 | 44 | ピコピコハンマー50回以上 |
| パラライボール | 秘技 | Sタイプ | 14 | 18 | ピコハン50回以上 |
| パラライパルティータ | 奥義 | Sタイプ | 30 | 44 | パラライボール50回以上 |
| ブランディス | 秘技 | T・Sどちらでも | 11 | 12 | レベル到達 |
| レンジウィングル | 奥義 | Tタイプ | 22 | 40 | ブランディス50回以上 |
| ソルフェージュ | 奥義 | Sタイプ | 22 | 40 | ブランディス50回以上 |
| アイテムスティール | 秘技 | T・Sどちらでも | 10 | 10 | レベル到達 |
| ローバーアイテム | 奥義 | T・Sどちらでも | 22 | 28 | アイテムスティール50回以上 |
| グランシャリオ | 奥義 | T・Sどちらでも | 24 | 32 | (ピコピコハンマー50回以上またはパラライボール50回以上)と(レイシレーゼ50回以上またはルーンスティア50回以上) |
| スターダスト・クロス | 奥義 | T・Sどちらでも | 34 | 50 | (ピコピコハンマー50回以上またはパラライボール50回以上)と(レンジウィングル50回以上またはソルフェージュ50回以上) |
| レデュース・ダメージ | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 旧トリエット跡 | |
| エンジェル・フェザー | 術 | T・Sどちらでも | 20 | 旧トリエット跡 | |
| ホーリーソング | 術 | T・Sどちらでも | 35 | 封印解除 | |
| リヴァヴィウサー | 術 | T・Sどちらでも | 150 | 封印解除 | |
| ジャッジメント | 術 | T・Sどちらでも | 40 | 救いの塔 | |
| ポイハン | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | ピコハン(200回以上)を使うとランダムで発動。ピコピコハンマー、ピコレインでも発動することがある。毒効果。 | |
| コチハン | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 攻撃属性が氷属性時にピコハン(200回以上)を使用。ピコピコハンマー、ピコレインでも使用可 | |
| ホーリージャッジメント | 秘奥義 | T・Sどちらでも | 100 | ジャッジメントとホーリーソングの使用回数が50回以上で、ホーリーソングを使用するとランダムで発動 |
ジーニアスの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアエッジ | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 7 | レベル到達 |
| スプレッド | 中級 | Tタイプ | 22 | 17 | アクアエッジ50回以上 |
| タイダルウェイブ | 上級 | Tタイプ | 60 | 38 | スプレッド50回以上 |
| アクアレイザー | 中級 | Sタイプ | 20 | 17 | アクアエッジ50回以上 |
| ファイアボール | 初級 | T・Sどちらでも | 7 | 初期習得 | |
| イラプション | 中級 | Tタイプ | 24 | 23 | ファイアボール50回以上 |
| エクスプロード | 上級 | Tタイプ | 55 | 56 | イラプション50回以上 |
| フレイムランス | 中級 | Sタイプ | 24 | 23 | ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 5 | レベル到達 |
| エアスラスト | 中級 | Tタイプ | 22 | 20 | ウィンドカッター50回以上 |
| エアブレイド | 中級 | Sタイプ | 22 | 20 | ウィンドカッター50回以上 |
| サイクロン | 上級 | Tタイプ | 50 | 50 | エアスラスト50回以上 |
| ストーンブラスト | 初級 | T・Sどちらでも | 7 | 3 | レベル到達 |
| ロックブレイク | 中級 | Tタイプ | 20 | 14 | ストーンブラスト50回以上 |
| グレイブ | 中級 | Sタイプ | 22 | 14 | ストーンブラスト50回以上 |
| グランドダッシャー | 上級 | Tタイプ | 46 | 46 | ロックブレイク50回以上 |
| ライトニング | 初級 | T・Sどちらでも | 9 | 9 | レベル到達 |
| サンダーブレード | 中級 | Tタイプ | 28 | 26 | ライトニング50回以上 |
| スパークウェブ | 中級 | Sタイプ | 26 | 26 | ライトニング50回以上 |
| インディグネイション | 上級 | Tタイプ | 60 | 60 | サンダーブレード50回以上 |
| アイシクル | 初級 | T・Sどちらでも | 10 | 11 | レベル到達 |
| アイストーネード | 中級 | Tタイプ | 30 | 29 | アイシクル50回以上 |
| フリーズランサー | 中級 | Sタイプ | 29 | 29 | アイシクル50回以上 |
| レイジングミスト | 上級 | Tタイプ | 38 | 35 | イラプションとスプレッド |
| グラビティ | 上級 | Tタイプ | 42 | 42 | ロックブレイクとサンダーブレード |
| スパイラルフレア | 上級 | Sタイプ | 38 | 35 | フレイムランスとエアブレイド |
| ヴォルトアロー | 上級 | Sタイプ | 42 | 40 | フレイムランスとスパークウェブ |
| アドプレッシャー | 上級 | T・Sどちらでも | 34 | 32 | レベル到達 |
| マイトアトラス | 上級 | Sタイプ | 42 | 48 | エアブレイドとアクアレイザー |
| アブソリュート | 上級 | Sタイプ | 46 | 44 | グレイブとフリーズランサー |
| バイトオブアース | 上級 | Sタイプ | 44 | 53 | グレイブとスパークウェブ |
| プリズムソード | 上級 | Sタイプ | 58 | 58 | マイトアトラスとアブソリュート |
| メテオスォーム | 上級 | T・Sどちらでも | 80 | ヘイムダール | |
| フォースフィールド | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 旧トリエット跡 | |
| インディグネイト・ジャッジメント | 秘奥義 | Tタイプ | 100 | インディグネイションの使用回数が50回以上の状態で、オーバーリミッツ中にインディグネイションを使う |
リフィルの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエイド | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 初期習得 | |
| ヒール | 中級 | Sタイプ | 20 | 26 | ファーストエイド50回以上 |
| キュア | 上級 | Sタイプ | 64 | 42 | ヒール50回以上 |
| ナース | 中級 | Tタイプ | 28 | 26 | ファーストエイド50回以上 |
| ハートレスサークル | 上級 | Tタイプ | 56 | 42 | ナース50回以上 |
| リザレクション | 上級 | Tタイプ | 96 | 50 | ハートレスサークル50回以上 |
| レイズデッド | 上級 | T・Sどちらでも | 48 | ユウマシ湖 | |
| リバイブ | 上級 | Sタイプ | 96 | 50 | キュア50回以上 |
| リカバー | 初級 | T・Sどちらでも | 12 | 12 | レベル到達 |
| リキュペレート | 中級 | Tタイプ | 24 | 32 | リカバー |
| レストア | 中級 | Sタイプ | 24 | 32 | リカバー |
| ディスペル | 初級 | T・Sどちらでも | 16 | 16 | レベル到達 |
| エスプレイドイレイズ | 中級 | Tタイプ | 28 | 38 | ディスペル |
| アンチマジック | 中級 | Sタイプ | 28 | 38 | ディスペル |
| シャープネス | 初級 | T・Sどちらでも | 12 | 14 | レベル到達 |
| アグリゲットシャープ | 中級 | Tタイプ | 32 | 35 | シャープネス |
| キーネスト | 中級 | Sタイプ | 32 | 35 | シャープネス |
| バリアー | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 10 | レベル到達 |
| フィールドバリアー | 中級 | Tタイプ | 48 | 29 | バリアー |
| フリントプロテクト | 中級 | Sタイプ | 40 | 29 | バリアー |
| チャージ | 初級 | T・Sどちらでも | 24 | 8 | レベル到達 |
| フォトン | 中級 | T・Sどちらでも | 16 | 18 | レベル到達 |
| レイ | 上級 | Tタイプ | 35 | 46 | フォトン50回以上 |
| ホーリーランス | 上級 | Sタイプ | 40 | 46 | フォトン50回以上 |
| フォースフィールド | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 旧トリエット跡 |
クラトス&ゼロスの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | 特技 | T・Sどちらでも | 4 | 初期習得 | |
| 魔神剣・双牙 | 秘技 | Tタイプ | 16 | 15 | 魔神剣50回以上 |
| 剛・魔神剣 | 秘技 | Sタイプ | 16 | 15 | 魔神剣50回以上 |
| 瞬迅剣 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 5 | レベル到達 |
| 風迅剣 | 秘技 | Tタイプ | 18 | 28 | 瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | 秘技 | Sタイプ | 18 | 28 | 瞬迅剣50回以上 |
| 閃空裂破 | 秘技 | T・Sどちらでも | 18 | 23 | レベル到達 |
| 閃空衝裂破 | 奥義 | Tタイプ | 26 | 43 | 閃空裂破50回以上 |
| 閃光墜刃牙 | 奥義 | Sタイプ | 26 | 43 | 閃空裂破50回以上 |
| 紅蓮剣 | 秘技 | T・Sどちらでも | 22 | 40 | イラプション |
| 雷神剣 | 秘技 | T・Sどちらでも | 22 | 37 | サンダーブレード |
| 風雷神剣 | 奥義 | T・Sどちらでも | 34 | 52 | サンダーブレード |
| 魔神閃空破 | 奥義 | T・Sどちらでも | 30 | 49 | (魔神剣・双牙50回以上または剛・魔神剣50回以上)と(閃空衝裂破50回以上または閃光墜刃牙50回以上) |
| 粋護陣 | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 初期習得 | |
| ファイアボール | 初級 | T・Sどちらでも | 7 | 初期習得 | |
| イラプション | 中級 | T・Sどちらでも | 24 | 31 | ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 8 | レベル到達 |
| エアスラスト | 中級 | T・Sどちらでも | 22 | 18 | ウィンドカッター50回以上 |
| ストーンブラスト | 初級 | T・Sどちらでも | 7 | 10 | レベル到達 |
| グレイブ | 中級 | T・Sどちらでも | 22 | 34 | ストーンブラスト50回以上 |
| ライトニング | 初級 | T・Sどちらでも | 9 | 12 | レベル到達 |
| サンダーブレード | 中級 | T・Sどちらでも | 28 | 21 | ライトニング50回以上 |
| ファーストエイド | 初級 | T・Sどちらでも | 8 | 初期習得 | |
| ヒールストリーム | 中級 | T・Sどちらでも | 46 | グレイブ | |
| ヒールウィンド | 中級 | T・Sどちらでも | 26 | エアスラスト | |
| ジャッジメント(クラトス) | 上級 | T・Sどちらでも | 40 | フラノールでクラトスを選び、終盤にクラトスが再加入したとき | |
| 岩砕剣 | 秘技 | Sタイプ | 16 | 地属性武器で剛・魔神剣(200回以上)を使用 |
しいなの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炸力符 | 奥義 | T・Sどちらでも | 15 | 最初から修得 | |
| 散力符 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 最初から修得 | |
| 散力翔符 | 秘技 | Tタイプ | 18 | 37 | 散力符50回以上 |
| 散力凄符 | 秘技 | Sタイプ | 22 | 37 | 散力符50回以上 |
| 蛇拘符 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 34 | レベル到達 |
| 蛇拘翔符 | 秘技 | Tタイプ | 12 | 52 | 蛇拘符50回以上 |
| 蛇拘凄符 | 秘技 | Sタイプ | 24 | 52 | 蛇拘符50回以上 |
| 幽幻符 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | 26 | レベル到達 |
| 幽幻翔符 | 秘技 | Tタイプ | 12 | 44 | 幽幻符50回以上 |
| 幽幻凄符 | 秘技 | Sタイプ | 20 | 44 | 幽幻符50回以上 |
| 生吸符 | 秘技 | T・Sどちらでも | 15 | ||
| 精吸符 | 秘技 | T・Sどちらでも | 15 | 30 | レベル到達 |
| 衝力揚符 | 奥義 | T・Sどちらでも | 25 | 40 | レベル到達 |
| 破魔濤符 | 奥義 | T・Sどちらでも | 35 | 60 | 炸力符50回以上 |
| 操冥符 | 術 | T・Sどちらでも | 40 | 48 | レベル到達 |
| 風刃縛封 | 奥義 | T・Sどちらでも | 35 | 56 | レベル到達 |
| 衝弾符 | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 最初から修得 | |
| 表降晶符・火 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | イフリートと契約 | |
| 表降晶符・水 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | ウンディーネと契約 | |
| 表降晶符・風 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | シルフと契約 | |
| 表降晶符・光 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | ルナと契約 | |
| 裏降晶符・地 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | ノームと契約 | |
| 裏降晶符・氷 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | セルシウスと契約 | |
| 裏降晶符・雷 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | ヴォルトと契約 | |
| 裏降晶符・闇 | 術 | T・Sどちらでも | 14 | シャドウと契約 | |
| 降霊召符・孤鈴 | 術 | T・Sどちらでも | 30 | 初期習得 | |
| 降霊召符・火 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | イフリートと契約 | |
| 降霊召符・水 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | ウンディーネと契約 | |
| 降霊召符・風 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | シルフと契約 | |
| 降霊召符・光 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | ルナと契約 | |
| 降霊召符・地 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | ノームと契約 | |
| 降霊召符・氷 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | セルシウスと契約 | |
| 降霊召符・雷 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | ヴォルトと契約 | |
| 降霊召符・闇 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | シャドウと契約 | |
| 降霊召符・源 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | オリジンと契約 | |
| 降霊召符・元 | 術 | T・Sどちらでも | 100 | マクスウェルと契約 |
プレセアの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆砕斬 | 特技 | T・Sどちらでも | 6 | 最初から修得 | |
| 爆壊連舞 | 秘技 | Tタイプ | 10 | 39 | 爆砕斬50回以上 |
| 連牙爆砕迅 | 奥義 | Tタイプ | 38 | 56 | 爆壊連舞50回以上 |
| 爆焔焼破 | 秘技 | Sタイプ | 12 | 39 | 爆砕斬50回以上 |
| 裂旋斧 | 特技 | T・Sどちらでも | 5 | ||
| 双旋連斧 | 秘技 | Tタイプ | 16 | 36 | 裂旋斧50回以上 |
| 空旋連転斧 | 奥義 | Tタイプ | 28 | 44 | 双旋連斧50回以上 |
| 牙旋豪斧 | 秘技 | Sタイプ | 12 | 36 | 裂旋斧50回以上 |
| 孤月閃 | 特技 | T・Sどちらでも | 4 | 最初から修得 | |
| 翔月双閃 | 秘技 | Tタイプ | 13 | 33 | 弧月閃50回以上 |
| 翔舞烈月華 | 奥義 | Tタイプ | 28 | 40 | 翔月双閃50回以上 |
| 月閃空破 | 秘技 | Sタイプ | 15 | 33 | 弧月閃50回以上 |
| 崩襲撃 | 特技 | T・Sどちらでも | 8 | 28 | レベル到達 |
| 崩昇襲撃 | 秘技 | Tタイプ | 11 | 42 | 崩襲撃50回以上 |
| 岩砕襲撃 | 秘技 | Sタイプ | 12 | 42 | 崩襲撃50回以上 |
| 崩襲地顎陣 | 奥義 | Sタイプ | 26 | 54 | 岩砕襲撃50回以上 |
| 双月爆連舞 | 奥義 | T・Sどちらでも | 18 | 48 | (爆壊連舞50回以上または爆焔焼破50回以上)と(翔月双閃50回以上または月閃空破50回以上) |
| 斧顎襲砕撃 | 奥義 | T・Sどちらでも | 20 | 51 | (爆壊連舞50回以上または爆焔焼破50回以上)と(崩昇襲撃50回以上または岩砕襲撃50回以上) |
| 獅吼滅龍閃 | 奥義 | T・Sどちらでも | 14 | 初期習得 | |
| 地精陣 | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 初期習得 |
リーガルの術・技
| 名前 | 区分 | タイプ | 消費TP | 習得LV | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 治癒功 | 術 | T・Sどちらでも | 15 | 39 | レベル到達 |
| 発氣治癒功 | 術 | Tタイプ | 25 | 52 | 治癒功50回以上 |
| 練気治癒功 | 術 | Sタイプ | 30 | 52 | 治癒功50回以上 |
| 天月旋 | 対空 | T・Sどちらでも | 8 | 初期習得 | |
| 裂蹴撃 | 地上 | T・Sどちらでも | 6 | 初期習得 | |
| 三散華 | 地上 | T・Sどちらでも | 14 | 38 | 裂蹴撃50回以上 |
| 牙狼連濤打 | 地上 | T・Sどちらでも | 28 | 60 | 三散華50回以上 |
| 飛燕脚 | 対空 | T・Sどちらでも | 8 | 31 | レベル到達 |
| 飛燕連脚 | 対空 | Tタイプ | 16 | 40 | 飛燕脚50回以上 |
| 飛龍顎 | 対空 | Sタイプ | 16 | 40 | 飛燕脚50回以上 |
| 鷹爪蹴撃 | 空中 | T・Sどちらでも | 8 | 初期習得 | |
| 鷹爪猛襲脚 | 空中 | Tタイプ | 18 | 43 | 鷹爪蹴撃50回以上 |
| 鷹嘴襲落 | 空中 | Sタイプ | 18 | 43 | 鷹爪蹴撃50回以上 |
| 凄龍昂 | 対空 | T・Sどちらでも | 10 | 34 | レベル到達 |
| 凄把龍昂 | 対空 | Tタイプ | 18 | 46 | 凄龍昂50回以上 |
| 凄龍衝破昂 | 対空 | Sタイプ | 24 | 46 | 凄龍昂50回以上 |
| 天崩流 | 地上 | T・Sどちらでも | 14 | 49 | レベル到達 |
| 三華猛蹴脚 | 空中 | T・Sどちらでも | 26 | 55 | 三散華50回以上と(鷹爪猛襲脚50回以上または鷹嘴襲落50回以上) |
| 月華流麗 | 対空 | T・Sどちらでも | 30 | 57 | レベル到達 |
| 飛葉翻歩 | 地上 | T・Sどちらでも | 12 | 初期習得 | |
| 不剄 | 奥義 | T・Sどちらでも | 10% | 初期習得 | |
| 飛燕連天脚 | 対空 | Tタイプ | 16 | 攻撃属性が風属性時に飛燕連脚(200回以上)を使用 |
