ファイアーエムブレム 紋章の謎第1部 仲間一覧
加入章・説得役、初期能力値、成長率、転職先を46人分。アランとサムソンは片方だけ加入します。
成長率の列は%です。初期能力の「武器」は武器レベルです。転職はレベル10以上で対応する道具を使用します。
第1部の仲間46人
| 仲間 | 加入章 | 加入方法 | 初期クラス | 転職先 | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | HP成長率 | 力成長率 | 技成長率 | 速さ成長率 | 幸運成長率 | 武器成長率 | 守備成長率 | 魔防成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルス | 1章 | 開始時 | ロード | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | |
| シーダ | 1章 | 開始時 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| ジェイガン | 1章 | 開始時 | パラディン | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| カイン | 1章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 60 | 30 | 60 | 60 | 50 | 90 | 20 | 3 |
| アベル | 1章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| ドーガ | 1章 | 開始時 | アーマーナイト | ジェネラル | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 3 |
| ゴードン | 1章 | 開始時 | アーチャー | スナイパー | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 3 |
| オグマ | 2章 | 開始時 | 傭兵 | 勇者 | 2 | 22 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 80 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| サジ | 2章 | 開始時 | 戦士 | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 90 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 3 | |
| マジ | 2章 | 開始時 | 戦士 | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 | 3 | |
| バーツ | 2章 | 開始時 | 戦士 | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 3 | |
| カシム | 2章 | シーダで話す | ハンター | ホースメン | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| ジュリアン | 3章 | 開始時 | 盗賊 | 3 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | |
| レナ | 3章 | 開始時 | シスター | 司祭(女) | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 70 | 40 | 10 | 3 |
| ナバール | 3章 | シーダで話す | 傭兵 | 勇者 | 3 | 19 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 |
| ハーディン | 4章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 3 |
| ウルフ | 4章 | 開始時 | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 70 | 40 | 10 | 20 | 50 | 60 | 20 | 3 | |
| ザガロ | 4章 | 開始時 | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 3 | |
| ロシェ | 4章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 |
| ビラク | 4章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 3 |
| マチス | 4章 | レナで話す | ソシアルナイト | パラディン | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 |
| マリク | 4章 | 北の村 | 魔道士(男) | 司祭(マリク) | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 80 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 |
| リカード | 5章 | マルスかジュリアンで話す | 盗賊 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | |
| ウェンデル | 5章 | マルスかマリクで話す | 司祭(男) | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | |
| バヌトゥ | 6章 | 村を訪問 | マムクート | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| シーザ | 7章 | 開始時 | 傭兵 | 勇者 | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 3 |
| ラディ | 7章 | 開始時 | 傭兵 | 勇者 | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 50 | 20 | 3 |
| マリア | 8章 | マルスで話す | シスター | 司祭(女) | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 70 | 0 | 3 |
| ミネルバ | 8章 | マリア加入後、マルスで話す | ドラゴンナイト | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | |
| リンダ | 9章 | 南の村 | 魔道士(女) | 司祭(女) | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 |
| ジョルジュ | 9章 | 北の村 | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | |
| ミディア | 10章 | 開始時 | パラディン | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | |
| トムス | 10章 | 開始時 | アーマーナイト | ジェネラル | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 3 |
| ミシェラン | 10章 | 開始時 | アーマーナイト | ジェネラル | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 3 |
| トーマス | 10章 | 開始時 | アーチャー | スナイパー | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 3 |
| ボア | 10章 | 開始時 | 司祭(男) | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| パオラ | 11章 | ミネルバ加入時、マルスに話す | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 8 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 30 | 3 |
| カチュア | 11章 | ミネルバ加入時、マルスに話す | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| アストリア | 11章 | ミディアで話す | 勇者 | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | |
| アラン | 13章 | 西の村。サムソンと二択 | パラディン | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 3 | |
| サムソン | 13章 | 東の村。アランと二択 | 勇者 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | |
| チェイニー | 13章 | マルスで話す | コマンド | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
| チキ | 15章 | バヌトゥで話す | マムクート | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | |
| エスト | 16章 | ミネルバ加入時、村を訪問 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 |
| ロレンス | 16章 | シーダで話す | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 | 70 | 50 | 70 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3 | |
| エリス | 19章 | 開始時には加入 | シスター | 司祭(女) | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 50 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 |
