ファイアーエムブレム 紋章の謎武器一覧
剣・槍・斧・弓・長距離弓・ブレス・魔道書の60種。種類ごとに性能を比較できます。
武器60種
剣
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 使用回数 | 買値 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | 1 | 5 | 90 | 2 | 0 | 1 | 42 | 420G | |
| 鋼の剣 | 2 | 8 | 80 | 4 | 0 | 1 | 38 | 760G | |
| 銀の剣 | 9 | 12 | 90 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2000G | |
| レイピア | 5 | 90 | 1 | 10 | 1 | 30 | 3000G | マルス・フィーナ専用。ソシアルナイト・パラディン・アーマーナイト・ジェネラルに特効 | |
| キルソード | 7 | 8 | 100 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1100G | |
| デビルソード | 1 | 18 | 80 | 10 | 0 | 1 | 19 | 使用者への反動あり | |
| 壊れた剣 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 剣を使い切ると残る | ||
| マスターソード | 12 | 12 | 100 | 5 | 30 | 1 | 25 | ||
| レディソード | 1 | 12 | 100 | 5 | 10 | 1 | 25 | 女性専用。部族系に特効 | |
| サンダーソード | 8 | 10 | 90 | 5 | 0 | 1〜2 | 28 | 1400G | 魔法攻撃 |
| メリクルソード | 12 | 20 | 100 | 4 | 0 | 1 | 24 | 装備中の取得経験値2倍 | |
| ファルシオン | 10 | 100 | 10 | 0 | 1 | マルス専用。ドラゴンナイト・火竜・氷竜・魔竜・飛竜・地竜・暗黒竜に特効 | |||
| アーマーキラー | 3 | 6 | 100 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1000G | アーマー系に特効 |
| ドラゴンキラー | 7 | 10 | 80 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1600G | ドラゴンナイト・火竜・氷竜・魔竜・飛竜に特効 |
| ソードキラー | 8 | 8 | 80 | 4 | 0 | 1 | 12 | 傭兵・勇者に特効 |
槍
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 使用回数 | 買値 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の槍 | 1 | 7 | 100 | 6 | 0 | 1 | 38 | 380G | |
| 鋼の槍 | 2 | 10 | 90 | 8 | 0 | 1 | 28 | 560G | |
| 銀の槍 | 7 | 14 | 90 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1600G | |
| ナイトキラー | 4 | 5 | 90 | 4 | 0 | 1 | 14 | 700G | ソシアルナイト・パラディンに特効 |
| 手槍 | 3 | 8 | 70 | 20 | 0 | 1〜2 | 20 | 600G | |
| 壊れた槍 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 槍を使い切ると残る | ||
| キラーランス | 6 | 9 | 100 | 4 | 20 | 1 | 24 | 1200G | |
| 細身の槍 | 1 | 5 | 100 | 2 | 5 | 1 | 30 | 450G | |
| グラディウス | 12 | 20 | 100 | 8 | 0 | 1〜2 | 17 | 装備中の取得経験値2倍 |
斧
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 使用回数 | 買値 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | 1 | 8 | 80 | 7 | 0 | 1 | 43 | 430G | |
| 鋼の斧 | 2 | 11 | 70 | 9 | 0 | 1 | 30 | 600G | |
| 手斧 | 3 | 5 | 60 | 9 | 0 | 1〜2 | 15 | 450G | |
| 銀の斧 | 10 | 15 | 90 | 7 | 0 | 1 | 20 | ||
| デビルアクス | 1 | 20 | 70 | 20 | 0 | 1 | 9 | 使用者への反動あり | |
| 壊れた斧 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 斧を使い切ると残る |
弓
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 使用回数 | 買値 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の弓 | 1 | 6 | 100 | 4 | 0 | 2 | 33 | 330G | 飛行系に特効 |
| 壊れた弓 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 弓を使い切ると残る | ||
| 鋼の弓 | 3 | 9 | 90 | 7 | 0 | 2 | 28 | 560G | 飛行系に特効 |
| 銀の弓 | 7 | 13 | 100 | 6 | 0 | 2 | 22 | 2200G | 飛行系に特効 |
| キラーボウ | 6 | 8 | 100 | 3 | 20 | 2 | 20 | 1000G | 飛行系に特効 |
| パルティア | 12 | 20 | 100 | 7 | 0 | 2 | 17 | 飛行系に特効。取得経験値2倍 |
長距離弓
| 武器 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーボルト | 10 | 80 | 20 | 20 | 3〜10 | 敵専用 |
| クインクレイン | 6 | 80 | 20 | 0 | 3〜10 | 敵専用。飛行系に特効 |
| ストーンヘッジ | 15 | 60 | 20 | 0 | 3〜10 | 敵専用 |
| ファイアーガン | 10 | 90 | 20 | 0 | 3〜10 | 敵専用。飛行系に特効 |
| エレファント | 20 | 70 | 20 | 0 | 3〜10 | 敵専用 |
ブレス
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火のブレス | 1 | 12 | 80 | 20 | 0 | 1〜2 | 氷竜に特効 |
| 氷のブレス | 1 | 10 | 80 | 20 | 0 | 1〜2 | 火竜に特効 |
| 闇のブレス | 1 | 12 | 70 | 20 | 0 | 1〜2 | 相手の攻撃力を半減 |
| 霧のブレス | 1 | 10 | 20 | 0 | 1〜2 | ドラゴンナイト・火竜・氷竜・魔竜・飛竜・地竜・暗黒竜に特効 |
魔道書
| 武器 | 必要武器Lv | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 使用回数 | 買値 | 効果・制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアーの書 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1〜2 | 25 | 500G | 氷竜に特効 |
| サンダーの書 | 3 | 6 | 90 | 1 | 5 | 1〜2 | 21 | 630G | |
| ブリザーの書 | 5 | 6 | 90 | 2 | 0 | 1〜2 | 23 | 690G | 火竜に特効 |
| シェイバーの書 | 4 | 5 | 100 | 0 | 20 | 1〜2 | 30 | 1500G | 飛行系に特効 |
| エルファイアー | 8 | 9 | 80 | 5 | 0 | 1〜2 | 18 | 900G | 氷竜に特効 |
| トロンの書 | 12 | 12 | 100 | 3 | 10 | 1〜2 | 21 | ||
| ボルガノンの書 | 14 | 16 | 70 | 15 | 0 | 1〜2 | 13 | 1950G | 氷竜に特効 |
| エクスカリバー | 12 | 100 | 3 | 30 | 1〜2 | 25 | マリク専用。飛行系に特効 | ||
| オーラの書 | 20 | 90 | 6 | 0 | 1〜2 | 25 | リンダ専用 | ||
| スターライト | 9 | 12 | 100 | 5 | 0 | 1〜2 | 12 | マフーを無効化 | |
| マフーの書 | 14 | 70 | 14 | 0 | 1〜2 | ガーネフ専用。相手の攻撃を封じる | |||
| ドゥラームの書 | 60 | 20 | 0 | 1〜2 | 44 | 敵専用。相手のHPを1にする | |||
| リザイアの書 | 1 | 12 | 90 | 10 | 0 | 1〜2 | 24 | 女性専用。与ダメージ分HP回復 | |
| メティオの書 | 12 | 80 | 20 | 0 | 3〜10 | 33 | 敵専用 | ||
| ウォームの書 | 6 | 50 | 0 | 3〜10 | 33 | 敵専用 |
