ファイアーエムブレム 紋章の謎店と秘密の店
品物の価格と販売章、秘密の店9か所の場所を確認できます。
買い物の準備
メンバーカードを持つ仲間だけが秘密の店に入れます。第1部は14章の司祭、第2部は5章か6章のリカードから手に入ります。シルバーカードを持つ仲間は買い物が半額になります。
13上・16右などの上・下・左・右は、同じ章にある複数の店のどれで買えるかを示します。
店の商品と販売章
剣
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 | 秘密の店 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | 420G | 1・2・3・4・6・8・11・13上・16右・17右 | 1・3・7・9・15上 | |
| 鋼の剣 | 760G | 4・6・7・8・9・11・12・13上・17右 | 3・7・8・15上 | |
| 銀の剣 | 2000G | 11・12・13下・16左・17左・19 | 9・15下・17・19・終章1 | 第2部11章 |
| レイピア | 3000G | 第1部14章・第2部11章 | ||
| キルソード | 1100G | 7・13下・16左・19 | 9・15下・終章1左 | |
| サンダーソード | 1400G | 第1部14章 | ||
| アーマーキラー | 1000G | 9・17左 | 8・19 | 第2部11章 |
| ドラゴンキラー | 1600G | 17左・19 | 19・終章1左 | 第2部11章 |
槍
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 | 秘密の店 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の槍 | 380G | 1・2・3・4・13上・16右・17右 | 1・3・5・7・8・15上 | |
| 鋼の槍 | 560G | 4・6・7・8・12・13上・17右 | 3・5・7・15上 | |
| 銀の槍 | 1600G | 7・8・9・11・12・13下・16左・17左・19 | 8・9・15下・17・19・終章1 | |
| ナイトキラー | 700G | 9・17左・19 | 19・終章1左 | 第2部11章 |
| 手槍 | 600G | 1・4・6・13下 | 1・3・5・15下・17・終章1右 | |
| キラーランス | 1200G | 13下・16左 | 15下 | 第2部13章 |
| 細身の槍 | 450G | 6・7・8・9・11 | 5・9・17・終章1右 |
斧
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 |
|---|---|---|
| 鉄の斧 | 430G | 1・2・3・16右 |
| 鋼の斧 | 600G | 2・3・7・11・13上・16右 |
| 手斧 | 450G | 2・3・16右 |
弓
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 | 秘密の店 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の弓 | 330G | 1・2・3・4・6・13上・16右・17右 | 1・3・5・7・8・15上 | |
| 鋼の弓 | 560G | 7・8・9・11・12・13上・17右 | 5・7・8・9・15上 | |
| 銀の弓 | 2200G | 12・13下・16左・17左・19 | 15下・17・19・終章1 | 第2部11章 |
| キラーボウ | 1000G | 16左 | 17・終章1右 | 第2部13章 |
魔道書
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 | 秘密の店 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアーの書 | 500G | 7・8・9・11・12左・13上・16・17右・19 | 5・9左・15上・終章1左 | |
| サンダーの書 | 630G | 7・8・9・11・12左・13上・16・17右・19 | 9左・15上・17・19・終章1左 | |
| ブリザーの書 | 690G | 9・12左・13上・16・17右・19 | 9左・15上・17・19・終章1左 | |
| シェイバーの書 | 1500G | 第1部14章・第2部13章 | ||
| エルファイアー | 900G | 12左・13上・16・17右・19 | 9左・15上・17・19・終章1左 | |
| ボルガノンの書 | 1950G | 第1部14章・第2部13章 |
杖
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 | 秘密の店 |
|---|---|---|---|---|
| ライブの杖 | 1000G | 7・8・9・11・12左・13上・16・17右・19 | 5・9左・15上・終章1左 | |
| リライブの杖 | 1600G | 12左・13上 | 9左・15上・17・19 | |
| リカバーの杖 | 2400G | 16・17右・19 | 終章1左 | |
| リブローの杖 | 2400G | 第1部14章・第2部13章 | ||
| Mシールドの杖 | 9600G | 第1部14章・第2部13章 |
道具
| 品物 | 価格 | 第1部の販売章 | 第2部の販売章 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | 300G | 7・8・9・11・12右・13下・17左 | 5・9右・15下・17・19・終章1右 |
| 聖水 | 1200G | 12右・13下・17左 | 9右・15下・終章1右 |
| 扉の鍵 | 500G | 7・8・9・11・12右・13下・17左・19 | 5・9右・15下・17・19・終章1右 |
| 宝の鍵 | 500G | 12右・13下・17左 | 9右・15下・終章1右 |
| 跳ね橋の鍵 | 1000G | 12右・13下・17左 | 9右・15下・終章1右 |
転職
| 品物 | 価格 | 秘密の店 |
|---|---|---|
| 騎士勲章 | 10000G | 第1部17章・第2部5・18章 |
| 勇者の証 | 10000G | 第1部17章・第2部5・18章 |
| 司祭の指輪 | 10000G | 第1部17章・第2部5・18章 |
| 飛竜の鞭 | 10000G | 第1部17章・第2部5・18章 |
| オリオンの矢 | 10000G | 第1部17章・第2部5・18章 |
能力上昇
| 品物 | 価格 | 秘密の店 |
|---|---|---|
| パワーリング | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| マニュアル | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| スピードリング | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| 女神像 | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| 天使の衣 | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| 秘伝の書 | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
| 竜の盾 | 10000G | 第1部19章・第2部終章1 |
竜石
| 品物 | 価格 | 秘密の店 |
|---|---|---|
| 火竜石 | 18000G | 第2部14章 |
| 飛竜石 | 18000G | 第2部14章 |
| 氷竜石 | 18000G | 第2部14章 |
| 魔竜石 | 18000G | 第2部14章 |
秘密の店9か所
| 部・章 | 入る場所 | 扱う品 |
|---|---|---|
| 第1部14章 | 玉座の後ろの扉 | 剣・魔道書・杖 |
| 第1部17章 | 左下の山間の1マスの山 | 転職アイテム5種 |
| 第1部19章 | 左下の山に囲まれた平原 | 能力上昇アイテム7種 |
| 第2部5章 | 上部の橋の西の平原 | 転職アイテム5種 |
| 第2部11章 | 最上部の中央右の骨 | 剣・槍・弓 |
| 第2部13章 | 左下の道の中心 | 槍・弓・魔道書・杖 |
| 第2部14章 | 左上の池のひび割れ。ワープの杖で移動 | 竜石4種 |
| 第2部18章 | 川の上流の岩 | 転職アイテム5種 |
| 第2部終章1 | 4つの店の上の平原 | 能力上昇アイテム7種 |
