ファイアーエムブレム 紋章の謎道具・星のかけら
道具35種と第2部の星のかけら12個。オーブ完成に必要な入手章も確認できます。
道具35種
基本
| 道具 | 使用回数 | 買値 | 効果 | 主な入手章 |
|---|---|---|---|---|
| 傷薬 | 300G | HP10回復 | 第1部1章の村、第2部1章の山賊 | |
| 聖水 | 3 | 1200G | 魔防+7。毎ターン1減少 | 第1部15章・第2部終章2-1の宝箱 |
| 扉の鍵 | 1 | 500G | 扉を開ける | 第1部5章・第2部6章の敵 |
| 宝の鍵 | 1 | 500G | 宝箱を開ける | 店 |
| 跳ね橋の鍵 | 1 | 1000G | 跳ね橋を降ろす | 第2部3章の財宝 |
能力上昇
| 道具 | 使用回数 | 買値 | 効果 | 主な入手章 |
|---|---|---|---|---|
| パワーリング | 1 | 10000G | 力+4 | 第1部9章のショーゼン、第2部11章の財宝 |
| 竜の盾 | 1 | 10000G | 守備+3 | 第1部13章のホルスタット、第2部11章の財宝 |
| 秘伝の書 | 1 | 10000G | 技+5 | 第1部12章の宝箱、第2部11章の財宝 |
| スピードリング | 1 | 10000G | 速さ+5 | 第1部8章のジューコフ、第2部11章の財宝 |
| 魔除け | 1 | 魔防+3 | 第1部12章・第2部14章の宝箱 | |
| 天使の衣 | 1 | 10000G | 最大HP+7 | 第1部5章の宝箱、第2部11章の財宝 |
| 女神像 | 1 | 10000G | 幸運+5 | 第1部7章のカナリス、第2部11章の財宝 |
| マニュアル | 1 | 10000G | 武器Lv+5 | 第1部10章の宝箱、第2部11章の財宝 |
| ブーツ | 1 | 移動+4 | 第1部10章・第2部13章の宝箱 |
転職
| 道具 | 使用回数 | 買値 | 効果 | 主な入手章 |
|---|---|---|---|---|
| 騎士勲章 | 1 | 10000G | ソシアルナイト・アーマーナイトが転職 | 第1部10章の敵、第2部3章の敵 |
| 勇者の証 | 1 | 10000G | 傭兵が勇者に転職 | 第1部8章の敵、第2部7章の盗賊 |
| 司祭の指輪 | 1 | 10000G | 魔道士・シスターが司祭に転職 | 第1部15章の宝箱、第2部9章の敵 |
| 飛竜の鞭 | 1 | 10000G | ペガサスナイトがドラゴンナイトに転職 | 第1部15章の宝箱、第2部7章の盗賊 |
| オリオンの矢 | 1 | 10000G | アーチャー・ハンターが転職 | 第1部10章の宝箱、第2部7章の盗賊 |
竜石
| 道具 | 使用回数 | 買値 | 効果 | 使える仲間 | 主な入手章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火竜石 | 18 | 18000G | 火竜に変身 | マムクート | 第1部4章の村、第2部14章の秘密の店 |
| 氷竜石 | 18 | 18000G | 氷竜に変身 | チキ | 第2部14章の秘密の店 |
| 飛竜石 | 18 | 18000G | 飛竜に変身 | チキ | 第2部14章の秘密の店 |
| 魔竜石 | 18 | 18000G | 魔竜に変身 | チキ | 第2部14章の秘密の店 |
| 神竜石 | 18 | 神竜に変身 | チキ | 第1部15章・第2部14章のチキ | |
| 地竜石 | 18 | 地竜に変身 | 敵専用 |
重要
| 道具 | 効果 | 主な入手章 |
|---|---|---|
| アイオテの盾 | 所持者への特効を無効化 | 第1部17章のミシェイル、第2部3章の財宝 |
| シルバーカード | 所持者の買い物が半額 | 第1部11章の宝箱(盗賊に取られたら逃げる前に倒す)、第2部10章の増援の盗賊(敵のシスターを1人も倒さない) |
| メンバーカード | 秘密の店に入れる | 第1部14章の司祭、第2部5・6章のリカード |
| エムブレム | マルスが宝箱を開けられる | 第1部5章・第2部2章の制圧後 |
| 封印の盾 | 5つのオーブで完成 | 第2部20章 |
| 光のオーブ | 敵の地形効果・特効・必殺・闇のオーブを無効化 | 第1部15章の宝箱、第2部14章のガトー |
| 星のオーブ | 武器の耐久が減らず、全成長率+30% | 第1部15章の宝箱、第2部14章でかけら12個を修復 |
| 大地のオーブ | 近くの仲間を支援 | 第1部15章の宝箱、第2部16章の盗賊 |
| 命のオーブ | ターン開始時にHP全回復 | 第2部18章の西の村 |
| 闇のオーブ | 相手の攻撃を封じる | 第2部20章のハーディン |
星のかけら
第2部14章までに12個そろえると、ガトーが星のオーブに修復します。かけらを持つと成長率が増減し、複数持つと補正が合計されます。星のカプコーンは補正が働きません。
星のかけら12個
| 星のかけら | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器Lv | 守備 | 魔防 | 入手章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星のタウルス | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 3章のリュッケ |
| 星のジェミニ | +30 | -10 | +20 | 5章のトラース | |||||
| 星のリブラ | -10 | +40 | +10 | +10 | -10 | 6章の宝箱 | |||
| 星のアクエリア | +10 | +10 | +10 | +10 | 6章のサムトー | ||||
| 星のキャンサー | -10 | +50 | 6章のラング | ||||||
| 星のスコーピオ | +20 | +20 | +10 | -10 | 7章の盗賊 | ||||
| 星のレオ | +50 | -10 | 8章の盗賊 | ||||||
| 星のサジタリス | -10 | +40 | +10 | 8章のジョルジュ | |||||
| 星のバルゴ | +20 | -10 | +30 | 9章のミネルバ | |||||
| 星のカプコーン | +20 | -10 | -10 | +30 | +10 | 9章の宝箱 | |||
| 星のアリエス | +40 | 10章のエルレーン | |||||||
| 星のピスケス | +10 | +10 | +10 | +10 | 12章の宝箱 |
