真・女神転生防具一覧 頭・胴・腕・脚
部位別に防御、回避、装備条件を比べる。
呪いの装備を着けるとCURSEになり、歩くとダメージを受け、魔法が使えなくなる。買値は¥が大破壊前、魔貨が大破壊後。
防具79種
頭
| 名前 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 | 買値 | 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | 男 | 3 | 0 | 相性:ノーマル | ¥1500 | アーケード街 | ロウヒーローの装備 |
| フルヘルム | 男 | 4 | 0 | 相性:ノーマル | ¥2800 | 新宿地下街 | カオスヒーローの装備 |
| フリッツヘルム | 男 | 6 | 0 | 相性:ノーマル | 400魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | |
| メタルクラウン | 女 | 6 | 3 | 相性:ノーマル。補正:知+1 | 600魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | ヒロインの装備 |
| デュラハンヘルム | 男 | 8 | 1 | 相性:ノーマル。補正:体+1 | 900魔貨 | 六本木 | |
| さんかくぼうし | 女 | 8 | 4 | 相性:対サイコ。補正:知+2 | 1000魔貨 | 六本木 | |
| ダーククラウン | 男 | 10 | 3 | 相性:対サイコ。補正:体+2 | 2200魔貨 | 銀座 | |
| おにくいカブト | 女 | 10 | 5 | 補正:強+2 | 2400魔貨 | 銀座 | |
| せいれいまえだて | 女 | 12 | 4 | 相性:神聖防具。補正:魔+2 | 4000魔貨 | 六本木 | |
| ドラゴンヘルム | 男 | 14 | 6 | 相性:対火炎2。補正:強+2 | 6000魔貨 | 品川 | |
| くれないのかぶと | 女 | 15 | 5 | 相性:ノーマル。補正:魔+2 | 6500魔貨 | 品川 | |
| ちえのわ | 男女 | 16 | 9 | 相性:対サイコ。補正:知+2 | 8000魔貨 | スガモプリズン | |
| マスカレード | 男女・LAW | 13 | 4 | 相性:ノーマル。補正:知+1・魔+1 | 10000魔貨 | 品川、カテドラル(ロウ街) | |
| きんこ | 男女・CHAOS | 18 | 0 | 相性:対衝撃。補正:体+1・強+1 | 14000魔貨 | スガモプリズン | |
| ヘルメスヘルム | 男女 | 20 | 2 | 相性:ノーマル。補正:速+1・運+1 | 18000魔貨 | カテドラル(ロウ街) | |
| パンツァーヘルム | 女 | 24 | 6 | 相性:全対応。補正:知+2 | 30000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| ヤクトヘルム | 男 | 25 | 7 | 相性:全対応。補正:知+2 | 36000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街) | |
| シュツルムヘルム | 女 | 27 | 7 | 相性:対氷結2。補正:知+2 | 40000魔貨 | カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| まどうしのマスク | 男女・LAW | 29 | 27 | 相性:対氷結2。補正:魔+3。装備すると呪われる | 復興した街(銀座、湯島) | ||
| つきかげのひも | 男女・CHAOS | 26 | 30 | 相性:吸電。補正:体+3。装備すると呪われる | 復興した街(銀座、湯島) | ||
| すわほっしょう | 男女・NEUTRAL | 30 | 26 | 相性:対電撃。補正:強+3。装備すると呪われる | 復興した街(銀座、湯島) | ||
| ジーザスヘルム | 男・LAW | 22 | 9 | 相性:対火炎1。補正:知+3 | 品川の宝箱(LAWの洗礼を受けた後) | ||
| てんまのかぶと | 男・CHAOS | 24 | 10 | 相性:対氷結1。補正:知+3 | 上野・秋葉原2F(CHAOSの洗礼を受けた後) | ||
| マサカドのかぶと | 男・NEUTRAL | 23 | 12 | 相性:対衝撃。補正:知+3 | 四天王の館(毘沙門天) |
胴
| 名前 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 | 買値 | 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サバイバーベスト | 男 | 6 | 2 | 相性:ノーマル | ¥2500 | アーケード街 | ロウヒーローの装備 |
| ケブラーベスト | 男 | 8 | 0 | 相性:ノーマル | ¥4500 | 新宿地下街 | カオスヒーローの装備 |
| ファイアガード | 男 | 13 | 0 | 相性:対火炎1 | 1000魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | |
| サンダーガード | 男 | 14 | 3 | 相性:対電撃 | 1400魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | |
| ハイレグアーマー | 女 | 15 | 5 | 相性:ノーマル | 1200魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | ヒロインの装備 |
| アゲハドレス | 女 | 14 | 相性:保温。補正:速+2 | 2500魔貨 | 六本木 | ||
| イタリアーマー | 男 | 17 | 6 | 相性:ノーマル。補正:運+1 | 3700魔貨 | 銀座 | |
| テトラジャマー | 男女 | 20 | 9 | 相性:神聖防具。補正:知+1 | 5000魔貨 | 銀座 | |
| はおうのよろい | 男・CHAOS | 25 | 8 | 相性:全対応。補正:体+2 | 7800魔貨 | 銀座 | |
| ほうのころも | 男女・LAW | 12 | 12 | 相性:吸電。補正:全+2 | 9800魔貨 | 六本木、品川 | |
| ドラゴンメイル | 男 | 30 | 15 | 相性:対電火。補正:知+2 | 12500魔貨 | 品川 | |
| くれないのよろい | 女 | 32 | 5 | 相性:神聖防具。補正:魔+2 | 14200魔貨 | 品川 | |
| しっこくのよろい | 男 | 35 | 15 | 相性:対火炎1。補正:運+2 | 24000魔貨 | スガモプリズン | |
| パワードスーツ | 男女 | 20 | 20 | 相性:ノーマル。補正:全+2 | 28000魔貨 | スガモプリズン | |
| はくまのよろい | 男 | 40 | 17 | 相性:対氷結1。補正:体+2 | 30000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| パンツァースーツ | 女 | 46 | 14 | 相性:全対応。補正:強+1 | 35000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| ヤクトアーマー | 男 | 50 | 12 | 相性:全対応。補正:強+2 | 40000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街) | |
| シュツルムスーツ | 女 | 56 | 16 | 相性:全対応。補正:強+2 | 50000魔貨 | カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| アースメイル | 男女 | 65 | 15 | 相性:保温。補正:運+2 | 80000魔貨 | カテドラル(ロウ街) | |
| アーガマスーツ | 男女 | 66 | 15 | 相性:対サイコ。補正:知+1・魔+3 | 100000魔貨 | カテドラル(カオス街) | |
| ジーザスアーマー | 男・LAW | 75 | 20 | 相性:神聖防具。補正:強+3 | 品川の宝箱(LAWの洗礼を受けた後) | ||
| てんまのよろい | 男・CHAOS | 79 | 18 | 相性:対電火。補正:強+3・速+1 | 上野・秋葉原2F(CHAOSの洗礼を受けた後) | ||
| マサカドのよろい | 男・NEUTRAL | 86 | 25 | 相性:対火炎2。補正:強+3 | 四天王の館(持国天) |
腕
| 名前 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 | 買値 | 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 男 | 1 | 0 | 相性:ノーマル | ¥1000 | アーケード街 | ロウヒーローの装備 |
| リべットナックル | 男 | 2 | 0 | 相性:ノーマル | ¥2500 | 新宿地下街 | カオスヒーローの装備 |
| カイザーナックル | 男 | 3 | 0 | 相性:ノーマル | 400魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | |
| ガントレット | 女 | 4 | 1 | 相性:ノーマル | 450魔貨 | 新宿地下街(大破壊後) | ヒロインの装備 |
| サイバーアーム | 男女 | 5 | 2 | 相性:ノーマル。補正:強+2 | 1200魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、六本木 | |
| アイアンクロー | 男 | 6 | 4 | 相性:ノーマル。補正:強+1 | 1700魔貨 | 六本木、銀座 | |
| アトラスのこて | 男 | 7 | 3 | 相性:ノーマル。補正:体+1 | 2300魔貨 | 銀座、カテドラル(ロウ街) | |
| きしんのこて | 男女 | 7 | 5 | 相性:ノーマル。補正:強+1 | 4500魔貨 | 銀座、カテドラル(ロウ街) | |
| ドラウプニル | 男 | 8 | 7 | 相性:ノーマル。補正:強+1 | 5000魔貨 | 品川 | |
| くれないのこて | 女 | 10 | 5 | 相性:ノーマル。補正:強+2 | 9500魔貨 | 品川 | |
| パンツァフィスト | 女 | 12 | 6 | 相性:ノーマル。補正:強+1 | 12000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| ヤクトグラブ | 男 | 11 | 6 | 相性:ノーマル。補正:強+2 | 14000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街) | |
| シュツルムグラブ | 女 | 13 | 6 | 相性:ノーマル | 20000魔貨 | カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| ジーザスグラブ | 男・LAW | 15 | 9 | 相性:ノーマル。補正:強+3 | 品川の宝箱(LAWの洗礼を受けた後) | ||
| てんまのこて | 男・CHAOS | 18 | 8 | 相性:ノーマル。補正:強+3 | 上野・秋葉原2F(CHAOSの洗礼を受けた後) | ||
| マサカドのこて | 男・NEUTRAL | 20 | 10 | 相性:ノーマル。補正:強+3 | 四天王の館(広目天) |
脚
| 名前 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 | 買値 | 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 男 | 1 | 3 | 相性:ノーマル | ¥1800 | アーケード街 | ロウヒーローの装備 |
| コンバットブーツ | 男 | 2 | 4 | 相性:ノーマル | ¥3000 | 新宿地下街 | カオスヒーローの装備 |
| ライダーブーツ | 男 | 3 | 5 | 相性:ノーマル | ¥7000 | 新宿地下街 | |
| ジェットブーツ | 男 | 4 | 8 | 相性:ノーマル。補正:速+1 | 1200魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、六本木 | |
| スカイヒール | 女 | 5 | 12 | 相性:ノーマル。補正:速+1 | 1600魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、銀座 | ヒロインの装備 |
| メタルブーツ | 男 | 12 | 0 | 相性:ノーマル。補正:速+1 | 5000魔貨 | 六本木、銀座、カテドラル(ロウ街) | |
| ダンシングヒール | 女 | 7 | 15 | 相性:ノーマル。補正:速+1 | 8700魔貨 | 六本木 | |
| ドラゴンブーツ | 男 | 4 | 10 | 相性:ノーマル。補正:速+2 | 11000魔貨 | 品川 | |
| むしゃのぐそく | 男 | 14 | 6 | 相性:ノーマル。補正:速+2 | 15500魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| くれないのぐそく | 女 | 9 | 20 | 相性:ノーマル。補正:速+2 | 14500魔貨 | 品川 | |
| パンツァーレッグ | 女 | 10 | 14 | 相性:ノーマル。補正:速+2 | 17000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| ヤクトレッグ | 男 | 12 | 15 | 相性:ノーマル。補正:速+2 | 21000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街) | |
| シュツルムレッグ | 女 | 11 | 15 | 相性:ノーマル。補正:速+3 | 28000魔貨 | カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| ジーザスレッグ | 男・LAW | 12 | 16 | 相性:全対応。補正:速+3 | 品川の宝箱(LAWの洗礼を受けた後) | ||
| てんまのぐそく | 男・CHAOS | 15 | 17 | 相性:全対応。補正:速+3 | 上野・秋葉原2F(CHAOSの洗礼を受けた後) | ||
| マサカドのぐそく | 男・NEUTRAL | 16 | 16 | 相性:対氷結2。補正:速+3 | 四天王の館(増長天) |
