真・女神転生ボス一覧 HP・技・落とす物
進行順にボスのHP、MP、技、入手品を確認する。
ボス35体
| 名前 | 場所・時期 | ルート | LV | HP | MP | 技 | 落とす物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリアス | 崩壊前・吉祥寺病院の院長室 | 共通 | 10 | 120 | 55 | プリンパ・ハピルマ・ドルミナー | ほうぎょく |
| アマノサクガミ | 崩壊前・吉祥寺の自宅 | 共通 | 12 | 132 | 48 | タルンダ・マカジャマ・ラクカジャ | ほうぎょく |
| ドウマン | 井の頭公園の夢・エコービル5F | 共通 | 15 | 398 | 50 | マハラギ・シバブー・マハザン | ほうぎょく |
| ゴトウ | 崩壊前・市ヶ谷駐屯地3F | 任意 | 28 | 440 | 60 | シバブー・かいしん・ディアラマ | めいとうこてつ |
| トール | 崩壊前・アメリカ大使館2F | 崩壊前(ICBMの直前) | 30 | 482 | 90 | ジオンガ・マハジオ・バインドボイス | ほうぎょく |
| かいじん(赤) | 金剛神界 | 属性により戦闘 | 32 | 320 | 60 | ザンマ・ディアラマ・マハザンマ | ソーマ |
| かいじん(青) | 金剛神界 | 属性により戦闘 | 32 | 310 | 60 | マハラギ・アギラオ・シバブー | ソーマ |
| ゼンキ | 金剛神界の出口前 | 共通 | 32 | 340 | 80 | ジオンガ・かいしん・ラクカジャ | ソーマ |
| ゴキ | ゼンキと同時 | 共通 | 32 | 290 | 70 | メディア・マカジャマ・タルカジャ | ソーマ |
| タケミナカタ | 崩壊後・新宿のオザワのオフィス | 共通 | 43 | 560 | 50 | シバブー・ブフーラ・マハジオンガ | びぜんおさふね |
| アルケニー | 崩壊後・渋谷の少女 | 共通 | 48 | 700 | 90 | マハザンマ・ドルミナー・マリンカリン | ソーマ |
| ベリアル | 崩壊後・六本木ビル3Fの赤おじさん | 共通 | 52 | 2272 | 250 | アギラオ・マハラギオン・たいあたり | ソーマ |
| ネビロス | 崩壊後・六本木ビルB1F | 共通 | 46 | 1002 | 220 | マハザンマ・ハッピーステップ・ムド | ソーマ |
| けいびシステム | 崩壊後・旧警視庁5F | 共通 | 58 | 1310 | 0 | でんげき | ドラゴンATM |
| カズフェル | 崩壊後・東京タワー30F | 任意 | 70 | 1540 | 120 | ハピルマ・マリンカリン・マハザンマ | ソーマ |
| ハニエル | 崩壊後・品川大聖堂 | 分岐 | 80 | 1820 | 150 | マハジオンガ・マリンカリン・マハンマ | ソーマ |
| ヤマ | 崩壊後・スガモプリズン2F 裁きの間 | 任意 | 77 | 1610 | 64 | アギラオ・マハラギオン・ムド | ソーマ |
| ニオウ | 崩壊後・スガモプリズン3F | 任意 | 72 | 1520 | 170 | シバブー・ラクカジャ・ファイアブレス | ソーマ |
| ラドン | 崩壊後・上野ビル/秋葉原地下街 | 共通 | 71 | 1730 | 20 | テール・ファイアブレス・おしつぶし | ルビー |
| エキドナ | 崩壊後・T.D.L | 分岐 | 81 | 1920 | 200 | まひかみつき・マハブフーラ・どくガスブレス | ソーマ |
| ヴィシュヌ | 大洪水の後、水没した都庁 | ニュートラル・カオス | 92 | 2420 | 310 | メギド・マハンマ・ディアラマ | ソーマ |
| ラーヴァナ | 水没した都庁 | ニュートラル・ロウ | 69 | 2160 | 256 | ザンマ・マハザンマ・ディアラマ | ソーマ |
| インドラジット | 水没した都庁48F 東側 | ニュートラル・ロウ | 81 | 2060 | 240 | ジオンガ・マハジオンガ・マカラカーン | ソーマ |
| ウリエル | カテドラル上層2F | ニュートラル・カオス(カオスでは任意) | 83 | 2310 | 340 | マハザンマ・シバブー・テトラカーン | ソーマ |
| ガブリエル | カテドラル上層3F | ニュートラル・カオス(カオスでは任意) | 96 | 1700 | 370 | マハジオンガ・ブフーラ・マカラカーン | ソーマ |
| ラファエル | カテドラル上層4F | ニュートラル・カオス(カオスでは任意) | 91 | 2020 | 380 | ブフーラ・マハブフーラ・マハジオンガ | ソーマ |
| ロウヒーロー | カテドラル上層7F | ニュートラル・カオス | 99 | 2250 | 300 | マハザンマ・ハンマ・ディアラマ | ソーマ |
| ミカエル | カテドラル上層8F | ニュートラル・カオス | 116 | 10000 | 340 | マハラギオン・かいしん・メギドラオン | ソーマ |
| スルト | カテドラル下層B2F | ニュートラル・ロウ(ロウでは任意) | 100 | 2110 | 360 | マハラギオン・ほのおのかべ・ファイアブレス | ソーマ |
| アスタロト | カテドラル下層B3F | ニュートラル・ロウ(ロウでは任意) | 98 | 1920 | 450 | マリンカリン・マハジオンガ・ラクカジャ | ソーマ |
| アリオク | カテドラル下層B4F | ニュートラル・ロウ(ロウでは任意) | 85 | 1820 | 180 | プリンパ・かいしん・テトラカーン | ソーマ |
| ベルゼブブ | 西の島 | ニュートラル・ロウでは任意 | 108 | 2710 | 433 | テンタラフー・どくガスブレス・しへのみち | ソーマ |
| カオスヒーロー | カテドラル下層B7F | ニュートラル・ロウ | 99 | 2250 | 300 | マハラギオン・シバブー・マリンカリン | ソーマ |
| リリス | カテドラル下層B7F | ニュートラル・ロウ | 80 | 1710 | 400 | ドルミナー・マリンカリン・マハブフーラ | ソーマ |
| アスラおう | カテドラル下層B8F | ニュートラル・ロウ | 110 | 10000 | 400 | マハラギオン・ディアラマ・メギドラオン | ソーマ |
