真・女神転生武器一覧 剣・銃・弾
剣、銃、弾を分けて攻撃性能と入手を比べる。
呪いの装備を着けるとCURSEになり、歩くとダメージを受け、魔法が使えなくなる。買値は¥が大破壊前、魔貨が大破壊後。
武器96種
剣
| 名前 | 装備 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 | 買値 | 店 | 落とす悪魔 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタックナイフ | 男女 | 6 | 1 | 1 | ¥5000 | アーケード街 | ゲドウ:ちんぴら、ユウキ:ガキ | ||
| マチェット | 男女 | 7 | 2 | 1 | ¥6500 | アーケード街 | シキ:オバタリアン | ロウヒーローの装備 | |
| トンファー | 男 | 6 | 2 | 2 | ¥7000 | アーケード街、新宿地下街 | ユウキ:ガキ | ||
| スパイクロッド | 男 | 8 | 5 | 1 | ¥7800 | 新宿地下街 | ジュウジン:ワードック | カオスヒーローの装備 | |
| もぞうとう | 男女 | 9 | 0 | 1 | ¥9000 | アーケード街 | シキ:レディーゾンビ | ||
| むめいのかたな | 男 | 13 | 7 | 1 | ¥12000 | アーケード街 | ガイアキョウ:とっこうたい | ||
| せいりゅうとう | 男 | 16 | 8 | 1 | ¥18000 | 新宿地下街 | |||
| さそりムチ | 女 | 10 | 5 | 3-5 | ヒロインの装備 | ||||
| バトルハンマー | 男 | 18 | 3 | 1 | ヨウセイ:ゴブリン | ||||
| さんせつこん | 男 | 12 | 15 | 1-3 | ¥20000 | 新宿地下街 | ヨウキ:アズミ、ジャキ:オーク | ||
| びぜんのたんとう | 女 | 17 | 8 | 1 | ヨウチョウ:ハーピー | ||||
| チェーンソー | 男 | 25 | 2 | 1 | ヨウキ:ボーグル | ||||
| アセイミナイフ | 女 | 22 | 15 | 1 | ヨウセイ:ドリアード | ||||
| グラディウス | 男 | 29 | 0 | 0-2 | トウキ:スパルトイ | ||||
| めいとうこてつ | 男 | 32 | 7 | 1 | チョウジン:ゴトウ | ||||
| ともえのなぎなた | 女 | 24 | 17 | 2 | ヨウセイ:アプサラス | ||||
| みかづきのたち | 男女・NEUTRAL | 30 | 20 | 1-3 | 金剛神界 | ||||
| ひかりのこだち | 男女・LAW | 35 | 30 | 1 | 金剛神界 | ||||
| ギロチンアクス | 男・CHAOS | 40 | 0 | 1 | 金剛神界 | ||||
| ぐれんのムチ | 女 | 25 | 20 | 2-8 | ヨウセイ:ルサールカ | ||||
| びぜんおさふね | 男女 | 35 | 10 | 1-3 | キシン:タケミナカタ | ||||
| らいでんのムチ | 女 | 37 | 15 | 3-6 | ガイアキョウ:おにじょろう | ||||
| ランスオブカース | 男 | 50 | 0 | 0-2 | 装備すると呪われる | ダテンシ:オロバス | |||
| カムドのつるぎ | 男・NEUTRAL | 55 | 5 | 1 | ヨウキ:モムノフ | ||||
| プラズマソード | 男・LAW | 41 | 20 | 2-4 | メシアキョウ:テンプルナイト | ||||
| くさなぎのつるぎ | 男女 | 40 | 10 | 全 | 補正:知+1 | 品川2F | |||
| ブリューナク | 女 | 60 | 20 | 1 | 補正:運+1 | キジョ:ラミア | 復興した街(渋谷西) | ||
| とっこしょ | 男・CHAOS | 75 | 3 | 1 | 補正:魔+1 | ヨウキ:プルシキ | 復興した街(渋谷西) | ||
| クチナワのけん | 男女 | 58 | 8 | 3-6 | 補正:強+1 | リュウオウ:ナーガ・ラジャ | 復興した街(渋谷東) | ||
| ふつのみたま | 男女 | 80 | 3 | 1-3 | 補正:知+1 | 剣合体(くさなぎのつるぎ+シルフ) | |||
| ソニックブレード | 男 | 44 | 5 | 0-8 | ユウキ:サウォバク | 復興した街(雑司が谷) | |||
| クラウソナス | 男女 | 98 | 10 | 1 | ゲドウ:バックベアード | 復興した街(渋谷東) | |||
| しちせいけん | 男 | 77 | 30 | 1-2 | 補正:魔+1 | ヨウマ:イソラ | 復興した街(池袋) | ||
| ひぎょうさんこ | 男 | 87 | 5 | 1 | 補正:魔+2 | キジョ:ターラカ | 復興した街(池袋) | ||
| きくすいのこだち | 女 | 88 | 15 | 1 | 補正:運+1 | ジャリュウ:ワイアーム | 復興した街(日本橋) | ||
| ようとうニヒル | 男女 | 120 | 0 | 1 | 装備すると呪われる | ヨウジュウ:マンティコア | |||
| メイドのミヤゲ | 男・LAW | 80 | 15 | 2 | 補正:強+2 | ヨウキ:トウルダク | 復興した街(日本橋) | ||
| ゲイボルク | 女 | 90 | 40 | 1-2 | 補正:魔+2 | ジャリュウ:ワイバーン | 復興した街(池袋) | ||
| まけんムラマサ | 女 | 130 | 0 | 0-8 | 装備すると呪われる | ジャシン:ミシャグジさま | 復興した街(雑司が谷) | ||
| デスブリンガー | 男・CHAOS | 90 | 15 | 1-3 | ダテンシ:オセ | ||||
| くびかりスプーン | 男女 | 120 | 25 | 0-1 | 装備すると呪われる | トウキ:ナタク | 復興した街(銀座) | ||
| きゅうびのムチ | 女・NEUTRAL | 78 | 20 | 2-8 | ダテンシ:マルコキアス | 復興した街(日本橋) | |||
| れんきのけん | 男女 | 98 | 30 | 1 | トウキ:ヤクシャ、ジャキ:ラクシャーサ | 復興した街(渋谷西、日本橋、雑司が谷) | |||
| あめのぬぼこ | 女・LAW | 100 | 10 | 2 | 補正:強+2 | ヨウマ:テング | 復興した街(雑司が谷) | ||
| やつかのけん | 男女 | 115 | 5 | 1 | ジャリュウ:バジリスク | 復興した街(雑司が谷) | |||
| バルハラソード | 女・CHAOS | 130 | 16 | 1 | ダテンシ:サマエル | 復興した街(渋谷東) | |||
| はおうのつるぎ | 男 | 135 | 3 | 1 | 補正:魔+2 | ダテンシ:アバトン | |||
| めいふはづき | 男・NEUTRAL | 155 | 10 | 1 | 補正:強+2 | リュウジン:ヴリトラ | |||
| ルナブレイド | 女 | 140 | 5 | 2 | 補正:知+3 | ヨウジュウ:フェンリル | 復興した街(銀座) | ||
| まじょうせん | 女 | 120 | 3 | 0-8 | 補正:魔+3 | ヨウマ:ハヌマーン | 復興した街(雑司が谷) | ||
| ロータスワンド | 男女 | 130 | 10 | 3-5 | 補正:強+3 | ヨウセイ:オベロン | 復興した街(日本橋) | ||
| ロンギヌス | 男女 | 165 | 20 | 1 | 補正:知+3 | ジャリュウ:ファフニール | 復興した街(日本橋) | ||
| ソルブレイド | 女 | 160 | 40 | 1-2 | 補正:知+3 | ダテンシ:フラロウス | 復興した街(銀座) | ||
| あめのむらくも | 男女 | 180 | 0 | 1 | 剣合体(ふつのみたま+ウンディーネ) | ||||
| ふうじんけん | 男女 | 155 | 5 | 2-4 | 剣合体(れんきのけん+テング) | ||||
| らいじんけん | 男 | 170 | 3 | 1-3 | 剣合体(れんきのけん+タケミカヅチ) | ||||
| かりゅうけん | 女 | 185 | 2 | 2 | 剣合体(れんきのけん+ベリアルのつぼ) | ||||
| あまのみつるぎ | 男・LAW | 190 | 8 | 1-3 | カテドラル2F | ||||
| マサカドのかたな | 男・NEUTRAL | 195 | 10 | 1-3 | 皇居 | ||||
| くりからのつるぎ | 男・CHAOS | 190 | 15 | 1-3 | カテドラルB2F | ||||
| ひのかぐつち | 男女 | 200 | 20 | 2-4 | 補正:全+1 | 剣合体(あめのむらくも+サラマンダー) | |||
| てんしのラッパ | 男女 | 200 | 10 | 0-8 | 補正:強+3 | マジン:ペイルライダー | |||
| しにがみのかね | 男女 | 215 | 10 | 0-8 | 補正:強+3 | マジン:だいそうじょう | |||
| ストラディバリ | 男女 | 255 | 0 | 0-8 | 補正:魔+3 | マジン:デイビット |
銃
| 名前 | 装備 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 買値 | 店 | 落とす悪魔 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューナンブ | 男女 | 18 | 8 | 1 | ¥12000 | アーケード街 | シキ:ゾンビコップ | |
| ベレッタ92F | 男女 | 22 | 15 | 1 | ¥18000 | アーケード街 | ゲドウ:やくざ | ロウヒーローの装備 |
| MP5マシンガン | 男女 | 34 | 3 | 3-6 | ¥25000 | アーケード街 | シキ:ゾンビアーミー | カオスヒーローの装備、ヒロインの装備 |
| M16ライフル | 男 | 43 | 5 | 2-8 | 7000魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、銀座 | ||
| SPAS12 | 男女 | 55 | 8 | 2-4 | 10000魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、六本木、銀座 | ||
| M249ミニミ | 男 | 68 | 10 | 2-8 | 15000魔貨 | 六本木、銀座 | ||
| ブローニングM2 | 男 | 72 | 0 | 0-8 | 20000魔貨 | 銀座 | ||
| パウザP50 | 男 | 110 | 25 | 1 | 28000魔貨 | 銀座、スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | ||
| きらいほう | 男女 | 80 | 10 | 2-8 | 35000魔貨 | スガモプリズン | ||
| おうごんじゅう | 男女 | 95 | 30 | 3-6 | 50000魔貨 | スガモプリズン、上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街) | ||
| ギガスマッシャー | 男 | 100 | 8 | 0-8 | 80000魔貨 | 上野・秋葉原、T.D.L.、カテドラル(ロウ街) | ||
| くにとものじゅう | 男女 | 120 | 40 | 3-5 | 100000魔貨 | 上野・秋葉原、T.D.L. | ||
| M134ミニガン | 男 | 125 | 0 | 全 | 150000魔貨 | T.D.L.、カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | ||
| レールガン | 男女 | 150 | 35 | 3-6 | 200000魔貨 | カテドラル(カオス街) | ||
| メギドファイア | 男女・LAW | 160 | 30 | 全 | カテドラル3F | |||
| ピースメーカー | 男女・CHAOS | 170 | 5 | 0-8 | カテドラルの宝箱 |
弾
| 名前 | 装備 | 攻撃 | 効果 | 買値 | 店 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つうじょうだん | 男女 | 2 | 相性:ガン | ¥1500 | アーケード街 | ロウヒーローの装備、カオスヒーローの装備 |
| ショットシェル | 男女 | 10 | 相性:ガン | ¥4000 | アーケード街 | |
| どくばりだん | 男女 | 8 | POISON。相性:針 | 250魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、六本木 | |
| しんけいだん | 男女 | 15 | SLEEP。相性:無視 | 350魔貨 | 新宿地下街(大破壊後)、六本木、銀座 | ヒロインの装備 |
| のろいのだんがん | 男女 | 20 | CURSE。相性:呪殺 | 800魔貨 | 銀座 | |
| せいなるだんがん | 男女 | 9 | 相性:破魔 | 700魔貨 | 銀座 | |
| ぎんのだんがん | 男女 | 16 | 相性:破魔 | 1000魔貨 | 銀座 | |
| ウラニウムだん | 男女 | 25 | 相性:ガン | 2000魔貨 | 銀座 | |
| プルトニウムだん | 男女 | 30 | 相性:ガン | 3000魔貨 | スガモプリズン | |
| まりょくのたま | 男女 | 17 | CHARM。相性:無視 | 4000魔貨 | スガモプリズン、カテドラル(ロウ街) | |
| メデューサのたま | 男女 | 28 | STONE。相性:呪殺 | 6000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| まふうじのたま | 男女 | 25 | CLOSE。相性:無視 | 8000魔貨 | 上野・秋葉原、カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| せんこうだん | 男女 | 30 | BIND。相性:無視 | 10000魔貨 | T.D.L.、カテドラル(ロウ街)、カテドラル(カオス街) | |
| ハッピーショット | 男女 | 35 | HAPPY。相性:無視 | 15000魔貨 | T.D.L.、カテドラル(ロウ街) | |
| ひかりのだんがん | 男女・LAW | 40 | 相性:ガン | カテドラル4F | ||
| やみのだんがん | 男女・CHAOS | 40 | 相性:ガン | カテドラルB4F |
