真・女神転生仲魔一覧 NEUTRAL
種族、属性、LV、HP、MP、魔法・特技を見比べる。
仲魔にする前に
主人公よりLVが高い悪魔は会話で仲魔にできません。満月は会話が成立しないため、月齢が変わってから交渉してください。
悪魔一覧
妖魔
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハヌマーン | NEUTRAL-LAW | 63 | 660 | 220 | マハザンマ、タルカジャ、トラポート |
| ガネーシャ | NEUTRAL-LAW | 60 | 626 | 262 | ムド、ディアラハン |
| キンナラ | NEUTRAL-LAW | 55 | 525 | 161 | マハラギオン、スクカジャ、ラクカジャ |
| テング | NEUTRAL-LAW | 52 | 585 | 232 | シバブー、マハザンマ、はばたき |
| コロンゾン | NEUTRAL-LAW | 50 | 505 | 202 | アギラオ、マハラギオン、トラエスト |
| オンコット | NEUTRAL-LAW | 43 | 456 | 141 | マハザンマ、ラクカジャ、タルカジャ |
| ロア | NEUTRAL-LAW | 41 | 501 | 191 | ムド、サマリカーム、トラポート |
| ウオッチャー | NEUTRAL-LAW | 37 | 246 | 181 | ザンマ、ペトラアイ、リムドーラ |
| イソラ | NEUTRAL-LAW | 34 | 313 | 131 | ジオンガ、ディアラマ、みずのかべ |
| アプサラス | NEUTRAL-LAW | 21 | 152 | 140 | ラクカジャ、マカジャマ、メディア |
| キンナリー | NEUTRAL-LAW | 15 | 62 | 58 | アギラオ、ブフーラ、ハピルマ |
妖鳥
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | NEUTRAL-LAW | 46 | 477 | 270 | こもりうた、マリンカリン、メディア |
| バイブ・カハ | NEUTRAL-LAW | 34 | 188 | 122 | ひっかき、はばたき、パニックボイス |
| コカクチョウ | NEUTRAL-LAW | 18 | 77 | 68 | ひっかき、こもりうた、ラクンダ |
| ハーピー | NEUTRAL-LAW | 7 | 29 | 49 | ひっかき、ハピルマ、ドルミナー |
地霊
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトラス | NEUTRAL-LAW | 50 | 530 | 120 | スクカジャ、あばれまわり、ディアラハン |
| ジャイアント | NEUTRAL-LAW | 47 | 540 | 90 | (みをまもる)、あばれまわり、かいしん |
| サルタヒコ | NEUTRAL-LAW | 43 | 470 | 110 | マハラギオン、ディアラハン、マハンマ |
| カワンチャ | NEUTRAL-LAW | 35 | 213 | 72 | ハンマ、ディアラマ、パララディ |
| ドワーフ | NEUTRAL-LAW | 26 | 165 | 65 | ラクカジャ、ハンマ、かいしん |
| ブッカブー | NEUTRAL-LAW | 19 | 105 | 48 | ブフーラ、マハーブフ、ラクカジャ |
| ツチグモ | NEUTRAL-LAW | 16 | 80 | 42 | どくばり、シバブー、ハンマ |
| ファハン | NEUTRAL-LAW | 12 | 61 | 27 | ブフ、パニックボイス、マハーブフ |
| コボルト | NEUTRAL-LAW | 6 | 40 | 24 | ラクカジャ、スクカジャ、パトラ |
| ノッカー | NEUTRAL-LAW | 4 | 28 | 25 | ザン、シバブー、タルカジャ |
| ブラウニー | NEUTRAL-LAW | 2 | 18 | 20 | スクカジャ、ハッピーステップ、スクンダ |
メシア教徒
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| スキャナー | NEUTRAL-LAW | 53 | 510 | 290 | ザンマ、マハザンマ、リカームドラ |
| メイガス | NEUTRAL-LAW | 37 | 305 | 198 | ジオンガ、ディアラマ、リムドーラ |
| テンプルナイト | NEUTRAL-LAW | 22 | 125 | 42 | スクンダ、マカジャマ、タルンダ |
| きょうしんしゃ | NEUTRAL-LAW | 18 | 81 | 35 | メディア |
妖精
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| オベロン | NEUTRAL-NEUTRAL | 64 | 696 | 292 | ハピルマ、マカラカーン、マハジオンガ |
| センコ | NEUTRAL-NEUTRAL | 61 | 666 | 399 | マリンカリン、マハザンマ、テトラカーン |
| クーフー・リン | NEUTRAL-NEUTRAL | 59 | 600 | 220 | マハンマ、タルカジャ、マカジャマ |
| タム・リン | NEUTRAL-NEUTRAL | 55 | 580 | 190 | ザンマ、ラクカジャ、ラクンダ |
| トロール | NEUTRAL-NEUTRAL | 46 | 550 | 150 | ブフーラ、マハーブフ、ディアラハン |
| センリ | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 399 | 260 | プリンパ、マハザンマ、ドルミナー |
| ホブゴブリン | NEUTRAL-NEUTRAL | 36 | 262 | 135 | タルカジャ、マカカジャ、マハラギオン |
| エルフ | NEUTRAL-NEUTRAL | 26 | 120 | 110 | ドルミナー、ジオンガ、ディアラマ |
| ケルピー | NEUTRAL-NEUTRAL | 23 | 132 | 82 | シバブー、マカジャマ、トラエスト |
| ルサールカ | NEUTRAL-NEUTRAL | 18 | 140 | 115 | マリンカリン、ディアラマ、メディア |
| ガンダルバ | NEUTRAL-NEUTRAL | 15 | 75 | 59 | ジオ、こもりうた、ハッピーステップ |
| ドリアード | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 57 | 56 | しあわせのうた、マリンカリン、メディア |
| ジャックランタン | NEUTRAL-NEUTRAL | 9 | 45 | 46 | アギ、マハラギ、アギラオ |
| ジャックフロスト | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 41 | 43 | ブフ、ブフーラ、マハーブフ |
| ゴブリン | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 36 | 39 | タルカジャ、スクカジャ、マカカジャ |
| ピクシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 2 | 15 | 16 | ハピルマ、ディア、ジオンガ |
魔獣
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリフォン | NEUTRAL-NEUTRAL | 50 | 550 | 67 | ひっかき、マハザンマ、かみつき |
| ケルベロス | NEUTRAL-NEUTRAL | 43 | 420 | 56 | かみつき、ファイアブレス、サマリカーム |
| ラクチャランゴ | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 400 | 54 | たいあたり、ほのおのかべ、あばれまわり |
| オルトロス | NEUTRAL-NEUTRAL | 38 | 380 | 52 | かみつき、エストマ、トラエスト |
| タムズ | NEUTRAL-NEUTRAL | 35 | 255 | 48 | かいしん、まひばり、パララディ |
| ストーンカ | NEUTRAL-NEUTRAL | 28 | 210 | 42 | たいあたり、バインドボイス、あばれまわり |
| ネコマタ | NEUTRAL-NEUTRAL | 19 | 106 | 82 | ひっかき、ザンマ、マリンカリン |
| タンキ | NEUTRAL-NEUTRAL | 16 | 140 | 28 | スクカジャ、おしつぶし、みずのかべ |
| カーシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 63 | 41 | かみつき、ドルミナー、トラエスト |
| サンキ | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 48 | 12 | ザン、タルカジャ、トラフーリ |
闘鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤクシャ | NEUTRAL-NEUTRAL | 52 | 533 | 88 | マハラギオン、ジオンガ、パララディ |
| ナタク | NEUTRAL-NEUTRAL | 46 | 411 | 50 | スクンダ、あばれまわり、かいしん |
| メズキ | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 379 | 66 | |
| ゴズキ | NEUTRAL-NEUTRAL | 39 | 389 | 55 | ファイアーボール、シバブー、あばれまわり |
| ヤクシニー | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 222 | 38 | ディアラマ、セクシーダンス、ポズムディ |
| スパルトイ | NEUTRAL-NEUTRAL | 14 | 53 | 14 | かいしん、スクカジャ、タルカジャ |
獣人
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワーウルフ | NEUTRAL-NEUTRAL | 41 | 400 | 98 | ひっかき、かみつき、かいしん |
| ワーキャット | NEUTRAL-NEUTRAL | 23 | 130 | 56 | ひっかき、ハピルマ、タルカジャ |
| ワードッグ | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 30 | 22 | ラクカジャ、ディアラマ、かみつき |
鬼女
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーリー | NEUTRAL-CHAOS | 69 | 747 | 171 | デスタッチ、テンタラフー、ムドオン |
| ハリティー | NEUTRAL-CHAOS | 61 | 644 | 155 | デスタッチ、ドルミナー、ディアラハン |
| ランダ | NEUTRAL-CHAOS | 54 | 568 | 142 | シバブー、ハッピーステップ、マリンカリン |
| スキュラ | NEUTRAL-CHAOS | 49 | 560 | 110 | まきつき、ディアラマ、みずのかべ |
| ダーキニー | NEUTRAL-CHAOS | 45 | 484 | 131 | デスタッチ、マハラギオン、セクシーダンス |
| ゴルゴン | NEUTRAL-CHAOS | 39 | 404 | 121 | マカラカーン、ペトラアイ、メディアラハン |
| ターラカ | NEUTRAL-CHAOS | 36 | 343 | 101 | マハジオ、マカトランダ、ラクンダ |
| ラミア | NEUTRAL-CHAOS | 33 | 252 | 98 | ジオ、ラクカジャ、みわくかみつき |
夜魔
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンパイア | NEUTRAL-CHAOS | 62 | 590 | 340 | みわくかみつき、マハジオンガ、ブラッドスチール |
| サキュバス | NEUTRAL-CHAOS | 54 | 545 | 323 | デスタッチ、ドルミナー、あくまのキス(♀) |
| インキュバス | NEUTRAL-CHAOS | 49 | 499 | 288 | |
| ニ・カロン | NEUTRAL-CHAOS | 44 | 484 | 272 | ジオンガ、ドルミナー、パララアイ |
| チュルルック | NEUTRAL-CHAOS | 35 | 355 | 266 | マハラギ、ムド、マハラギオン |
| リリム | NEUTRAL-CHAOS | 28 | 144 | 153 | ブフーラ、みわくかみつき、こもりうた |
| ナイトメア | NEUTRAL-CHAOS | 24 | 62 | 82 | ザンマ、シバブー、ドルミナー |
| キャク | NEUTRAL-CHAOS | 14 | 39 | 55 | ジオンガ、マカカジャ、ハンマ |
| インプ | NEUTRAL-CHAOS | 7 | 22 | 40 | スクンダ、ザンマ、ドルミナー |
堕天使
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラロウス | NEUTRAL-CHAOS | 66 | 711 | 277 | アギラオ、ほのおのかべ、マハラギオン |
| フルーレティ | NEUTRAL-CHAOS | 63 | 655 | 266 | ブフーラ、マハブフーラ、マカジャマ |
| アバドン | NEUTRAL-CHAOS | 60 | 666 | 292 | ファイアブレス、アイスブレス、どくガスブレス |
| サマエル | NEUTRAL-CHAOS | 57 | 616 | 252 | ムド、ムドオン、サマリカーム |
| マルコキアス | NEUTRAL-CHAOS | 51 | 575 | 242 | アギラオ、かみつき、みわくかみつき |
| オセ | NEUTRAL-CHAOS | 48 | 533 | 233 | シバブー、マリンカリン、マハラギオン |
| デカラビア | NEUTRAL-CHAOS | 42 | 460 | 195 | マハザンマ、テトラカーン、テトラジャ |
| レオナルド | NEUTRAL-CHAOS | 39 | 363 | 220 | ハピルマ、マリンカリン |
| オロバス | NEUTRAL-CHAOS | 35 | 248 | 122 | タルカジャ、タルンダ、プリンパ |
| シトリー | NEUTRAL-CHAOS | 31 | 202 | 116 | スクンダ、ラクンダ、マハラギオン |
| ベリス | NEUTRAL-CHAOS | 27 | 152 | 97 | アギラオ、かいしん、プリンパ |
| フォルネウス | NEUTRAL-CHAOS | 18 | 91 | 112 | マハジオ、みずのかべ、フォッグブレス |
| ガミジン | NEUTRAL-CHAOS | 12 | 58 | 48 | ザン、マカジャマ、ムド |
| アンドラス | NEUTRAL-CHAOS | 8 | 41 | 36 | アギ、プリンパ、ハピルマ |
龍王
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペンドラゴン | NEUTRAL-CHAOS | 61 | 670 | 99 | テール、ファイアブレス、かみつき |
| ヤマタノオロチ | NEUTRAL-CHAOS | 57 | 630 | 88 | かみつき、おしつぶし |
| イツァム・ナー | NEUTRAL-CHAOS | 53 | 610 | 82 | ファイアブレス、あばれまわり、おしつぶし |
| ケツアルカトル | NEUTRAL-CHAOS | 50 | 590 | 75 | かみつき、でんげき、テール |
| ユルング | NEUTRAL-CHAOS | 46 | 515 | 69 | どくかみつき、まきつき、どくガスブレス |
| ナーガ・ラジャ | NEUTRAL-CHAOS | 41 | 433 | 96 | ジオンガ、ラクカジャ、みずのかべ |
妖鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュテンドウジ | NEUTRAL-CHAOS | 49 | 512 | 128 | タルカジャ、ラクカジャ、あばれまわり |
| トウルダク | NEUTRAL-CHAOS | 44 | 404 | 108 | ディアラマ、ペトラディ、リカーム |
| イバラギドウジ | NEUTRAL-CHAOS | 38 | 377 | 98 | ドルミナー、マカジャマ、ラクンダ |
| プルシキ | NEUTRAL-CHAOS | 34 | 296 | 85 | ザンマ、バインドボイス、ディアラマ |
| モムノフ | NEUTRAL-CHAOS | 24 | 135 | 78 | スクンダ、タルカジャ、テトラジャ |
| ボーグル | NEUTRAL-CHAOS | 13 | 73 | 58 | ディア、ジオンガ、ペンパトラ |
| アズミ | NEUTRAL-CHAOS | 10 | 51 | 28 | ジオ、メディア、みずのかべ |
ガイア教徒
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 魔法・特技 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサシン | NEUTRAL-CHAOS | 56 | 540 | 0 | かいしん、ひっさつ、まひばり |
| やみほうし | NEUTRAL-CHAOS | 52 | 502 | 320 | マハザンマ、ラクカジャ、マカトランダ |
| おにじょろう | NEUTRAL-CHAOS | 40 | 380 | 188 | でんげき、つくもばり、まひばり |
| はかいそう | NEUTRAL-CHAOS | 27 | 146 | 122 | ファイアボール、ザンマ、ジオンガ |
| しょけいライダー | NEUTRAL-CHAOS | 20 | 95 | 18 | たいあたり |
| とっこうたい | NEUTRAL-CHAOS | 15 | 75 | 0 |
