ファイアーエムブレム 聖戦の系譜闘技場
10章分の近接・間接の相手をレベル順に確認できます。
闘技場の仕組み
序章と第6章には闘技場がありません。各章の闘技場ではレベル1から7まで勝ち進めます。負けてもHPが1になるだけで戦死せず、勝つとHPが全回復します。
闘技場で倒した敵は武器の撃破数に加算されません。途中で中断し、武器を持ち替えて続けることもできます。
第2章の7人目のホリンは倒すと仲間になります。
闘技レベル別の賞金
| 闘技レベル | 賞金 |
|---|---|
| 1 | 1000G |
| 2 | 1500G |
| 3 | 2000G |
| 4 | 2500G |
| 5 | 3000G |
| 6 | 3500G |
| 7 | 4000G |
章・攻撃方法別の相手
第1章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ガザック | 1 | アクスファイター | 1 | てつのおの |
| クロトー | 2 | マージ | 4 | ファイアー |
| ワイズマン | 3 | ランスナイト | 7 | てつのやり |
| シャーク | 4 | ソードファイター | 10 | はがねの剣 |
| バッカス | 5 | アクスアーマー | 13 | はがねのおの |
| エミール | 6 | ウインドマージ | 16 | エルウインド、スピードリング |
| ダレス | 7 | ジェネラル | 19 | はがねの大剣 |
第1章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ガザック | 1 | アクスファイター | 1 | ておの |
| クロトー | 2 | マージ | 4 | ファイアー |
| ワイズマン | 3 | ランスナイト | 7 | てやり |
| フッド | 4 | ハンター | 10 | はがねのゆみ |
| バッカス | 5 | アクスアーマー | 13 | ておの |
| エミール | 6 | ウインドマージ | 16 | エルウインド、スピードリング |
| ダレス | 7 | ジェネラル | 19 | はがねのゆみ |
第2章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ジロー | 1 | アクスファイター | 5 | はがねのおの |
| マハトマ | 2 | ファイアマージ | 8 | エルファイアー |
| ロヴィン | 3 | ランスナイト | 11 | はがねのやり |
| バークニン | 4 | ソードファイター | 14 | はがねの剣 |
| ヘルツォグ | 5 | アーマー | 17 | はがねのやり |
| チャコフ | 6 | サンダーマージ | 20 | エルサンダー、シールドリング |
| ホリン(倒すと仲間になる。仲間にした後の7人目はケイモス) | 7 | ソードファイター | 12 | てつの大剣 |
| ケイモス(ホリン加入後) | 7 | フォーレスト | 23 | はがねの大剣 |
第2章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ジロー | 1 | アクスファイター | 5 | ておの |
| マハトマ | 2 | ファイアマージ | 8 | エルファイアー |
| ロヴィン | 3 | ランスナイト | 11 | てやり |
| ミレー | 4 | ボウファイター | 14 | はがねのゆみ |
| ヘルツォグ | 5 | アーマー | 17 | てやり |
| チャコフ | 6 | サンダーマージ | 20 | エルサンダー、シールドリング |
| マリリン | 7 | スナイパー | 23 | ぎんのゆみ |
第3章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| タイラー | 1 | ソシアルナイト | 9 | はがねの剣 |
| ペリオ | 2 | アクスナイト | 12 | はがねのおの |
| トレヴィク | 3 | ソードファイター | 15 | はがねの大剣 |
| バザン | 4 | アーマー | 18 | はがねのやり |
| デュマ | 5 | ダークマージ | 21 | ヨツムンガンド、シールドリング |
| ケーラ | 6 | デュークナイト | 24 | ゆうしゃのやり |
| トールトン | 7 | グレートナイト | 27 | ゆうしゃのおの |
第3章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| リップ | 1 | アーチナイト | 9 | はがねのゆみ |
| ペリオ | 2 | アクスナイト | 12 | ておの |
| ゲラー | 3 | ボウアーマー | 15 | ゆうしゃのゆみ |
| バザン | 4 | アーマー | 18 | てやり |
| デュマ | 5 | ダークマージ | 21 | ヨツムンガンド、シールドリング |
| ケーラ | 6 | デュークナイト | 24 | てやり |
| マリオ | 7 | ボウナイト | 27 | ゆうしゃのゆみ |
第4章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ケマル | 1 | ウインドマージ | 13 | エルウインド |
| カレディン | 2 | パラディン | 16 | はがねの剣 |
| サンゴール | 3 | フォレストナイト | 19 | はがねの大剣 |
| ニキータ | 4 | ペガサスナイト | 22 | ゆうしゃのやり |
| クラフ | 5 | マージナイト | 25 | エルサンダー、シールドリング |
| ニキアス | 6 | ウォーリア | 28 | ゆうしゃのおの |
| アトラス | 7 | バロン | 30 | ボルガノン、スキルリング |
第4章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ケマル | 1 | ウインドマージ | 13 | エルウインド |
| キース | 2 | ボウナイト | 16 | はがねのゆみ |
| サンゴール | 3 | フォレストナイト | 19 | ほのおの剣 |
| ネネ | 4 | ボウファイター | 22 | ぎんのゆみ |
| クラフ | 5 | マージナイト | 25 | エルサンダー、シールドリング |
| ニキアス | 6 | ウォーリア | 28 | ゆうしゃのゆみ |
| アトラス | 7 | バロン | 30 | ボルガノン、スキルリング |
第5章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ジャッカル | 1 | ソードファイター | 17 | はがねの剣 |
| グレイアス | 2 | ウォーリア | 20 | はがねのおの |
| ギース | 3 | ジェネラル | 23 | はがねの大剣 |
| リー | 4 | フォーレスト | 26 | いかずちの剣、スピードリング |
| シッシェル | 5 | ドラゴンナイト | 29 | ナイトキラー |
| ナザール | 6 | ソードマスター | 30 | かぜの剣、シールドリング |
| シーフ | 7 | シーフファイター | 30 | だいちの剣、スピードリング |
第5章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| リップ | 1 | ボウファイター | 17 | ぎんのゆみ |
| グレイアス | 2 | ウォーリア | 20 | ておの |
| ギース | 3 | ジェネラル | 23 | はがねのゆみ |
| リー | 4 | フォーレスト | 26 | いかずちの剣、スピードリング |
| ホークス | 5 | スナイパー | 29 | キラーボウ、シールドリング |
| ナザール | 6 | ソードマスター | 30 | かぜの剣、シールドリング |
| シーフ | 7 | シーフファイター | 30 | だいちの剣、スピードリング |
第7章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| トルストイ | 1 | アクスファイター | 1 | てつのおの |
| ボツマン | 2 | マージ | 4 | サンダー |
| クリューゲ | 3 | ランスナイト | 7 | はがねのやり |
| マンスタイン | 4 | ソードファイター | 10 | てつの剣 |
| ヘプナー | 5 | アーマー | 13 | はがねのやり |
| ランドック | 6 | ウォーリア | 16 | ぎんのおの |
| ウォルフ | 7 | ジェネラル | 19 | ぎんの大剣 |
第7章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| トルストイ | 1 | アクスファイター | 1 | ておの |
| ボツマン | 2 | マージ | 4 | サンダー |
| クリューゲ | 3 | ランスナイト | 7 | てやり |
| カシム | 4 | ハンター | 10 | はがねのゆみ |
| ヘプナー | 5 | アーマー | 13 | てやり |
| ランドック | 6 | ウォーリア | 16 | はがねのゆみ |
| ウォルフ | 7 | ジェネラル | 19 | はがねのゆみ |
第8章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| デューイ | 1 | アクスファイター | 5 | てつのおの |
| フェート | 2 | サンダーマージ | 8 | エルサンダー、シールドリング |
| マルシャーク | 3 | パラディン | 11 | はがねのやり |
| ルイス | 4 | ソードファイター | 14 | はがねの剣 |
| マーダ | 5 | マージファイター | 17 | エルファイアー、シールドリング |
| ジスムント | 6 | ジェネラル | 20 | はがねのおの |
| ゼノン | 7 | ソードマスター | 23 | ぎんの大剣 |
第8章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| デューイ | 1 | アクスファイター | 5 | ておの |
| フェート | 2 | サンダーマージ | 8 | エルサンダー、シールドリング |
| マルシャーク | 3 | パラディン | 11 | てやり |
| へステ | 4 | ボウファイター | 14 | はがねのゆみ |
| マーダ | 5 | マージファイター | 17 | エルファイアー、シールドリング |
| ジスムント | 6 | ジェネラル | 20 | はがねのゆみ |
| ジャクソン | 7 | スナイパー | 23 | ぎんのゆみ |
第9章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| インドラ | 1 | ソシアルナイト | 9 | はがねの剣 |
| アポストル | 2 | アクスナイト | 12 | はがねのおの |
| ミリア | 3 | ソードファイター | 15 | ゆうしゃの剣 |
| クレイン | 4 | アーマー | 18 | はがねのやり |
| スレイトン | 5 | ファイアマージ | 21 | エルファイアー |
| トリエスタ | 6 | ドラゴンナイト | 24 | ゆうしゃのやり |
| カナン | 7 | バロン | 27 | トルネード、マジックリング |
第9章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ニーチェ | 1 | ボウナイト | 9 | ぎんのゆみ |
| アポストル | 2 | アクスナイト | 12 | ておの |
| シロン | 3 | ボウアーマー | 15 | ゆうしゃのゆみ |
| クレイン | 4 | アーマー | 18 | てやり |
| スレイトン | 5 | ファイアマージ | 21 | エルファイアー |
| トリエスタ | 6 | ドラゴンナイト | 24 | てやり |
| カナン | 7 | バロン | 27 | トルネード、マジックリング |
第10章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ハスマーン | 1 | ウインドマージ | 13 | エルウインド |
| グランツ | 2 | パラディン | 16 | はがねの剣 |
| ローラン | 3 | フォーレスト | 19 | ぎんの大剣 |
| マシグリ | 4 | ダークマージ | 22 | ヨツムンガンド |
| リヴァ | 5 | グレートナイト | 25 | ぎんのおの |
| ノーテ | 6 | ダークビショップ | 28 | ヨツムンガンド、シールドリング |
| インドラ | 7 | クィーン | 30 | ボルガノン、スピードリング |
第10章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ハスマーン | 1 | ウインドマージ | 13 | エルウインド |
| クロスロイ | 2 | ボウナイト | 16 | ぎんのゆみ |
| ローラン | 3 | フォーレスト | 19 | かぜの剣 |
| マシグリ | 4 | ダークマージ | 22 | ヨツムンガンド |
| グロリア | 5 | スナイパー | 25 | ぎんのゆみ |
| ノーテ | 6 | ダークビショップ | 28 | ヨツムンガンド、シールドリング |
| インドラ | 7 | クィーン | 30 | ボルガノン、スピードリング |
終章 近接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ダレス | 1 | ジェネラル | 19 | はがねの大剣 |
| ケイモス | 2 | フォーレスト | 23 | はがねの大剣 |
| ゼノン | 3 | ソードマスター | 23 | ぎんの剣 |
| トールトン | 4 | グレートナイト | 27 | ゆうしゃのおの、シールドリング |
| カナン | 5 | バロン | 27 | トルネード、マジックリング |
| アトラス | 6 | バロン | 30 | ボルガノン、スキルリング |
| ゼウス | 7 | エンペラー | 30 | だいちの剣、ついげきリング |
終章 間接
| 相手 | 闘技LV | クラス | 相手LV | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| ダレス | 1 | ジェネラル | 19 | はがねのゆみ |
| マリリン | 2 | スナイパー | 23 | ぎんのゆみ |
| ジャクソン | 3 | スナイパー | 23 | キラーボウ |
| マリオ | 4 | ボウナイト | 27 | ゆうしゃのゆみ、シールドリング |
| カナン | 5 | バロン | 27 | トルネード、マジックリング |
| アトラス | 6 | バロン | 30 | ボルガノン、スキルリング |
| ゼウス | 7 | エンペラー | 30 | だいちの剣、ついげきリング |
