ファイアーエムブレム 聖戦の系譜クラスと転職
味方が使う44クラスの基本値、上限値、転職時の補正を確認できます。
クラスチェンジ
レベル20以上になったら本城でクラスチェンジできます。転職アイテムは不要で、レベルは変わりません。HPの上限は80、幸運の上限は30です。
クラス基本値
| 名前 | 使う仲間 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 兵種スキル | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアロード | セリス | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | ― | ― |
| ロードナイト | シグルド、セリス(CC後) | 40 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | ― | 再移動・乗り降り |
| プリンス | リーフ | 30 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | ― | ― |
| プリンセス | ラケシス | 26 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | カリスマ | ― |
| マスターナイト | ラケシス・リーフ(CC後) | 40 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 追撃 | 再移動 |
| ソシアルナイト | ノイッシュ、アレク、アレス | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | ― | 再移動 |
| パラディン男 | ノイッシュ・アレク・アレス(CC後)、オイフェ | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | ― | 再移動 |
| トルバドール | エスリン、ナンナ、ジャンヌ | 26 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | ― | |
| パラディン女 | エスリン・ナンナ・ジャンヌ(CC後) | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | ― | 再移動 |
| ランスナイト | フィン | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | ― | 再移動 |
| デュークナイト | キュアン、フィン(CC後) | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | ― | 再移動 |
| アクスナイト | レックス、ヨハン | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | ― | 再移動 |
| グレートナイト | レックス・ヨハン(CC後) | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | ― | 再移動 |
| アーチナイト | ミデェール、レスター、ディムナ | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | ― | 再移動 |
| ボウナイト | ミデェール・レスター・ディムナ(CC後) | 40 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | ― | 再移動 |
| フリーナイト | ベオウルフ、デルムッド、トリスタン | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | ― | 再移動 |
| フォレストナイト | ベオウルフ・デルムッド・トリスタン(CC後) | 40 | 8 | 0 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 連続 | 再移動 |
| ペガサスナイト | フュリー、フィー、フェミナ | 35 | 7 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 8 | ― | 再移動・飛行 |
| ファルコンナイト | フュリー・フィー・フェミナ(CC後) | 40 | 7 | 7 | 10 | 15 | 6 | 12 | 8 | 連続 | 再移動・飛行 |
| ドラゴンナイト | アルテナ | 40 | 10 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 9 | ― | 再移動・飛行 |
| ドラゴンマスター | アルテナ(CC後) | 45 | 12 | 0 | 9 | 7 | 14 | 0 | 9 | 追撃 | 再移動・飛行 |
| ソードファイター | ホリン、アイラ、スカサハ、ラクチェ、ロドルバン、ラドネイ | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 追撃 | ― |
| ソードマスター | シャナン、アイラ・ラクチェ(CC後) | 40 | 12 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 追撃・連続 | ― |
| フォーレスト | ホリン・スカサハ・ロドルバン・ラドネイ(CC後) | 40 | 12 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 追撃 | ― |
| ボウファイター | ジャムカ、ファバル、アサエロ | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 追撃 | ― |
| スナイパー | ブリギッド、ジャムカ・ファバル・アサエロ(CC後) | 40 | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 追撃 | ― |
| アクスファイター | ヨハルヴァ | 35 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 6 | ― | ― |
| ウォーリアー | ヨハルヴァ(CC後) | 40 | 11 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 6 | ― | ― |
| ソードアーマー | アーダン | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | ― | ― |
| ジェネラル | ハンニバル、アーダン(CC後) | 40 | 10 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5 | 大盾 | ― |
| シーフ | デュー、パティ、デイジー | 26 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 盗む | ― |
| シーフファイター | デュー・パティ・デイジー(CC後) | 30 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 7 | 追撃・盗む | ― |
| ダンサー | シルヴィア、リーン、レイリア | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 踊る | ― |
| マージ | アゼル、アーサー、ティニー | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ― | ― |
| マージナイト | アゼル・アーサー(CC後) | 40 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | ― | 再移動 |
| サンダーマージ | ティルテュ、リンダ | 26 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | ― | ― |
| ウインドマージ | アミッド | 26 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | ― | ― |
| マージファイター女 | ティルテュ・ティニー・リンダ(CC後) | 26 | 3 | 12 | 9 | 12 | 5 | 10 | 6 | 連続 | ― |
| マージファイター男 | アミッド(CC後) | 30 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 連続 | ― |
| プリースト | エーディン、ラナ、コープル、マナ、シャルロー | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | ― | ― |
| ハイプリースト | クロード、エーディン・ラナ・コープル・マナ・シャルロー(CC後) | 35 | 0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | ― | ― |
| バード | レヴィン | 30 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | ― | ― |
| シャーマン | ディアドラ、ユリア | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | ― | ― |
| セイジ | セティ、ホーク、レヴィン・ユリア(CC後) | 35 | 0 | 15 | 12 | 15 | 3 | 12 | 6 | 連続 | ― |
クラス能力上限
| 名前 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアロード | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| ロードナイト | 25 | 15 | 22 | 22 | 22 | 18 |
| プリンス | 23 | 18 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| プリンセス | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 |
| マスターナイト | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 |
| ソシアルナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| パラディン男 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| トルバドール | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| パラディン女 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| ランスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| デュークナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 23 | 18 |
| アクスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| グレートナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 |
| アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 |
| フリーナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| フォレストナイト | 23 | 15 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| ペガサスナイト | 22 | 15 | 22 | 27 | 20 | 22 |
| ファルコンナイト | 22 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 |
| ドラゴンナイト | 25 | 15 | 22 | 21 | 26 | 15 |
| ドラゴンマスター | 27 | 15 | 24 | 22 | 29 | 15 |
| ソードファイター | 22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| ソードマスター | 27 | 15 | 30 | 30 | 22 | 18 |
| フォーレスト | 27 | 18 | 27 | 27 | 22 | 18 |
| ボウファイター | 22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| スナイパー | 27 | 15 | 27 | 27 | 22 | 18 |
| アクスファイター | 23 | 15 | 18 | 25 | 23 | 15 |
| ウォーリアー | 26 | 15 | 20 | 27 | 25 | 18 |
| ソードアーマー | 24 | 15 | 20 | 18 | 25 | 15 |
| ジェネラル | 25 | 15 | 21 | 20 | 27 | 18 |
| シーフ | 18 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 |
| シーフファイター | 22 | 18 | 22 | 27 | 20 | 18 |
| ダンサー | 18 | 15 | 16 | 22 | 16 | 18 |
| マージ | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 20 |
| マージナイト | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| サンダーマージ | 15 | 22 | 24 | 21 | 16 | 20 |
| ウインドマージ | 15 | 22 | 21 | 24 | 16 | 20 |
| マージファイター女 | 18 | 27 | 24 | 27 | 20 | 25 |
| マージファイター男 | 20 | 27 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| プリースト | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 22 |
| ハイプリースト | 15 | 27 | 24 | 23 | 18 | 23 |
| バード | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 22 |
| シャーマン | 15 | 23 | 22 | 22 | 18 | 25 |
| セイジ | 15 | 30 | 27 | 30 | 18 | 27 |
転職時の能力補正
| 元のクラス | 転職先 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 追加スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソシアルナイト | パラディン男 | +2 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | ― |
| トルバドール | パラディン女 | +6 | +2 | +3 | +3 | +6 | +2 | ― |
| ソードアーマー | ジェネラル | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | +3 | 大盾 |
| ソードファイター | フォーレスト | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | ― |
| ソードファイター | ソードマスター | +5 | 0 | +5 | +5 | +2 | +3 | 連続 |
| ランスナイト | デュークナイト | +5 | 0 | +1 | +1 | +2 | +3 | ― |
| アーチナイト | ボウナイト | +3 | 0 | +2 | +2 | +2 | +3 | ― |
| フリーナイト | フォレストナイト | +1 | 0 | +9 | +6 | +2 | +3 | 連続 |
| アクスナイト | グレートナイト | +5 | 0 | +1 | +1 | +4 | +3 | ― |
| アクスファイター | ウォーリアー | +3 | 0 | +2 | +2 | +2 | +3 | ― |
| ボウファイター | スナイパー | +5 | 0 | +2 | +2 | +2 | +3 | ― |
| ペガサスナイト | ファルコンナイト | 0 | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | 連続 |
| ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +2 | 0 | +2 | +1 | +3 | 0 | 追撃 |
| バード | セイジ | 0 | +8 | +5 | +5 | 0 | +5 | 連続 |
| シャーマン | セイジ | 0 | +7 | +5 | +8 | 0 | +2 | 連続 |
| マージ | マージナイト | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | ― |
| マージ | マージファイター女 | +3 | +5 | +3 | +6 | +4 | +5 | 連続 |
| サンダーマージ | マージファイター女 | +3 | +5 | 0 | +6 | +4 | +5 | 連続 |
| プリースト | ハイプリースト | 0 | +5 | +3 | +2 | +2 | +1 | ― |
| シーフ | シーフファイター | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | 追撃 |
| プリンセス | マスターナイト | +7 | 0 | +7 | +4 | +7 | 0 | 追撃 |
| プリンス | マスターナイト | +4 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | 追撃 |
| ジュニアロード | ロードナイト | +5 | 0 | +2 | +2 | +2 | +3 | ― |
