ファイアーエムブレム 聖戦の系譜武器・魔道書一覧
剣、槍、斧、弓、魔道書を種類ごとに比較。威力や命中、射程、値段を見られます。
武器と受け渡し
使用回数が残っているうちに、本城の修理屋で修理しておきましょう。持ち物は仲間どうしで直接渡せません。中古屋で売り、渡したい仲間で買い直します。
剣は斧、斧は槍、槍は剣に強く、炎は風、風は雷、雷は炎に強くなります。武器で51体以上倒すと、その武器でも必殺が出るようになります。
武器・魔道書一覧
剣
| 名前 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 耐久 | LV | 値段 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 6 | 80 | 3 | 1 | 50 | C | 1000 | ||
| はがねの剣 | 10 | 80 | 3 | 1 | 50 | B | 3000 | ||
| ぎんの剣 | 14 | 80 | 3 | 1 | 50 | A | 5000 | ||
| てつの大剣 | 12 | 60 | 6 | 1 | 50 | A | 2000 | ||
| はがねの大剣 | 16 | 60 | 6 | 1 | 50 | A | 6000 | ||
| ぎんの大剣 | 20 | 60 | 6 | 1 | 50 | A | 10000 | ||
| いのりの剣 | 12 | 70 | 1 | 50 | C | 8000 | 祈り 女性専用 | ||
| とうぞくの剣 | 3 | 50 | 2 | 1 | 50 | C | 1000 | 盗む | |
| バリアの剣 | 70 | 1 | 50 | C | 12000 | 魔法防御+7 | |||
| バサークの剣 | 8 | 70 | 12 | 1 | 50 | C | 10000 | バサーク付与 | |
| ゆうしゃの剣 | 12 | 100 | 3 | 1 | 50 | B | 8000 | 2回攻撃 | |
| サイレスの剣 | 使用不可 | ||||||||
| スリープの剣 | 8 | 70 | 12 | 1 | 50 | C | 15000 | スリープ付与 | |
| ほそみの剣 | 8 | 90 | 1 | 1 | 50 | C | 3000 | ||
| まもりの剣 | 12 | 90 | 1 | 50 | C | 12000 | 守備力+7 | ||
| ほのおの剣 | 12 | 70 | 1-2 | 50 | C | 10000 | 魔法剣エルファイアー | ||
| だいちの剣 | 12 | 70 | 1-2 | 10 | C | 10000 | 魔法剣リザイア | ||
| いかずちの剣 | 12 | 70 | 1-2 | 50 | C | 10000 | 魔法剣エルサンダー | ||
| かぜの剣 | 12 | 70 | 1-2 | 50 | C | 10000 | 魔法剣エルウインド | ||
| ひかりの剣 | 12 | 70 | 5 | 1-2 | 50 | C | 12000 | 魔法剣ライトニング | |
| ミストルティン | 30 | 80 | 5 | 1 | 50 | ☆ | 50000 | 必殺 技+20、魔防+10 | |
| ティルフィング | 30 | 80 | 7 | 1 | 50 | ☆ | 50000 | 祈り 技・素早+10 魔防+20 | |
| バルムンク | 30 | 90 | 3 | 1 | 50 | ☆ | 50000 | 技+10、素早+20 | |
| ざんてつけん | 6 | 70 | 5 | 1 | 50 | B | 5000 | アーマー系特効 | |
| つばめがえし | 6 | 70 | 5 | 1 | 50 | B | 5000 | 飛行系特効 | |
| こわれた剣 | 0 | 30 | 1 |
槍
| 名前 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 耐久 | LV | 値段 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのやり | 12 | 80 | 12 | 1 | 50 | C | 1000 | |
| はがねのやり | 16 | 80 | 12 | 1 | 50 | B | 3000 | |
| ぎんのやり | 20 | 80 | 12 | 1 | 50 | A | 5000 | |
| てやり | 12 | 60 | 18 | 1-2 | 50 | C | 3000 | |
| ナイトキラー | 10 | 60 | 16 | 1 | 50 | C | 5000 | ナイト系特効 |
| ゆうしゃのやり | 15 | 80 | 12 | 1 | 50 | B | 8000 | 2回攻撃 |
| ほそみのやり | 12 | 90 | 6 | 1 | 50 | C | 3000 | |
| グングニル | 30 | 70 | 15 | 1 | ☆ | 50000 | 力・素早・守備+10 | |
| ゲイボルグ | 30 | 70 | 15 | 1 | 50 | ☆ | 50000 | 力・技・守備+10 |
| こわれたやり | 0 | 30 | 1 |
斧
| 名前 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 耐久 | LV | 値段 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのおの | 14 | 70 | 18 | 1 | 50 | C | 1000 | |
| はがねのおの | 18 | 70 | 18 | 1 | 50 | B | 3000 | |
| ぎんのおの | 22 | 70 | 18 | 1 | 50 | A | 5000 | |
| ゆうしゃのおの | 16 | 70 | 12 | 1 | 50 | B | 8000 | 2回攻撃 |
| スワンチカ | 30 | 70 | 20 | 1-2 | ☆ | 50000 | 守備+20、魔防+10 | |
| ておの | 10 | 50 | 20 | 1-2 | 50 | C | 3000 | |
| こわれたおの | 0 | 30 | 1 |
弓
| 名前 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 耐久 | LV | 値段 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのゆみ | 10 | 70 | 8 | 2-2 | 50 | C | 1000 | 飛行系特効 |
| はがねのゆみ | 14 | 70 | 8 | 2-2 | 50 | B | 3000 | 飛行系特効 |
| ぎんのゆみ | 18 | 70 | 8 | 2-2 | 50 | A | 5000 | 飛行系特効 |
| ゆうしゃのゆみ | 14 | 80 | 8 | 2-2 | 50 | B | 8000 | 2回攻撃 飛行系特効 |
| キラーボウ | 14 | 100 | 3 | 2-2 | 50 | C | 10000 | 必殺 飛行系特効 |
| イチイバル | 30 | 70 | 13 | 2-2 | 50 | ☆ | 50000 | ライブ 力・素早+10 飛行系特効 |
| こわれたゆみ | 0 | 30 | 2-2 | 飛行系特効 | ||||
| ロングアーチ | 15 | 60 | 30 | 3-10 | 反撃不可 飛行系特効 | |||
| アイアンアーチ | 25 | 60 | 30 | 3-10 | 反撃不可 飛行系特効 | |||
| キラーアーチ | 20 | 100 | 30 | 3-10 | 反撃不可 飛行系特効 | |||
| グレートアーチ |
魔道書
| 名前 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 耐久 | LV | 値段 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 8 | 90 | 12 | 1-2 | 50 | C | 3000 | |
| エルファイアー | 14 | 80 | 12 | 1-2 | 50 | B | 6000 | |
| ボルガノン | 20 | 70 | 12 | 1-2 | 50 | A | 12000 | |
| ファラフレイム | 30 | 80 | 15 | 1-2 | ☆ | 50000 | 魔力・守備・魔防+10 | |
| メティオ | 15 | 60 | 30 | 3-10 | C | 反撃不可 | ||
| サンダー | 8 | 90 | 7 | 1-2 | 50 | C | 3000 | |
| エルサンダー | 14 | 80 | 7 | 1-2 | 50 | B | 5000 | |
| トローン | 20 | 70 | 7 | 1-2 | 50 | A | 12000 | |
| トールハンマー | 30 | 90 | 10 | 1-2 | ☆ | 50000 | 技+20、素早さ+10 | |
| サンダーストーム | 15 | 60 | 30 | 3-10 | C | 反撃不可 | ||
| ウインド | 8 | 90 | 2 | 1-2 | 50 | C | 3000 | |
| エルウインド | 14 | 80 | 2 | 1-2 | 50 | B | 5000 | |
| トルネード | 20 | 70 | 2 | 1-2 | 50 | A | 12000 | |
| フォルセティ | 30 | 90 | 5 | 1-2 | 50 | ☆ | 50000 | 技+10、素早さ+20 |
| ブリザード | 15 | 60 | 30 | 3-10 | 50 | C | ||
| ライトニング | 14 | 90 | 5 | 1-2 | 50 | C | 5000 | |
| リザイア | 14 | 70 | 12 | 1-2 | 50 | A | 10000 | HP吸収 |
| オーラ | 20 | 80 | 20 | 1-2 | 50 | A | 15000 | |
| ナーガ | 30 | 80 | 12 | 1-2 | 50 | ☆ | 50000 | 技・素早・守備・魔防+20 攻撃力半減を無効 |
| ヨツムンガンド | 20 | 90 | 12 | 1-2 | C | |||
| フェンリル | 14 | 70 | 20 | 3-10 | B | 反撃不可 | ||
| ヘル | 60 | 1-2 | B | HP1にする | ||||
| ロプトウス | 30 | 80 | 12 | 1-2 | ☆ | 魔防+5 | ||
| きえたまどう書 |
