ファイアーエムブレム 聖戦の系譜恋愛と子の成長率
母親7人と父親13人の91組から生まれる子182件。子ごとに父親別の成長率、スキル、継承武器を比較できます。
表の見方
成長率は血統の補正を含む値です。父親を変えると子の成長率と継承スキルが変わります。継承武器が空欄の組み合わせは、親の武器を引き継ぎません。
子の初期能力は親の育ち方で変わります。
子ごとの父親別成長率(%)
デルムッド(母: ラケシス)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 120 | 80 | 7 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 | カリスマ、必殺、突撃、連続(転職後) | 剣B |
| アレク | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 追撃、カリスマ、見切り、連続(転職後) | 剣B |
| アーダン | 130 | 90 | 7 | 15 | 30 | 30 | 50 | 10 | カリスマ、待ち伏せ、連続(転職後) | 剣A |
| レックス | 130 | 80 | 7 | 25 | 30 | 40 | 60 | 10 | カリスマ、待ち伏せ、エリート、連続(転職後) | |
| アゼル | 110 | 50 | 42 | 25 | 60 | 40 | 30 | 15 | 追撃、カリスマ、連続(転職後) | 剣B |
| フィン | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 70 | 40 | 10 | 追撃、カリスマ、祈り、連続(転職後) | |
| ミデェール | 100 | 70 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 | 追撃、カリスマ、突撃、連続(転職後) | |
| デュー | 90 | 80 | 12 | 45 | 50 | 60 | 50 | 15 | カリスマ、値切り、連続(転職後) | 剣A |
| ジャムカ | 130 | 90 | 2 | 15 | 40 | 60 | 40 | 10 | 連続、カリスマ、突撃 | |
| ホリン | 150 | 70 | 7 | 85 | 40 | 40 | 40 | 10 | カリスマ、連続(転職後) | 剣A |
| レヴィン | 130 | 50 | 32 | 45 | 100 | 40 | 30 | 15 | 連続、カリスマ、必殺 | |
| ベオウルフ | 120 | 80 | 2 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 追撃、カリスマ、突撃、連続(転職後) | 剣A |
| クロード | 110 | 50 | 42 | 25 | 40 | 70 | 30 | 55 | カリスマ、連続(転職後) |
ナンナ(母: ラケシス)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 100 | 70 | 7 | 25 | 30 | 50 | 40 | 12 | カリスマ、必殺、突撃 | 剣A・杖C |
| アレク | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 55 | 35 | 12 | 追撃、カリスマ、見切り | 剣A・杖C |
| アーダン | 105 | 75 | 7 | 15 | 30 | 45 | 40 | 12 | カリスマ、待ち伏せ | 剣A・杖C |
| レックス | 115 | 70 | 7 | 20 | 30 | 50 | 60 | 12 | カリスマ、待ち伏せ、エリート | 剣A・杖C |
| アゼル | 105 | 55 | 40 | 20 | 45 | 50 | 30 | 15 | 追撃、カリスマ | 剣A・杖C |
| フィン | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 65 | 35 | 12 | 追撃、カリスマ、祈り | 剣A・杖C |
| ミデェール | 90 | 65 | 7 | 25 | 40 | 45 | 35 | 12 | 追撃、カリスマ、突撃 | 剣A・杖C |
| デュー | 85 | 70 | 10 | 30 | 40 | 60 | 40 | 15 | カリスマ、値切り | 剣A・杖C |
| ジャムカ | 105 | 75 | 5 | 15 | 35 | 60 | 35 | 12 | 連続、カリスマ、突撃 | 剣A・杖C |
| ホリン | 125 | 65 | 7 | 65 | 35 | 50 | 35 | 12 | カリスマ | 剣A・杖C |
| レヴィン | 105 | 55 | 20 | 30 | 65 | 50 | 30 | 15 | 連続、カリスマ、必殺 | 剣A・杖C |
| ベオウルフ | 100 | 70 | 5 | 30 | 35 | 50 | 35 | 12 | 追撃、カリスマ、突撃 | 剣A・杖C |
| クロード | 95 | 55 | 25 | 20 | 35 | 65 | 30 | 35 | カリスマ | 剣A・杖B |
スカサハ(母: アイラ)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 125 | 55 | 7 | 75 | 35 | 30 | 50 | 7 | 追撃、見切り、必殺、突撃、流星剣 | 剣B |
| アレク | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 40 | 40 | 7 | 追撃、見切り、流星剣 | 剣B |
| アーダン | 135 | 65 | 7 | 55 | 35 | 20 | 50 | 7 | 追撃、見切り、待ち伏せ、流星剣 | 剣A |
| レックス | 135 | 55 | 7 | 65 | 35 | 30 | 60 | 7 | 追撃、見切り、待ち伏せ、エリート、流星剣 | |
| アゼル | 115 | 25 | 42 | 65 | 65 | 30 | 30 | 12 | 追撃、見切り、流星剣 | 剣B |
| フィン | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 60 | 40 | 7 | 追撃、見切り、祈り、流星剣 | |
| ミデェール | 105 | 45 | 7 | 75 | 55 | 20 | 40 | 7 | 追撃、見切り、突撃、流星剣 | |
| デュー | 95 | 55 | 12 | 85 | 55 | 50 | 50 | 12 | 追撃、見切り、流星剣、太陽剣、値切り | 剣A |
| ジャムカ | 135 | 65 | 2 | 55 | 45 | 50 | 40 | 7 | 追撃、連続、見切り、突撃、流星剣 | |
| ホリン | 155 | 45 | 7 | 125 | 45 | 30 | 40 | 7 | 追撃、見切り、流星剣、月光剣 | 剣A |
| レヴィン | 135 | 25 | 32 | 85 | 105 | 30 | 30 | 12 | 追撃、連続、見切り、必殺、流星剣 | |
| ベオウルフ | 125 | 55 | 2 | 85 | 45 | 30 | 40 | 7 | 追撃、見切り、流星剣、突撃 | 剣A |
| クロード | 115 | 25 | 42 | 65 | 45 | 60 | 30 | 52 | 追撃、見切り、流星剣 |
ラクチェ(母: アイラ)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 110 | 50 | 7 | 75 | 40 | 30 | 40 | 7 | 追撃、見切り、必殺、突撃、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| アレク | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 35 | 35 | 7 | 追撃、見切り、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| アーダン | 115 | 55 | 7 | 65 | 40 | 25 | 40 | 7 | 追撃、見切り、待ち伏せ、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| レックス | 125 | 50 | 7 | 70 | 40 | 30 | 60 | 7 | 追撃、見切り、待ち伏せ、エリート、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| アゼル | 115 | 35 | 40 | 70 | 55 | 30 | 30 | 10 | 追撃、見切り、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| フィン | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 45 | 35 | 7 | 追撃、見切り、祈り、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| ミデェール | 100 | 45 | 7 | 75 | 50 | 25 | 35 | 7 | 追撃、見切り、突撃、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
| デュー | 95 | 50 | 10 | 80 | 50 | 40 | 40 | 10 | 追撃、見切り、流星剣、太陽剣、値切り、連続(転職後) | 剣A |
| ジャムカ | 115 | 55 | 5 | 65 | 45 | 40 | 35 | 7 | 追撃、連続、見切り、突撃、流星剣 | 剣A |
| ホリン | 135 | 45 | 7 | 115 | 45 | 30 | 35 | 7 | 追撃、見切り、流星剣、月光剣、連続(転職後) | 剣A |
| レヴィン | 115 | 35 | 20 | 80 | 75 | 30 | 30 | 10 | 追撃、連続、見切り、必殺、流星剣 | 剣A |
| ベオウルフ | 110 | 50 | 5 | 80 | 45 | 30 | 35 | 7 | 追撃、見切り、流星剣、突撃、連続(転職後) | 剣A |
| クロード | 105 | 35 | 25 | 70 | 45 | 45 | 30 | 30 | 追撃、見切り、流星剣、連続(転職後) | 剣A |
セティ(母: フュリー)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 105 | 50 | 10 | 40 | 35 | 30 | 55 | 10 | 追撃、連続、必殺、突撃 | |
| アレク | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 40 | 45 | 10 | 追撃、連続、見切り | |
| アーダン | 115 | 60 | 10 | 20 | 35 | 20 | 55 | 10 | 追撃、連続、待ち伏せ | |
| レックス | 115 | 50 | 10 | 30 | 35 | 30 | 65 | 10 | 追撃、連続、待ち伏せ、エリート | |
| アゼル | 95 | 20 | 45 | 30 | 65 | 30 | 35 | 15 | 追撃、連続 | 炎B・雷C・風B |
| フィン | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 60 | 45 | 10 | 追撃、連続、祈り | |
| ミデェール | 85 | 40 | 10 | 40 | 55 | 20 | 45 | 10 | 追撃、連続、突撃 | |
| デュー | 75 | 50 | 15 | 50 | 55 | 50 | 55 | 15 | 追撃、連続、値切り | |
| ジャムカ | 115 | 60 | 5 | 20 | 45 | 50 | 45 | 10 | 追撃、連続、突撃 | |
| ホリン | 135 | 40 | 10 | 90 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追撃、連続 | |
| レヴィン | 115 | 20 | 35 | 50 | 105 | 30 | 35 | 15 | 追撃、連続、必殺 | 杖B・炎B・雷C・風☆ |
| ベオウルフ | 105 | 50 | 5 | 50 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追撃、連続、突撃 | |
| クロード | 95 | 20 | 45 | 30 | 45 | 60 | 35 | 55 | 追撃、連続 | 杖☆・炎C・雷C・風C |
フィー(母: フュリー)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 90 | 40 | 12 | 35 | 40 | 30 | 50 | 12 | 追撃、必殺、突撃、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| アレク | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 35 | 45 | 12 | 追撃、見切り、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| アーダン | 95 | 45 | 12 | 25 | 40 | 25 | 50 | 12 | 追撃、待ち伏せ、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| レックス | 105 | 40 | 12 | 30 | 40 | 30 | 70 | 12 | 追撃、待ち伏せ、エリート、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| アゼル | 95 | 25 | 45 | 30 | 55 | 30 | 40 | 15 | 追撃、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| フィン | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 45 | 45 | 12 | 追撃、祈り、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| ミデェール | 80 | 35 | 12 | 35 | 50 | 25 | 45 | 12 | 追撃、突撃、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| デュー | 75 | 40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 15 | 追撃、値切り、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| ジャムカ | 95 | 45 | 10 | 25 | 45 | 40 | 45 | 12 | 追撃、連続、突撃 | 剣B・槍B |
| ホリン | 115 | 35 | 12 | 75 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追撃、連続(転職後) | 剣A・槍B |
| レヴィン | 95 | 25 | 25 | 40 | 75 | 30 | 40 | 15 | 追撃、連続、必殺 | 剣B・槍B |
| ベオウルフ | 90 | 40 | 10 | 40 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追撃、突撃、連続(転職後) | 剣B・槍B |
| クロード | 85 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 35 | 追撃、連続(転職後) | 剣B・槍B |
アーサー(母: ティルテュ)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 120 | 45 | 15 | 75 | 40 | 45 | 45 | 10 | 怒り、必殺、突撃 | |
| アレク | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 55 | 35 | 10 | 怒り、追撃、見切り | |
| アーダン | 130 | 55 | 15 | 55 | 40 | 35 | 45 | 10 | 怒り、待ち伏せ | |
| レックス | 130 | 45 | 15 | 65 | 40 | 45 | 55 | 10 | 怒り、待ち伏せ、エリート | |
| アゼル | 110 | 15 | 50 | 65 | 70 | 45 | 25 | 15 | 怒り、追撃 | 炎B・雷C・風C |
| フィン | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 75 | 35 | 10 | 怒り、追撃、祈り | |
| ミデェール | 100 | 35 | 15 | 75 | 60 | 35 | 35 | 10 | 怒り、追撃、突撃 | |
| デュー | 90 | 45 | 20 | 85 | 60 | 65 | 45 | 15 | 怒り、値切り | |
| ジャムカ | 130 | 55 | 10 | 55 | 50 | 65 | 35 | 10 | 怒り、連続、突撃 | |
| ホリン | 150 | 35 | 15 | 125 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り | |
| レヴィン | 130 | 15 | 40 | 85 | 110 | 45 | 25 | 15 | 怒り、連続、必殺 | 炎C・雷C・風☆ |
| ベオウルフ | 120 | 45 | 10 | 85 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り、追撃、突撃 | |
| クロード | 110 | 15 | 50 | 65 | 50 | 75 | 25 | 55 | 怒り | 炎C・雷C・風C |
ティニー(母: ティルテュ)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 100 | 30 | 22 | 75 | 50 | 60 | 30 | 12 | 怒り、必殺、突撃、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| アレク | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 65 | 25 | 12 | 怒り、追撃、見切り、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| アーダン | 105 | 35 | 22 | 65 | 50 | 55 | 30 | 12 | 怒り、待ち伏せ、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| レックス | 115 | 30 | 22 | 70 | 50 | 60 | 50 | 12 | 怒り、待ち伏せ、エリート、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| アゼル | 105 | 15 | 55 | 70 | 65 | 60 | 20 | 15 | 怒り、追撃、連続(転職後) | 炎B・雷C・風C |
| フィン | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 75 | 25 | 12 | 怒り、追撃、祈り、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| ミデェール | 90 | 25 | 22 | 75 | 60 | 55 | 25 | 12 | 怒り、追撃、突撃、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| デュー | 85 | 30 | 25 | 80 | 60 | 70 | 30 | 15 | 怒り、値切り、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| ジャムカ | 105 | 35 | 20 | 65 | 55 | 70 | 25 | 12 | 怒り、連続、突撃 | 炎C・雷C・風C |
| ホリン | 125 | 25 | 22 | 115 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| レヴィン | 105 | 15 | 35 | 80 | 85 | 60 | 20 | 15 | 怒り、連続、必殺 | 炎C・雷C・風B |
| ベオウルフ | 100 | 30 | 20 | 80 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り、追撃、突撃、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
| クロード | 95 | 15 | 40 | 70 | 55 | 75 | 20 | 35 | 怒り、連続(転職後) | 炎C・雷C・風C |
コープル(母: シルヴィア)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 110 | 45 | 25 | 35 | 25 | 40 | 45 | 35 | 連続、祈り、必殺、突撃 | |
| アレク | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 追撃、連続、見切り、祈り | |
| アーダン | 120 | 55 | 25 | 15 | 25 | 30 | 45 | 35 | 連続、祈り、待ち伏せ | |
| レックス | 120 | 45 | 25 | 25 | 25 | 40 | 55 | 35 | 連続、祈り、待ち伏せ、エリート | |
| アゼル | 100 | 15 | 60 | 25 | 55 | 40 | 25 | 40 | 追撃、連続、祈り | |
| フィン | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 70 | 35 | 35 | 追撃、連続、祈り | |
| ミデェール | 90 | 35 | 25 | 35 | 45 | 30 | 35 | 35 | 追撃、連続、祈り、突撃 | |
| デュー | 80 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 40 | 連続、祈り、値切り | |
| ジャムカ | 120 | 55 | 20 | 15 | 35 | 60 | 35 | 35 | 連続、祈り、突撃 | |
| ホリン | 140 | 35 | 25 | 85 | 35 | 40 | 35 | 35 | 連続、祈り | |
| レヴィン | 120 | 15 | 50 | 45 | 95 | 40 | 25 | 40 | 連続、祈り、必殺 | 杖B |
| ベオウルフ | 110 | 45 | 20 | 45 | 35 | 40 | 35 | 35 | 追撃、連続、祈り、突撃 | |
| クロード | 90 | 15 | 50 | 25 | 35 | 60 | 25 | 60 | 連続、祈り | 杖☆ |
リーン(母: シルヴィア)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 90 | 30 | 32 | 25 | 20 | 40 | 30 | 42 | 連続、祈り、必殺、突撃、踊る | 剣C |
| アレク | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 45 | 25 | 42 | 追撃、連続、見切り、祈り、踊る | 剣C |
| アーダン | 95 | 35 | 32 | 15 | 20 | 35 | 30 | 42 | 連続、祈り、待ち伏せ、踊る | 剣C |
| レックス | 105 | 30 | 32 | 20 | 20 | 40 | 50 | 42 | 連続、祈り、待ち伏せ、エリート、踊る | 剣C |
| アゼル | 95 | 15 | 65 | 20 | 35 | 40 | 20 | 45 | 追撃、連続、祈り、踊る | 剣C |
| フィン | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 55 | 25 | 42 | 追撃、連続、祈り、踊る | 剣C |
| ミデェール | 80 | 25 | 32 | 25 | 30 | 35 | 25 | 42 | 追撃、連続、祈り、突撃、踊る | 剣C |
| デュー | 75 | 30 | 35 | 30 | 30 | 50 | 30 | 45 | 連続、祈り、太陽剣、値切り、踊る | 剣C |
| ジャムカ | 95 | 35 | 30 | 15 | 25 | 50 | 25 | 42 | 連続、祈り、突撃、踊る | 剣C |
| ホリン | 115 | 25 | 32 | 65 | 25 | 40 | 25 | 42 | 連続、祈り、月光剣、踊る | 剣C |
| レヴィン | 95 | 15 | 45 | 30 | 55 | 40 | 20 | 45 | 連続、祈り、必殺、踊る | 剣C |
| ベオウルフ | 90 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 25 | 42 | 追撃、連続、祈り、突撃、踊る | 剣C |
| クロード | 85 | 15 | 50 | 20 | 25 | 55 | 20 | 65 | 連続、祈り、踊る | 剣C |
レスター(母: エーディン)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 125 | 50 | 20 | 40 | 35 | 65 | 50 | 7 | 必殺、突撃 | |
| アレク | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 75 | 40 | 7 | 追撃、見切り | |
| アーダン | 135 | 60 | 20 | 20 | 35 | 55 | 50 | 7 | 待ち伏せ | 弓B |
| レックス | 135 | 50 | 20 | 30 | 35 | 65 | 60 | 7 | 待ち伏せ、エリート | |
| アゼル | 115 | 20 | 55 | 30 | 65 | 65 | 30 | 12 | 追撃 | |
| フィン | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 95 | 40 | 7 | 追撃、祈り | |
| ミデェール | 105 | 40 | 20 | 40 | 55 | 55 | 40 | 7 | 追撃、突撃 | 弓A |
| デュー | 95 | 50 | 25 | 50 | 55 | 85 | 50 | 12 | 値切り | |
| ジャムカ | 135 | 60 | 15 | 20 | 45 | 85 | 40 | 7 | 連続、突撃 | 弓A |
| ホリン | 155 | 40 | 20 | 90 | 45 | 65 | 40 | 7 | (なし) | |
| レヴィン | 135 | 20 | 45 | 50 | 105 | 65 | 30 | 12 | 連続、必殺 | |
| ベオウルフ | 125 | 50 | 15 | 50 | 45 | 65 | 40 | 7 | 追撃、突撃 | |
| クロード | 115 | 20 | 55 | 30 | 45 | 95 | 30 | 52 | (なし) |
ラナ(母: エーディン)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 110 | 40 | 32 | 35 | 40 | 70 | 40 | 7 | 必殺、突撃 | 杖B |
| アレク | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 75 | 35 | 7 | 追撃、見切り | 杖B |
| アーダン | 115 | 45 | 32 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7 | 待ち伏せ | 杖B |
| レックス | 125 | 40 | 32 | 30 | 40 | 70 | 60 | 7 | 待ち伏せ、エリート | 杖B |
| アゼル | 115 | 25 | 65 | 30 | 55 | 70 | 30 | 10 | 追撃 | 杖B |
| フィン | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 85 | 35 | 7 | 追撃、祈り | 杖B |
| ミデェール | 100 | 35 | 32 | 35 | 50 | 65 | 35 | 7 | 追撃、突撃 | 杖B |
| デュー | 95 | 40 | 35 | 40 | 50 | 80 | 40 | 10 | 値切り | 杖B |
| ジャムカ | 115 | 45 | 30 | 25 | 45 | 80 | 35 | 7 | 連続、突撃 | 杖B |
| ホリン | 135 | 35 | 32 | 75 | 45 | 70 | 35 | 7 | (なし) | 杖B |
| レヴィン | 115 | 25 | 45 | 40 | 75 | 70 | 30 | 10 | 連続、必殺 | 杖B |
| ベオウルフ | 110 | 40 | 30 | 40 | 45 | 70 | 35 | 7 | 追撃、突撃 | 杖B |
| クロード | 105 | 25 | 50 | 30 | 45 | 85 | 30 | 30 | (なし) | 杖A |
ファバル(母: ブリギッド)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 145 | 55 | 15 | 45 | 30 | 85 | 50 | 7 | 追撃、必殺、突撃 | 弓☆ |
| アレク | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 95 | 40 | 7 | 追撃、見切り | 弓☆ |
| アーダン | 155 | 65 | 15 | 25 | 30 | 75 | 50 | 7 | 追撃、待ち伏せ | 弓☆ |
| レックス | 155 | 55 | 15 | 35 | 30 | 85 | 60 | 7 | 追撃、待ち伏せ、エリート | 弓☆ |
| アゼル | 135 | 25 | 50 | 35 | 60 | 85 | 30 | 12 | 追撃 | 弓☆ |
| フィン | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 115 | 40 | 7 | 追撃、祈り | 弓☆ |
| ミデェール | 125 | 45 | 15 | 45 | 50 | 75 | 40 | 7 | 追撃、突撃 | 弓☆ |
| デュー | 115 | 55 | 20 | 55 | 50 | 105 | 50 | 12 | 追撃、値切り | 弓☆ |
| ジャムカ | 155 | 65 | 10 | 25 | 40 | 105 | 40 | 7 | 追撃、連続、突撃 | 弓☆ |
| ホリン | 175 | 45 | 15 | 95 | 40 | 85 | 40 | 7 | 追撃 | 弓☆ |
| レヴィン | 135 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 30 | 12 | 追撃、連続、必殺 | 弓☆ |
| ベオウルフ | 145 | 55 | 10 | 55 | 40 | 85 | 40 | 7 | 追撃、突撃 | 弓☆ |
| クロード | 125 | 25 | 40 | 35 | 40 | 105 | 30 | 32 | 追撃 | 弓☆ |
パティ(母: ブリギッド)
| 父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 継承スキル | 継承武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノイッシュ | 110 | 50 | 22 | 45 | 30 | 50 | 40 | 7 | 盗む、必殺、突撃、追撃(転職後) | 剣C |
| アレク | 105 | 45 | 22 | 50 | 35 | 55 | 35 | 7 | 追撃、盗む、見切り | 剣C |
| アーダン | 115 | 55 | 22 | 35 | 30 | 45 | 40 | 7 | 盗む、待ち伏せ、追撃(転職後) | 剣C |
| レックス | 125 | 50 | 22 | 40 | 30 | 50 | 60 | 7 | 盗む、待ち伏せ、エリート、追撃(転職後) | |
| アゼル | 115 | 35 | 55 | 40 | 45 | 50 | 30 | 10 | 追撃、盗む | 剣C |
| フィン | 105 | 45 | 22 | 50 | 35 | 65 | 35 | 7 | 追撃、盗む、祈り | |
| ミデェール | 100 | 45 | 22 | 45 | 40 | 45 | 35 | 7 | 追撃、盗む、突撃 | |
| デュー | 95 | 50 | 25 | 50 | 40 | 60 | 40 | 10 | 盗む、太陽剣、値切り、追撃(転職後) | 剣C |
| ジャムカ | 115 | 55 | 20 | 35 | 35 | 60 | 35 | 7 | 連続、盗む、突撃、追撃(転職後) | |
| ホリン | 135 | 45 | 22 | 85 | 35 | 50 | 35 | 7 | 盗む、月光剣、追撃(転職後) | 剣B |
| レヴィン | 135 | 35 | 35 | 50 | 95 | 50 | 30 | 10 | 連続、盗む、必殺、追撃(転職後) | |
| ベオウルフ | 110 | 50 | 20 | 50 | 35 | 50 | 35 | 7 | 追撃、盗む、突撃 | 剣C |
| クロード | 115 | 35 | 50 | 40 | 35 | 75 | 30 | 50 | 盗む、追撃(転職後) |
