ファイアーエムブレム 聖戦の系譜子世代の仲間
固定11人、母親で決まる子14人、代替14人を区分して確認できます。
子の初期値
セリス、リーフ、アルテナと母親で決まる子の初期能力は、親の育ち方によって変わります。父親別の成長率は恋愛と子の成長率で確認できます。
固定ユニット11人
| 名前 | 加入 | 初期クラス | 転職先 | 加入方法 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリス | 第6章 | ジュニアロード | ロードナイト | 開始時から | 1 | ||||||||
| オイフェ | 第6章 | パラディン | なし(最初から上級職) | 3ターン目にティルナノグ城の西に登場して加入 | 15 | 40 | 16 | 9 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
| ユリア | 第6章 | シャーマン | セイジ | ガネーシャ城を制圧すると加入。終章でさらわれ、セリスで話すと再加入 | 1 | 24 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 |
| ヨハン | 第6章 | アクスナイト | グレートナイト | ラクチェで話す。ヨハルヴァとどちらか一方だけ | 12 | 40 | 15 | 0 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 |
| ヨハルヴァ | 第6章 | アクスファイター | ウォーリアー | ラクチェで話す。ヨハンとどちらか一方だけ | 12 | 42 | 16 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 |
| シャナン | 第7章 | ソードマスター | なし(最初から上級職) | 章の開始時から、イード城付近に孤立した状態で出る | 12 | 38 | 18 | 0 | 22 | 23 | 10 | 13 | 4 |
| リーフ | 第7章 | プリンス | マスターナイト | 章の開始時から、レンスター城付近 | 1 | ||||||||
| フィン | 第7章 | ランスナイト(親世代でクラスチェンジしていればデュークナイト) | デュークナイト | 章の開始時から、レンスター城付近。シグルド編で離脱した時の状態 | |||||||||
| アレス | 第7章 | ソシアルナイト | パラディン男 | メルゲン城を制圧すると使えるようになる | 7 | 40 | 13 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 4 |
| アルテナ | 第9章 | ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | トラバントを倒すとセリスに向かって飛んできて会話で加入。グルティア城を制圧する前に加入させておく | 17 | ||||||||
| ハンニバル | 第9章 | ジェネラル | なし(最初から上級職) | コープルで話す | 20 | 60 | 20 | 0 | 16 | 11 | 7 | 22 | 6 |
固定ユニットの成長率(%)
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリス | 140 | 55 | 30 | 60 | 35 | 45 | 45 | 30 |
| オイフェ | 100 | 40 | 5 | 30 | 40 | 30 | 10 | |
| ユリア | 90 | 10 | 100 | 20 | 30 | 30 | 10 | 50 |
| ヨハン | 110 | 40 | 5 | 20 | 50 | 10 | 60 | 5 |
| ヨハルヴァ | 110 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10 | 60 | 5 |
| シャナン | 120 | 30 | 5 | 80 | 20 | 20 | 40 | 5 |
| フィン | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 5 |
| リーフ | 130 | 60 | 7 | 50 | 45 | 25 | 50 | 10 |
| アレス | 130 | 90 | 5 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| アルテナ | 135 | 65 | 7 | 45 | 60 | 25 | 55 | 12 |
| ハンニバル | 60 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 |
固定ユニットのスキルと装備
| 名前 | 個人スキル | 血統 | 武器LV | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| セリス | 追撃・見切り | 剣☆ | ||
| オイフェ | 追撃・必殺 | バルド○ | 剣A・槍B | ざんてつけん・てやり |
| ユリア | 追撃・連続・見切り | ナーガ◎・ファラ○ | 杖B・光☆ | ― |
| ヨハン | 待ち伏せ | ネール○ | 斧A | はがねのおの |
| ヨハルヴァ | 突撃 | ネール○ | 斧A | はがねのおの |
| シャナン | 流星剣 | オード◎ | 剣☆ | はがねの大剣 |
| フィン | 追撃・祈り | 親世代の状態を引き継ぐ | ||
| リーフ | 連続・必殺 | 剣A | ||
| アレス | 追撃・連続・待ち伏せ | ヘズル◎ | 剣☆・槍C | ミストルティン・てつのやり |
| アルテナ | 連続・必殺 | 剣A・槍☆ | ||
| ハンニバル | 連続・待ち伏せ | 剣A・槍A・斧B・弓B | ぎんの大剣・つばめがえし |
母親で決まる子14人
| 名前 | 加入 | 初期クラス | 転職先 | 加入方法 | 対応 | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デルムッド | 第6章 | フリーナイト | フォレストナイト | 3ターン目にティルナノグ城の西に登場 | トリスタン | 3 |
| ナンナ | 第7章 | パラディン | 章の開始時から、レンスター城付近 | ジャンヌ | ||
| スカサハ | 第6章 | ソードファイター | フォーレスト | 開始時から | ロドルバン | 1 |
| ラクチェ | 第6章 | ソードファイター | ソードマスター | 開始時から | ラドネイ | 1 |
| セティ | 第8章 | セイジ | なし(最初から上級職) | セリスで話す | ホーク | 14 |
| フィー | 第6章 | ペガサスナイト | ガネーシャ城制圧後、アーサーと一緒に登場 | フェミナ | 2 | |
| アーサー | 第6章 | マージ | マージナイト | ガネーシャ城制圧後、ソファラ城の南に登場 | アミッド | 2 |
| ティニー | マージ | アーサーで話す | リンダ | |||
| コープル | 第9章 | プリースト | ハイプリースト | ハンニバルが生きている状態でルテキア城を制圧 | シャルロー | 1 |
| リーン | 第7章 | ダンサー | なし(ダンサー) | アレスでダーナ城に入る | レイリア | 3 |
| レスター | 第6章 | アーチナイト | ボウナイト | 3ターン目にティルナノグ城の西に登場 | ディムナ | 1 |
| ラナ | 第6章 | プリースト | 開始時から | マナ | 1 | |
| ファバル | 第8章 | ボウファイター | スナイパー | パティで話す | アサエロ | 9 |
| パティ | 第7章 | シーフ | シーフファイター | 章の開始時から、イード城付近 | デイジー | 1 |
母親で決まる子の初期装備
| 名前 | 初期装備 | 持ち物の継承元 |
|---|---|---|
| デルムッド | てつの剣 | ラケシスの夫から |
| ナンナ | てつの剣・リライブの杖 | ラケシスから |
| スカサハ | てつの大剣 | アイラの夫から |
| ラクチェ | てつの大剣 | アイラから |
| セティ | ライトニング | フュリーの夫から |
| フィー | ほそみのやり・バサークの剣 | フュリーから |
| アーサー | ウインド | ティルテュの夫から |
| ティニー | エルサンダー | ティルテュから |
| コープル | リブローの杖 | シルヴィアの夫から |
| リーン | (空欄) | シルヴィアから |
| レスター | てつのゆみ | エーディンの夫から |
| ラナ | ライブの杖 | エーディンから |
| ファバル | ぎんのゆみ | ブリギッドから |
| パティ | スリープの剣 | ブリギッドの夫から |
代替キャラ14人
| 名前 | 加入 | 初期クラス | 転職先 | 対応 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドルバン | 第6章 | ソードファイター | フォーレスト | スカサハ(アイラ) | 1 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 |
| ラドネイ | 第6章 | ソードファイター | フォーレスト | ラクチェ(アイラ) | 1 | 28 | 9 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 |
| マナ | 第6章 | プリースト | ハイプリースト | ラナ(エーディン) | 1 | 24 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 |
| ディムナ | 第6章 | アーチナイト | ボウナイト | レスター(エーディン) | 1 | 30 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 |
| トリスタン | 第6章 | フリーナイト | フォレストナイト | デルムッド(ラケシス) | 3 | 30 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| フェミナ | 第6章 | ペガサスナイト | ファルコンナイト | フィー(フュリー) | 2 | 10 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 9 | |
| アミッド | 第6章 | ウインドマージ | マージファイター | アーサー(ティルテュ) | 2 | 29 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 |
| デイジー | 第7章 | シーフ | シーフファイター | パティ(ブリギッド) | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 |
| ジャンヌ | 第7章 | トルバドール | パラディン | ナンナ(ラケシス) | 30 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | |
| レイリア | 第7章 | ダンサー | なし(ダンサー) | リーン(シルヴィア) | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 |
| リンダ | 第7章 | サンダーマージ | マージファイター | ティニー(ティルテュ) | 3 | 26 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| ホーク | 第8章 | セイジ | なし(最初から上級職) | セティ(フュリー) | 14 | 38 | 3 | 22 | 18 | 23 | 4 | 9 | 17 |
| アサエロ | 第8章 | ボウファイター | スナイパー | ファバル(ブリギッド) | 9 | 36 | 12 | 1 | 15 | 15 | 3 | 10 | 1 |
| シャルロー | 第9章 | プリースト | ハイプリースト | コープル(シルヴィア) | 1 | 24 | 0 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 |
代替キャラの成長率(%)
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドルバン | 80 | 30 | 5 | 50 | 30 | 20 | 30 | 5 |
| ラドネイ | 70 | 40 | 5 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 |
| マナ | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| ディムナ | 90 | 30 | 5 | 50 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| トリスタン | 130 | 30 | 5 | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 |
| フェミナ | 60 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 5 |
| アミッド | 90 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| デイジー | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| ジャンヌ | 60 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| レイリア | 50 | 50 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| リンダ | 90 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| ホーク | 60 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| アサエロ | 90 | 40 | 5 | 10 | 20 | 60 | 30 | 5 |
| シャルロー | 70 | 10 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 |
代替キャラのスキルと装備
| 名前 | 個人スキル | 血統 | 初期装備 |
|---|---|---|---|
| ロドルバン | 待ち伏せ | てつの大剣 | |
| ラドネイ | てつの大剣 | ||
| マナ | ライブの杖 | ||
| ディムナ | 追撃 | てつのゆみ | |
| トリスタン | 必殺 | てつの剣 | |
| フェミナ | 連続 | ほそみのやり・バサークの剣 | |
| アミッド | 連続 | トード○ | ウインド |
| デイジー | 祈り | スリープの剣 | |
| ジャンヌ | てつの剣・リライブの杖 | ||
| レイリア | カリスマ | ||
| リンダ | 怒り・エリート | トード○ | エルサンダー |
| ホーク | 追撃 | ライトニング | |
| アサエロ | 突撃 | ぎんのゆみ | |
| シャルロー | エリート | リブローの杖 |
