ファイアーエムブレム 紋章の謎第2部 仲間一覧
加入章・説得役、初期能力値、成長率、転職先を45人分。
成長率の列は%です。初期能力の「武器」は武器レベルです。転職はレベル10以上で対応する道具を使用します。
第2部の仲間45人
| 仲間 | 加入章 | 加入方法 | 初期クラス | 転職先 | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | HP成長率 | 力成長率 | 技成長率 | 速さ成長率 | 幸運成長率 | 武器成長率 | 守備成長率 | 魔防成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルス | 1章 | 開始時 | ロード | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | |
| アラン | 1章 | 開始時 | パラディン | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| セシル | 1章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 3 |
| ルーク | 1章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 90 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 20 | 3 |
| ロディ | 1章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 3 |
| ゴードン | 1章 | 開始時 | アーチャー | スナイパー | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| ライアン | 1章 | 開始時 | アーチャー | スナイパー | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 60 | 40 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 | 3 |
| ドーガ | 1章 | 開始時 | アーマーナイト | ジェネラル | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 3 |
| マリーシア | 1章 | 村を訪問 | シスター | 司祭(女) | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 10 | 3 |
| カチュア | 2章 | 開始時 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| ウォレン | 2章 | カチュアで話す | ハンター | ホースメン | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 70 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| リンダ | 2章後 | クリア後 | 魔道士(女) | 司祭(女) | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 |
| パオラ | 3章 | 開始時 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 3 |
| ジュリアン | 3章 | 北東の村 | 盗賊 | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | |
| マチス | 3章 | ジュリアンで話す | ソシアルナイト | パラディン | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 | |
| オグマ | 4章 | 開始時 | 傭兵 | 勇者 | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| ユミナ | 4章 | 開始時 | シスター | 司祭(女) | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| ユベロ | 4章 | 開始時 | 魔道士(男) | 司祭(男) | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| カシム | 4章 | 北東の村 | ハンター | ホースメン | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| シリウス | 4章 | オグマで話す | パラディン | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 3 | |
| シーダ | 4章後 | クリア後 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| リカード | 5・6章 | ジュリアンで話す | 盗賊 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | |
| サムトー | 6章 | シーダかオグマで話す | 傭兵 | 勇者 | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 70 | 20 | 20 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3 |
| ウェンデル | 6章後 | クリア後 | 司祭(男) | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | |
| フィーナ | 7章 | 開始時 | 踊り子 | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 20 | 3 | |
| ナバール | 7章 | 開始時 | 傭兵 | 勇者 | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 |
| カイン | 8章 | 開始時 | ソシアルナイト | パラディン | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 3 |
| ジョルジュ | 8章 | 5章で生存、ゴードンで話す | スナイパー | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | |
| バヌトゥ | 8章 | 村を訪問 | マムクート | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| ミネルバ | 9章 | 村を訪問 | ドラゴンナイト | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 10 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | |
| マリク | 10章 | 開始時 | 魔道士(男) | 司祭(マリク) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 80 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 |
| エルレーン | 10章 | ウェンデルで話す | 魔道士(男) | 司祭(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 90 | 10 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 3 |
| チキ | 14章 | 星のかけら12個をそろえ、ガトーの話の後にマルスで右の部屋。星のオーブを持って話しかける | マムクート | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | |
| チェイニー | 14章 | 開始時 | コマンド | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
| アベル | 15章 | マルスかエストで話す | パラディン | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 | |
| エスト | 15章 | 開始時 | ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 |
| アストリア | 16章 | 7〜9章で生存、ジョルジュで話す | 勇者 | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | |
| シーマ | 17章 | グラ兵を倒さずマルスで話す | ジェネラル | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 20 | 3 | |
| サムソン | 17章 | 加入したシーマで話す | 勇者 | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | |
| ロシェ | 19章 | 18章で生存、村を訪問 | パラディン | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 | |
| ミディア | 20章 | 開始時。レスキューで救出 | パラディン | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | |
| ニーナ | 終章2-3 | シリウスで話す | 司祭(女) | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 14 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3 | ||
| エリス | 終章2-3 | マリクで話す | 司祭(女) | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 | |
| マリア | 終章2-3 | ミネルバで話す | 司祭(女) | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 10 | 3 | |
| レナ | 終章2-3 | ジュリアンで話す | 司祭(女) | 18 | 6 | 6 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 3 |
