真・女神転生II防具一覧
頭・胴・腕・脚の防御、回避、入手場所を比べる。
性別・属性の欄が空いている品は、だれでも装備できます。
頭一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 防御 | 回避 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | 4 | 1 | 初期装備 | |||
| フリッツヘルム | 6 | 0 | 280 | ヴァルハラ | ||
| ナップガード | 8 | 1 | 320 | ヴァルハラ、ホーリータウン | ||
| メタルターバン | 男 | 5 | 5 | 600 | ファクトリー、ホーリータウン | |
| アイアンバニー | 女 | 10 | 2 | 1000 | ファクトリー | |
| フロッグヘルム | 男 | 11 | 3 | 1400 | ファクトリー | |
| ドルフィンヘルム | 12 | 3 | 2500 | 旧新宿、旧赤坂 | ||
| ピンポンハット | 11 | 5 | ホーリータウンカジノ | |||
| アイアンフェイス | 男 | 14 | 4 | 4500 | 旧新宿、旧赤坂 | |
| ドラゴンヘルム | 男 | L | 14 | 6 | 6000 | 旧赤坂、旧六本木 |
| あかつきのかぶと | 女 | 16 | 6 | 6800 | 旧赤坂、イェソド | |
| しらぬいのかぶと | 男 | C | 18 | 6 | 7200 | 旧六本木、イェソド |
| パンツァーヘルム | 女 | 24 | 6 | 10000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| ヤクトヘルム | 男 | 25 | 7 | 18000 | ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| シュツルムヘルム | 女 | 27 | 7 | 24000 | ゲブラー砦 | |
| てんまのかぶと | 男 | C | 26 | 9 | 旧市ヶ谷 | |
| マサカドのかぶと | 男 | N | 25 | 11 | 旧皇居 | |
| ジパニウムヘルム | 26 | 14 | 旧六本木カジノ | |||
| ジーザスヘルム | 男 | L | 30 | 15 | 旧東京タワー | |
| ホゥアコン | 女 | 38 | 12 | 剣合体 |
胴一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 防御 | 回避 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サバイバルベスト | 8 | 2 | 初期装備 | |||
| アミーゴポンチョ | 男 | 9 | 6 | ヴァルハラカジノ | ||
| ハイレグアーマー | 女 | 15 | 5 | 800 | ヴァルハラ | |
| カイザーアーマー | 17 | 7 | 1200 | ヴァルハラ、ホーリータウン | ||
| にちりんのよろい | 21 | 6 | 2700 | ホーリータウン | ||
| からじしのはっぴ | 26 | 5 | 3300 | ファクトリー | ||
| しんがりのよろい | 男 | 26 | 7 | 4200 | 旧新宿 | |
| どくろのけいこぎ | 男 | 25 | 13 | 5800 | 旧赤坂 | |
| テトラジャマー | 28 | 12 | 7200 | 旧新宿、旧赤坂 | ||
| ドラゴンメイル | 男 | L | 30 | 15 | 12000 | 旧赤坂、旧六本木 |
| あかつきのよろい | 女 | 35 | 10 | 18000 | 旧赤坂、イェソド | |
| ひだるまのよろい | 男 | C | 38 | 16 | 23000 | 旧六本木、イェソド |
| パンツァースーツ | 女 | 46 | 14 | 30000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| ヤクトアーマー | 男 | 53 | 15 | 36000 | ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| シュツルムスーツ | 女 | 56 | 16 | 42000 | ゲブラー砦 | |
| てんまのよろい | 男 | C | 70 | 20 | 旧市ヶ谷 | |
| マサカドのよろい | 男 | N | 75 | 18 | 旧皇居 | |
| ジパニウムスーツ | 88 | 17 | ティフェレトカジノ | |||
| ジーザスアーマー | 男 | L | 98 | 16 | 旧東京タワー | |
| タップスアン | 女 | 110 | 10 | 剣合体 |
腕一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 防御 | 回避 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 2 | 1 | 初期装備 | |||
| スターグローブ | 3 | 2 | ホーリータウンカジノ、戦士レッド・ベアー | |||
| リベットナックル | 5 | 1 | 500 | ヴァルハラ、ファクトリー | ||
| ジャミングアーム | 男 | 6 | 3 | 1200 | ヴァルハラ、ファクトリー、ホーリータウン | |
| アームブリッジ | 女 | 5 | 5 | ファクトリー、ホーリータウン | ||
| せんぷうのこて | 9 | 3 | 2700 | 旧新宿 | ||
| たちわりのこて | 男 | 10 | 3 | 3800 | 旧新宿 | |
| りきおうのこて | 男 | 13 | 1 | 4100 | 旧赤坂 | |
| ふくしゅうのこて | 12 | 8 | 5000 | 旧赤坂 | ||
| ドラウプニル | 男 | L | 11 | 12 | 6400 | 旧赤坂、旧六本木 |
| あかつきのこて | 女 | 13 | 14 | 8100 | 旧赤坂、イェソド | |
| しゃくねつのこて | 男 | C | 18 | 9 | 9300 | 旧六本木、イェソド |
| パンツァフィスト | 女 | 18 | 12 | 10000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| ヤクトグラブ | 男 | 15 | 16 | 14000 | ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| シュツルムグラブ | 女 | 17 | 15 | 20000 | ゲブラー砦 | |
| てんまのこて | 男 | C | 15 | 19 | 旧市ヶ谷 | |
| マサカドのこて | 男 | N | 17 | 18 | 旧皇居 | |
| ジパニウムグラブ | 19 | 18 | ティフェレトカジノ | |||
| ジーザスグラブ | 男 | L | 22 | 20 | 旧東京タワー | |
| パーホゥラット | 女 | 30 | 15 | 剣合体 |
脚一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 防御 | 回避 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 2 | 4 | 初期装備 | |||
| レッガースラム | 男 | 5 | 2 | 500 | ヴァルハラ、ホーリータウン、屍鬼ゾンビドッグ | |
| ハッピーサンダル | 3 | 6 | ヴァルハラカジノ | |||
| チタニウムブーツ | 10 | 0 | 1200 | ヴァルハラ | ||
| ダンシングヒール | 女 | 1 | 10 | 2500 | ホーリータウン、妖獣ガルム | |
| エアロジェット | 男 | 8 | 4 | 3300 | ファクトリー | |
| みかづきのぐそく | 6 | 7 | 4200 | 旧新宿 | ||
| クライムシューズ | 男 | 10 | 4 | 6200 | 旧赤坂 | |
| すずなりのぐそく | 12 | 3 | 7500 | 旧新宿、旧赤坂 | ||
| ドラゴンブーツ | 男 | L | 10 | 6 | 10000 | 旧赤坂、旧六本木 |
| あかつきのぐそく | 女 | 11 | 7 | 12000 | 旧赤坂、イェソド | |
| れっかのぐそく | 男 | C | 10 | 10 | 15000 | 旧六本木、イェソド |
| パンツァーレッグ | 女 | 11 | 13 | 17000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| ヤクトレッグ | 男 | 14 | 11 | 21000 | ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| シュツルムレッグ | 女 | 12 | 15 | 28000 | ゲブラー砦 | |
| てんまのぐそく | 男 | C | 13 | 16 | 旧市ヶ谷 | |
| マサカドのぐそく | 男 | N | 15 | 15 | 旧皇居 | |
| ジパニウムレッグ | 16 | 16 | ホーリータウンカジノ、ティフェレトカジノ | |||
| ジーザスレッグ | 男 | L | 18 | 17 | 旧東京タワー | |
| カムライターオ | 女 | 20 | 20 | 剣合体、地母神カーリー |
