真・女神転生II悪魔一覧 LIGHT
LIGHT属性の悪魔を種族、LV、HP、MP、能力値、魔法・特技から探す。
仲魔を選ぶとき
主人公のレベルが足りないと仲魔になりません。ダーク属性の悪魔は会話で仲魔になりません。
能力値
大天使
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サタン | LIGHT-LAW | 99 | 999 | 659 | 30 | 22 | 24 | 24 | 20 | |
| メタトロン | LIGHT-LAW | 68 | 840 | 236 | 18 | 22 | 10 | |||
| カマエル | LIGHT-LAW | 64 | 900 | 211 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
| サリエル | LIGHT-LAW | 59 | 810 | 271 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | |
| クシエル | LIGHT-LAW | 52 | 588 | 277 | 18 | 12 | 18 | 8 | 15 | 7 |
| オファニム | LIGHT-LAW | 47 | 593 | 210 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| ラグエル | LIGHT-LAW | 40 | 450 | 169 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| ハニエル | LIGHT-LAW | 37 | 346 | 174 | 8 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 |
| ザフキエル | LIGHT-LAW | 32 | 286 | 162 | 4 | 12 | 14 | 10 | 8 | 7 |
| ラミエル | LIGHT-LAW | 28 | 295 | 107 | 13 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 |
天津神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマテラス | LIGHT-LAW | 59 | 841 | 328 | 12 | 18 | 15 | 13 | 10 | |
| ツクヨミ | LIGHT-LAW | 54 | 465 | 343 | 14 | 21 | 11 | 13 | 10 | |
| タケミカヅチ | LIGHT-LAW | 48 | 720 | 167 | 20 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 |
| ヒノカグツチ | LIGHT-LAW | 44 | 554 | 185 | 15 | 9 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| オモイカネ | LIGHT-LAW | 38 | 169 | 123 | 4 | 15 | 14 | 5 | 13 | 9 |
| タヂカラオ | LIGHT-LAW | 33 | 416 | 67 | 15 | 5 | 6 | 12 | 9 | 8 |
| アメノトリフネ | LIGHT-LAW | 29 | 209 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 |
霊鳥
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルーダ | LIGHT-LAW | 49 | 550 | 162 | 13 | 9 | 11 | 13 | 18 | 9 |
| スザク | LIGHT-LAW | 41 | 340 | 137 | 10 | 9 | 11 | 9 | 15 | 9 |
| ヤタガラス | LIGHT-LAW | 31 | 209 | 106 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 |
| フェニックス | LIGHT-LAW | 22 | 112 | 69 | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 5 |
| スパルナ | LIGHT-LAW | 15 | 70 | 34 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 |
女神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクシュミ | LIGHT-NEUTRAL | 52 | 443 | 288 | 11 | 14 | 10 | 30 | ||
| パールヴァティ | LIGHT-NEUTRAL | 45 | 394 | 322 | 9 | 12 | 18 | 10 | 10 | 9 |
| フレイア | LIGHT-NEUTRAL | 39 | 302 | 246 | 9 | 9 | 16 | 8 | 7 | 12 |
| サラスヴァティ | LIGHT-NEUTRAL | 35 | 228 | 219 | 5 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 |
| アリアンロッド | LIGHT-NEUTRAL | 27 | 204 | 121 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 |
| アメノウズメ | LIGHT-NEUTRAL | 21 | 118 | 112 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 |
魔神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルダー | LIGHT-NEUTRAL | 999 | 393 | 20 | ||||||
| ヴィローシャナ | LIGHT-NEUTRAL | 791 | 450 | 20 | 10 | |||||
| カルキ | LIGHT-NEUTRAL | 873 | 330 | 14 | 14 | 8 | ||||
| バール | LIGHT-NEUTRAL | 58 | 910 | 274 | 19 | 11 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| アタバク | LIGHT-NEUTRAL | 55 | 741 | 333 | 19 | 15 | 20 | 12 | 10 | 5 |
| オーディン | LIGHT-NEUTRAL | 48 | 579 | 206 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| アシュター | LIGHT-NEUTRAL | 40 | 540 | 79 | 17 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 |
| ホルス | LIGHT-NEUTRAL | 37 | 352 | 138 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| トール | LIGHT-NEUTRAL | 34 | 401 | 79 | 15 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 |
| インドラ | LIGHT-NEUTRAL | 27 | 253 | 39 | 14 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 |
神獣
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バロン | LIGHT-NEUTRAL | 51 | 673 | 184 | 20 | 10 | 14 | 9 | 15 | 8 |
| ゲンブ | LIGHT-NEUTRAL | 45 | 770 | 132 | 19 | 10 | 10 | 16 | 6 | 7 |
| アヌビス | LIGHT-NEUTRAL | 41 | 468 | 135 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| ナラシンハ | LIGHT-NEUTRAL | 35 | 463 | 67 | 16 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 |
| スフィンクス | LIGHT-NEUTRAL | 29 | 256 | 88 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| ナンディ | LIGHT-NEUTRAL | 25 | 204 | 82 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 |
聖獣
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビャッコ | LIGHT-NEUTRAL | 42 | 527 | 89 | 15 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 |
| パピルサグ | LIGHT-NEUTRAL | 32 | 419 | 94 | 14 | 9 | 10 | 12 | 6 | 4 |
| バステト | LIGHT-NEUTRAL | 28 | 215 | 78 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 |
| アピス | LIGHT-NEUTRAL | 20 | 195 | 46 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 |
| ユニコーン | LIGHT-NEUTRAL | 16 | 125 | 39 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| ヘケト | LIGHT-NEUTRAL | 12 | 100 | 35 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 |
精霊
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラマンダー | LIGHT-NEUTRAL | 32 | 282 | 85 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| ウンディーネ | LIGHT-NEUTRAL | 30 | 206 | 113 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 8 |
| シルフ | LIGHT-NEUTRAL | 28 | 146 | 88 | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| ノーム | LIGHT-NEUTRAL | 26 | 212 | 73 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| フレイミーズ | LIGHT-NEUTRAL | 12 | 74 | 24 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| アクアンズ | LIGHT-NEUTRAL | 11 | 59 | 26 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| エアロス | LIGHT-NEUTRAL | 10 | 44 | 20 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| アーシーズ | LIGHT-NEUTRAL | 9 | 71 | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 |
破壊神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シヴァ | LIGHT-CHAOS | 72 | 920 | 332 | 15 | 20 | 20 | |||
| スサノオ | LIGHT-CHAOS | 61 | 988 | 290 | 22 | 13 | 18 | 16 | 5 | |
| セイテンタイセイ | LIGHT-CHAOS | 48 | 687 | 186 | 14 | 10 | 13 | 14 | 15 | 6 |
| チェルノボグ | LIGHT-CHAOS | 39 | 465 | 128 | 19 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| アレス | LIGHT-CHAOS | 30 | 474 | 73 | 14 | 6 | 5 | 16 | 7 | 4 |
龍神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナンタ | LIGHT-CHAOS | 937 | 237 | 15 | 15 | 18 | 10 | 9 | ||
| ラハブ | LIGHT-CHAOS | 54 | 999 | 185 | 18 | 10 | 13 | 20 | 10 | 9 |
| イツァム・ナー | LIGHT-CHAOS | 50 | 651 | 208 | 15 | 12 | 16 | 12 | 10 | 10 |
| セイリュウ | LIGHT-CHAOS | 43 | 576 | 111 | 15 | 12 | 16 | 12 | 10 | 10 |
| ケツアルカトル | LIGHT-CHAOS | 39 | 522 | 94 | 16 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 |
| ペクヨン | LIGHT-CHAOS | 36 | 464 | 85 | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| マヤ | LIGHT-CHAOS | 34 | 405 | 90 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 |
地母神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーリー | LIGHT-CHAOS | 65 | 967 | 319 | 26 | 12 | ||||
| イシュタル | LIGHT-CHAOS | 56 | 682 | 398 | 9 | 13 | 25 | 14 | 14 | 7 |
| ドルガー | LIGHT-CHAOS | 47 | 600 | 206 | 17 | 8 | 15 | 10 | 12 | 8 |
| キクリヒメ | LIGHT-CHAOS | 38 | 285 | 190 | 7 | 13 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| ハリティー | LIGHT-CHAOS | 33 | 339 | 119 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| タウエレト | LIGHT-CHAOS | 26 | 236 | 99 | 12 | 9 | 11 | 6 | 3 | 7 |
国津神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラハバキ | LIGHT-CHAOS | 57 | 989 | 251 | 18 | 11 | 17 | 20 | 10 | 8 |
| タケミナカタ | LIGHT-CHAOS | 53 | 888 | 163 | 21 | 10 | 10 | 15 | 14 | 8 |
| オオナムチ | LIGHT-CHAOS | 50 | 695 | 200 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| コトシロヌシ | LIGHT-CHAOS | 46 | 616 | 177 | 16 | 10 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| サルタヒコ | LIGHT-CHAOS | 43 | 574 | 132 | 14 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| ヒトコトヌシ | LIGHT-CHAOS | 35 | 393 | 143 | 9 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 |
| スクナヒコナ | LIGHT-CHAOS | 30 | 141 | 109 | 3 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 |
| オオヤマツミ | LIGHT-CHAOS | 27 | 309 | 86 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 |
魔法・特技
大天使
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| サタン | メギドラオン、ムドオン、パトラ、サバトマ、アカシャアーツ、デスバウンド |
| メタトロン | メギドラオン、デスバウンド、てんばつ、はばたき、マハンマ |
| カマエル | デスバウンド、アカシャアーツ、じごくづき、ディアラハン、エストマ |
| サリエル | デスタッチ、ハンマ、ムドオン、マハンマ、ネクロマ |
| クシエル | マハンマ、マハブフーラ、テトラ、ぐしゃのこえ、とびげり |
| オファニム | ジオンガ、アギラオ、ブフーラ、ザンマ |
| ラグエル | アギラオ、プリンパ、てんばつ、デカジャ、リカーム |
| ハニエル | マハジオンガ、マハンマ、マリンカリン、メディラマ |
| ザフキエル | マハザンマ、ペンパトラ、ヘルズアイ、マリンカリン |
| ラミエル | ハンマ、マハンマ、アギラオ、はばたき、ペンパトラ |
天津神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アマテラス | メギドラオン、マハラギオン、マハンマ、メディラマ、サマリカーム |
| ツクヨミ | マカジャマ、ぐしゃのこえ、マハザンマ、ムドオン、サバトマ |
| タケミカヅチ | ジオンガ、マハジオ、マハジオンガ、デカジャ、トラポート |
| ヒノカグツチ | アギラオ、マハラギオン、ほのおのかべ、じばく |
| オモイカネ | テトラカーン、テトラ、マハザンマ、マカジャマ |
| タヂカラオ | うらけん、まわしげり、とびげり、ぼさつしょう |
| アメノトリフネ | マハザンマ、トラポート、トラエスト、トラフーリ、たいあたり |
霊鳥
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ガルーダ | はばたき、ひっかき、デカジャ、かいおんぱ |
| スザク | パニックボイス、とびげり、ファイアブレス、はばたき |
| ヤタガラス | ひっかき、はばたき、アギラオ、マハラギオン |
| フェニックス | ファイアブレス、マハンマ、リカーム、デカジャ |
| スパルナ | ポズムディ、パララディ、ペンパトラ、ディアラマ |
女神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ラクシュミ | セクシーダンス、メディアラハン、ラクカジャ、ペトラディ、サマリカーム |
| パールヴァティ | マハブフーラ、ディアラハン、しあわせのうた、メディアラハン、タルカジャ |
| フレイア | マリンカリン、ドルミナー、サバトマ、ネクロマ、タルカジャ |
| サラスヴァティ | マカカジャ、マカラカーン、テトラカーン、メディラマ、ペンパトラ |
| アリアンロッド | ヒートウェイブ、ハンマ、パララディ、メディラマ |
| アメノウズメ | セクシーダンス、しあわせのうた、メディア、メディラマ、らいていげり |
魔神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アルダー | セクシーダンス、ムドオン、メギドラオン、あばれまくり、マハラギオン |
| ヴィローシャナ | マハラギオン、メギドラオン、ふうじんげき、デカジャ、サマリカーム |
| カルキ | ムドオン、メギドラオン、どくガスブレス、マハラギオン |
| バール | マハジオンガ、テンタラフー、メディアラハン、テトラ、リカームドラ |
| アタバク | ムド、マハンマ、シバブー、みだれうち、マハラギオン |
| オーディン | テンタラフー、マハブフーラ、マカラカーン、ムドオン |
| アシュター | ヒートウェイブ、たいあたり、リカームドラ、まわしげり |
| ホルス | マハンマ、マカラカーン、メディラマ、テトラ |
| トール | ジオンガ、マハジオンガ、パニックボイス、たいあたり |
| インドラ | ジオンガ、マハジオンガ、パニックボイス、デカジャ |
神獣
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| バロン | ファイアブレス、バインドボイス、かみつき、ひっかき、ペンパトラ |
| ゲンブ | マハンマ、ハンマ、アイスブレス、シバブー |
| アヌビス | ムド、マハンマ、てんばつ、サマリカーム |
| ナラシンハ | かみつき、ひっかき、パニックボイス、ラクカジャ |
| スフィンクス | ひっかき、かみつき、シバブー、ペトラディ、リカーム |
| ナンディ | たいあたり、けり、みがわり、リカームドラ、ディアラハン |
聖獣
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ビャッコ | かみつき、バインドボイス、エストマ、アイスブレス |
| パピルサグ | まひばり、テトラカーン、ペトラディ、リカーム |
| バステト | ひっかき、しんくうなげ、マリンカリン、パララディ |
| アピス | たいあたり、けり、みがわり、じばく、メディア |
| ユニコーン | たいあたり、ハンマ、こもりうた、けり、エストマ |
| ヘケト | ハッピーダンス、トラポート、トラエスト、メディア、ポズムディ |
精霊
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| サラマンダー | アギラオ、マハラギオン、エストマ、パララディ |
| ウンディーネ | ディアラハン、メディラマ、ジオンガ、マリンカリン |
| シルフ | マハザン、ザンマ、マハザンマ、トラポート、ハピルマ |
| ノーム | ハンマ、マハザンマ、ペンパトラ、テトラジャ |
| フレイミーズ | アギ、マハラギ、アギラオ、ほのおのかべ |
| アクアンズ | ディア、メディア、マハジオ、ポズムディ、みずのかべ |
| エアロス | ザン、ザンマ、マハザン、パトラ、パララディ |
| アーシーズ | なぐる、タルカジャ、ラクカジャ、スクカジャ、ディアラマ |
破壊神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| シヴァ | メギドラオン、マハジオンガ、マハブフーラ、てんばつ |
| スサノオ | マハジオンガ、マハザンマ、バインドボイス、めいかいは |
| セイテンタイセイ | ザンマ、マハザンマ、とびげり、ファイアブレス |
| チェルノボグ | ムドオン、デスバウンド、テンタラフー、どくガスブレス |
| アレス | バインドボイス、ヒートウェイブ、タルカジャ、スクカジャ |
龍神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アナンタ | なぎはらい、あばれまくり、まひかみつき、みずのかべ、みがわり |
| ラハブ | なぎはらい、かみつき、たいあたり、デカジャ |
| イツァム・ナー | ファイアブレス、マハラギオン、ほのおのかべ、エストマ |
| セイリュウ | ファイアブレス、なぎはらい、かみつき、マハジオンガ |
| ケツアルカトル | かみつき、でんげき、なぎはらい、トラエスト、パララディ |
| ペクヨン | ファイアブレス、かみつき、なぎはらい、ペトラディ |
| マヤ | ディアラハン、メディアラハン、サマリカーム、ポズムディ、パララディ、ペトラディ |
地母神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| カーリー | ムドオン、セクシーダンス、ポイズンミスト、あばれまくり、バインドボイス |
| イシュタル | マリンカリン、マハザンマ、マハジオ、デカジャ、メディアラハン、サマリカーム |
| ドルガー | めいかいは、ムドオン、かいおんぱ、デカジャ |
| キクリヒメ | メディアラハン、マリンカリン、サマリカーム、ブフーラ |
| ハリティー | ディアラハン、デスタッチ、こもりうた、セクシーダンス |
| タウエレト | おしつぶし、テトラ、メディラマ、ラクカジャ |
国津神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アラハバキ | テトラカーン、マハンマ、ふうじんげき、マハジオンガ、サマリカーム |
| タケミナカタ | アギラオ、ブフーラ、シバブー、めいかいは |
| オオナムチ | ジオンガ、メディラマ、リカジャ、テトラジャ、ディアラハン、サマリカーム |
| コトシロヌシ | ムド、シバブー、マカカジャ、マカジャマ、サバトマ |
| サルタヒコ | ぼさつしょう、ハンマ、マハラギオン、しんくなげ、ディアラハン |
| ヒトコトヌシ | ムド、ザンマ、ブフーラ、リカジャ、テトラジャ、しんくうなげ |
| スクナヒコナ | ペンパトラ、トラポート、リカーム、バインドボイス、マハンマ |
| オオヤマツミ | マカラカーン、うらけん、まわしげり、テトラジャ |
