真・女神転生II悪魔一覧 NEUTRAL
NEUTRAL属性の悪魔を種族、LV、HP、MP、能力値、魔法・特技から探す。
仲魔を選ぶとき
主人公のレベルが足りないと仲魔になりません。ダーク属性の悪魔は会話で仲魔になりません。
能力値
天使
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミニオン | NEUTRAL-LAW | 52 | 588 | 211 | 16 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 |
| ヴァーチャー | NEUTRAL-LAW | 44 | 462 | 159 | 15 | 15 | 10 | 12 | 7 | 6 |
| パワー | NEUTRAL-LAW | 36 | 356 | 120 | 13 | 8 | 12 | 12 | 5 | 7 |
| プリンシパリティ | NEUTRAL-LAW | 32 | 234 | 89 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| アークエンジェル | NEUTRAL-LAW | 28 | 224 | 55 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| エンジェル | NEUTRAL-LAW | 21 | 109 | 43 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
妖鳥
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モリーアン | NEUTRAL-LAW | 38 | 298 | 112 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 |
| マッハ | NEUTRAL-LAW | 35 | 240 | 89 | 10 | 6 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| ネヴァン | NEUTRAL-LAW | 31 | 192 | 104 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 5 |
| アエロー | NEUTRAL-LAW | 25 | 114 | 81 | 6 | 5 | 10 | 5 | 13 | 5 |
| ケライノー | NEUTRAL-LAW | 21 | 86 | 78 | 4 | 7 | 11 | 5 | 10 | 4 |
| オキュペテー | NEUTRAL-LAW | 16 | 62 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 |
| ベンヌ | NEUTRAL-LAW | 9 | 31 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 |
メシアン
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデプト | NEUTRAL-LAW | 51 | 413 | 245 | 11 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 |
| ターミネイター | NEUTRAL-LAW | 40 | 438 | 65 | 18 | 7 | 4 | 13 | 10 | 6 |
| ジエレーター | NEUTRAL-LAW | 34 | 160 | 134 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 | 6 |
| テンプルナイト | NEUTRAL-LAW | 26 | 133 | 52 | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| エクゼクター | NEUTRAL-LAW | 21 | 124 | 32 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| ネオファイト | NEUTRAL-LAW | 15 | 44 | 40 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| ブッチャー | NEUTRAL-LAW | 9 | 42 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
龍王
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマタノオロチ | NEUTRAL-NEUTRAL | 53 | 762 | 22 | 13 | 10 | 14 | 17 | 10 | 8 |
| ヴリトラ | NEUTRAL-NEUTRAL | 48 | 607 | 185 | 18 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| ナーガ・ラジャ | NEUTRAL-NEUTRAL | 42 | 531 | 120 | 18 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 |
| オトヒメ | NEUTRAL-NEUTRAL | 36 | 334 | 135 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| ミズチ | NEUTRAL-NEUTRAL | 33 | 394 | 91 | 16 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 |
| ナーガ | NEUTRAL-NEUTRAL | 28 | 266 | 68 | 14 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| ノズチ | NEUTRAL-NEUTRAL | 19 | 165 | 29 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
妖魔
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハヌマーン | NEUTRAL-NEUTRAL | 46 | 359 | 193 | 16 | 14 | 10 | 6 | 11 | 7 |
| ガネーシャ | NEUTRAL-NEUTRAL | 43 | 558 | 191 | 15 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 |
| ジン | NEUTRAL-NEUTRAL | 37 | 292 | 138 | 13 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 |
| テング | NEUTRAL-NEUTRAL | 31 | 186 | 113 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| ハオカー | NEUTRAL-NEUTRAL | 27 | 149 | 94 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| メルクリウス | NEUTRAL-NEUTRAL | 14 | 60 | 40 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 |
魔獣
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロス | NEUTRAL-NEUTRAL | 43 | 477 | 90 | 18 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| ドゥン | NEUTRAL-NEUTRAL | 39 | 419 | 79 | 17 | 5 | 8 | 9 | 14 | 5 |
| セルケト | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 232 | 78 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 |
| オルトロス | NEUTRAL-NEUTRAL | 26 | 198 | 42 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| ネコマタ | NEUTRAL-NEUTRAL | 20 | 83 | 46 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| カーシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 14 | 72 | 23 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| ケットシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 47 | 26 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 |
夜魔
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュクス | NEUTRAL-NEUTRAL | 47 | 277 | 245 | 11 | 12 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| ヴァンパイア | NEUTRAL-NEUTRAL | 35 | 294 | 149 | 14 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 |
| リリム | NEUTRAL-NEUTRAL | 23 | 113 | 91 | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 4 |
| ナイトメア | NEUTRAL-NEUTRAL | 15 | 60 | 63 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| エンプーサ | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 61 | 50 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| アルプ | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 38 | 28 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 |
地霊
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティターン | NEUTRAL-NEUTRAL | 44 | 618 | 91 | 19 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 |
| ウベルリ | NEUTRAL-NEUTRAL | 34 | 494 | 46 | 17 | 6 | 5 | 14 | 6 | 5 |
| ツチグモ | NEUTRAL-NEUTRAL | 27 | 236 | 48 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| ドヴェルガー | NEUTRAL-NEUTRAL | 18 | 130 | 29 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| スダマ | NEUTRAL-NEUTRAL | 11 | 65 | 17 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| ノッカー | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 29 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
妖精
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティターニア | NEUTRAL-NEUTRAL | 48 | 420 | 264 | 14 | 11 | 17 | 9 | 10 | 6 |
| オベロン | NEUTRAL-NEUTRAL | 45 | 358 | 243 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 5 |
| クーフー・リン | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 454 | 131 | 16 | 7 | 10 | 13 | 9 | 6 |
| ナジャ | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 227 | 120 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 |
| バンシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 25 | 156 | 104 | 7 | 9 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| ダークエルフ | NEUTRAL-NEUTRAL | 18 | 81 | 57 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| ジャックランタン | NEUTRAL-NEUTRAL | 13 | 48 | 28 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| ジャックフロスト | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 53 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| ハイピクシー | NEUTRAL-NEUTRAL | 7 | 20 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 |
デモノイド
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランキー | NEUTRAL-NEUTRAL | 16 | 88 | 17 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| デミナンディ | NEUTRAL-NEUTRAL | 11 | 22 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| ヘラクルス | NEUTRAL-NEUTRAL | 7 | 20 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| スレイヴ | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 23 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| オラクルス | NEUTRAL-NEUTRAL | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| スパルタン | NEUTRAL-NEUTRAL | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
堕天使
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガレス | NEUTRAL-CHAOS | 57 | 741 | 195 | 19 | 11 | 14 | 15 | 10 | 7 |
| ガープ | NEUTRAL-CHAOS | 49 | 535 | 181 | 15 | 10 | 15 | 12 | 11 | 7 |
| ベリス | NEUTRAL-CHAOS | 41 | 473 | 101 | 17 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 |
| バフォメット | NEUTRAL-CHAOS | 37 | 298 | 145 | 9 | 12 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| エリゴール | NEUTRAL-CHAOS | 29 | 259 | 57 | 12 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| ベテルギウス | NEUTRAL-CHAOS | 24 | 137 | 48 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| ガギソン | NEUTRAL-CHAOS | 15 | 62 | 35 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| ウコバク | NEUTRAL-CHAOS | 10 | 30 | 22 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
妖鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクシャ | NEUTRAL-CHAOS | 46 | 611 | 125 | 21 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 |
| シュテンドウジ | NEUTRAL-CHAOS | 40 | 484 | 105 | 19 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 |
| ヤクシニー | NEUTRAL-CHAOS | 33 | 328 | 78 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 |
| トゥルダク | NEUTRAL-CHAOS | 28 | 263 | 55 | 14 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| ハンニャ | NEUTRAL-CHAOS | 19 | 135 | 30 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| アズミ | NEUTRAL-CHAOS | 13 | 69 | 25 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| イヒカ | NEUTRAL-CHAOS | 7 | 33 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
鬼女
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランダ | NEUTRAL-CHAOS | 55 | 612 | 253 | 16 | 11 | 17 | 11 | 14 | 7 |
| ボルボ | NEUTRAL-CHAOS | 50 | 486 | 225 | 15 | 12 | 16 | 9 | 8 | 8 |
| ゴルゴン | NEUTRAL-CHAOS | 45 | 423 | 163 | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 5 |
| カリアッハベーラ | NEUTRAL-CHAOS | 38 | 320 | 161 | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 5 |
| アルケニー | NEUTRAL-CHAOS | 29 | 144 | 78 | 7 | 9 | 8 | 5 | 14 | 4 |
| ラミア | NEUTRAL-CHAOS | 24 | 163 | 58 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| ハッグ | NEUTRAL-CHAOS | 14 | 67 | 49 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 |
ガイアーズ
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメンヒジリ | NEUTRAL-CHAOS | 39 | 193 | 76 | 10 | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 |
| アシュラ | NEUTRAL-CHAOS | 30 | 209 | 77 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| オンミョウジ | NEUTRAL-CHAOS | 22 | 111 | 57 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| ジライヤ | NEUTRAL-CHAOS | 15 | 78 | 26 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| クグツシ | NEUTRAL-CHAOS | 8 | 22 | 19 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
魔法・特技
天使
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ドミニオン | メギドラオン、マハンマ、てんばつ、ムドオン |
| ヴァーチャー | アギラオ、アカシャアーツ、マハンマ、ディアラハン、リカームドラ |
| パワー | ヘルファング、マハンマ、はばたき、てんばつ |
| プリンシパリティ | マハジオ、ジオンガ、メディラマ、ハンマ |
| アークエンジェル | ヒートウェイブ、マハラギ、ハンマ、ラクカジャ、メディア |
| エンジェル | ザン、ペンパトラ、メディア、ハンマ |
妖鳥
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| モリーアン | ヘルファング、バインドボイス、デスバウンド、ヘルズアイ |
| マッハ | ヒートウェイブ、ひっかき、はばたき、どくひっかき |
| ネヴァン | ザンマ、こもりうた、マリンカリン、ブフーラ |
| アエロー | ひっかき、はばたき、マハーブフ、タルカジャ |
| ケライノー | ジオ、ひっかき、ラクンダ、ムド |
| オキュペテー | ひっかき、しあわせのうた、はばたき、タルンダ、こもりうた |
| ベンヌ | ハピルマ、マハザン、スクンダ、ディア、パトラ |
メシアン
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アデプト | シバブー、メギド、テトラカーン、マハンマ、ムド |
| ターミネイター | れんしゃうち、さんだんうち、どくガスブレス、でんげき、じばく |
| ジエレーター | ザンマ、マハザンマ、でんげき、かいおんぱ |
| テンプルナイト | ザン、マハジャマ、ねらいうち、まわしげり |
| エクゼクター | かいてんぎり、あばれまくり、マカジャマ、らいてんぎり |
| ネオファイト | アギ、ジオ、ブフ、マカジャマ |
| ブッチャー | じごくづき、かいてんぎり |
龍王
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ヤマタノオロチ | おしつぶし、なぎはらい、どくガスブレス |
| ヴリトラ | ジオンガ、マハジオンガ、シバブー、パララアイ |
| ナーガ・ラジャ | ジオンガ、ラクカジャ、みずのかべ、まきつき |
| オトヒメ | マハジオ、みずのかべ、セクシーダンス、リカーム |
| ミズチ | たいあたり、まきつき、みずのかべ、おしつぶし |
| ナーガ | ジオ、うらけん、ラクカジャ、みずのかべ |
| ノズチ | たいあたり、おしつぶし、まきつき、ラクカジャ |
妖魔
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ハヌマーン | ザンマ、マハザンマ、じごくづき、とびげり、トラポート |
| ガネーシャ | おしつぶし、マリンカリン、ディアラハン、ザンマ、ムド |
| ジン | ザンマ、マハザンマ、マハラギ、しんくうなげ、トラエスト |
| テング | マハザン、マハザンマ、とびげり、しんくうなげ、トラポート |
| ハオカー | ジオンガ、マハジオ、ハッピーダンス、マハジオンガ |
| メルクリウス | ザン、マカジャマ、かいおんぱ、パワーブレス |
魔獣
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ケルベロス | かみつき、ファイアブレス、バインドボイス、サマリカーム |
| ドゥン | ひっかき、かみつき、ハンマ |
| セルケト | かみつき、タルンダ、スクンダ、マハザンマ、バインドボイス |
| オルトロス | かみつき、ひっかき、パニックボイス、とおぼえ |
| ネコマタ | ひっかき、マハザン、マRンカリン、とびげり |
| カーシー | かみつき、ハッピーダンス、ドルミナー、トラエスト |
| ケットシー | ひっかき、メディア、マリンカリン、タルカジャ |
夜魔
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ニュクス | ドルミナー、マリンカリン、ダークブレス、テンタラフー、サマリカーム |
| ヴァンパイア | ドルミナー、テトラカーン、みわくかみつき、デスタッチ、きゅうけつ |
| リリム | ブフーラ、みわくかみつき、こもりうた、デスタッチ |
| ナイトメア | ザン、ザンマ、ドルミナー、シバブー |
| エンプーサ | ジオ、ひっかき、かいおんぱ、ラクカジャ、トラエスト |
| アルプ | プリンパ、ハピルマ、ドルミナー、シバブー、パトラ |
地霊
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ティターン | たいあたり、てっけんパンチ、おしつぶし、あばれまくり |
| ウベルリ | なぐる、おしつぶし、あばれまくり |
| ツチグモ | どくばり、ハンマ、シバブー、まわしげり、エストマ |
| ドヴェルガー | ザン、ラクカジャ、ハンマ、ヘルファング、テトラ |
| スダマ | マハザン、マカジャマ、ラクカジャ、デカジャ、ポズムディ |
| ノッカー | ザン、ハッピーダンス、タルカジャ、ディア、ポズムディ |
妖精
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ティターニア | こもりうた、セクシーダンス、マハブフーラ、ヘルズアイ |
| オベロン | ハピルマ、マリンカリン、マハジオンガ、マカラカーン |
| クーフー・リン | デスバウンド、マハンマ、タルカジャ、マカジャマ |
| ナジャ | マリンカリン、メディラマ、ジオンガ、リカーム、ポズムディ、パララディ |
| バンシー | マハーブフ、かおいおんぱ、ドルミナー、ムド |
| ダークエルフ | ジオ、ハピルマ、ドルミナー、マハジオ |
| ジャックランタン | アギ、アギラオ、マハラギ、タルカジャ |
| ジャックフロスト | ブフ、ブフーラ、マハーブフ、ラクカジャ |
| ハイピクシー | ハピルマ、ディア、ジオ、パトラ、ジオンガ |
デモノイド
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| フランキー | なぐる、あばれまくり |
| デミナンディ | たいあたり、あばれまくり、おしつぶし |
| ヘラクルス | ザン、なぐる、けり |
| スレイヴ | なぐる、けり |
| オラクルス | ジオ、タルンダ、ラクンダ |
| スパルタン | なぐる |
堕天使
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アガレス | マハラギオン、テトラカーン、デスバウンド、マハザンマ |
| ガープ | マハザンマ、パララアイ、マリンカリン、ファイアブレス |
| ベリス | デスバウンド、プリンパ、アギラオ、どくガスブレス |
| バフォメット | ハピルマ、デスタッチ、マリンカリン、メディラマ、すいつき、サバトマ |
| エリゴール | アギラオ、マハラギ、パニックボイス、ヒートウェイブ、じごくづき |
| ベテルギウス | マハラギ、アギラオ、ハッピーダンス、しあわせのうた、どくガスブレス |
| ガギソン | ジオ、プリンパ、マハジオ、ひっかき |
| ウコバク | アギ、マハラギ、リカジャ |
妖鬼
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ヤクシャ | めいかいは、マハラギオン、ジオンガ、ディアラマ、パララディ |
| シュテンドウジ | てっけんパンチ、まわしげり、とびげり、あばれまくり |
| ヤクシニー | かいてんぎり、まわしげり、セクシーダンス、ディアラマ、ポズムディ |
| トゥルダク | ぼさつしょう、ディアラマ、マハンマ、デカジャ、リカーム、ペトラディ |
| ハンニャ | ザンマ、かいおんぱ、けり、らいてんげり、しんくうなげ |
| アズミ | ジオ、メディア、みずのかべ、なげる |
| イヒカ | なぐる、ジオ、ディア、なぎはらい、パララディ |
鬼女
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ランダ | シバブー、ハッピーダンス、マリンカリン、かみつき、どくガスブレス |
| ボルボ | ドルミナー、マカラカーン、マリンカリン、マハブフーラ、ムド |
| ゴルゴン | どくひっかき、まひひっかき、ペトラアイ、かいおんぱ、こもりうた |
| カリアッハベーラ | ブフーラ、マハブフーラ、こもりうた、プリンパ、ムド |
| アルケニー | どくばり、ドルミナー、マリンカリン、まきつき、ラクカジャ |
| ラミア | ジオンガ、ラクカジャ、みわくかみつき、こもりうた |
| ハッグ | ブフ、ブフーラ、メディア、リカジャ、ムド |
ガイアーズ
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| カメンヒジリ | ハピルマ、マハザン、マカラカーン、テトラカーン |
| アシュラ | かいてんぎり、たいあたり、ねらいうち |
| オンミョウジ | ぼさつしょう、マハジオ、アギラオ、マハンマ、ムド |
| ジライヤ | かいてんぎり、とびげり、ぼさつしょう、らいていげり、だるまがえし |
| クグツシ | ジオ、ハピルマ、ラクカジャ、マリンカリン、ポズムディ、パララディ |
