真・女神転生II悪魔一覧 DARK
DARK属性の悪魔を種族、LV、HP、MP、能力値、魔法・特技から探す。
仲魔を選ぶとき
主人公のレベルが足りないと仲魔になりません。ダーク属性の悪魔は会話で仲魔になりません。
能力値
邪神
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クトゥルー | DARK-LAW | 67 | 998 | 202 | 22 | 14 | 14 | 15 | 11 | 5 |
| パズス | DARK-LAW | 59 | 800 | 134 | 22 | 9 | 10 | 11 | 17 | 6 |
| ニャラルトホテプ | DARK-LAW | 53 | 750 | 161 | 19 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 |
| テスカトリポカ | DARK-LAW | 47 | 692 | 123 | 19 | 8 | 12 | 14 | 9 | 5 |
| ナラギリ | DARK-LAW | 41 | 518 | 93 | 18 | 72 | 10 | 11 | 9 | 4 |
凶鳥
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレスベルグ | DARK-LAW | 48 | 443 | 174 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 5 |
| アンズー | DARK-LAW | 38 | 253 | 114 | 11 | 6 | 10 | 7 | 14 | 5 |
| グルル | DARK-LAW | 26 | 135 | 71 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 |
| フリアイ | DARK-LAW | 17 | 60 | 44 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| チョンチョン | DARK-LAW | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
マシン
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサ | DARK-LAW | 37 | 470 | 27 | 14 | 8 | 2 | 17 | 10 | 3 |
| ラビ | DARK-LAW | 30 | 291 | 34 | 9 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 |
| ゴーレム | DARK-LAW | 26 | 291 | 8 | 14 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 |
| ジャンク | DARK-LAW | 21 | 195 | 18 | 11 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| アイアンメイデン | DARK-LAW | 8 | 36 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| クレイジーダミー | DARK-LAW | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 |
ワクチン
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリス | DARK-LAW | 15 | 68 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| ジョーズ | DARK-LAW | 10 | 44 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
邪鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘカトンケイル | DARK-NEUTRAL | 59 | 950 | 56 | 35 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| ギリメカラ | DARK-NEUTRAL | 54 | 736 | 87 | 27 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| エキンム | DARK-NEUTRAL | 48 | 559 | 89 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 |
| サイクロプス | DARK-NEUTRAL | 40 | 520 | 58 | 20 | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 |
| ラクシャーサ | DARK-NEUTRAL | 30 | 281 | 48 | 15 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 |
| オーガ | DARK-NEUTRAL | 22 | 167 | 24 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| ウェンディゴ | DARK-NEUTRAL | 11 | 40 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| グレムリン | DARK-NEUTRAL | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
妖獣
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベヒモス | DARK-NEUTRAL | 60 | 999 | 88 | 30 | 8 | 10 | 16 | 9 | 5 |
| マンティコア | DARK-NEUTRAL | 50 | 739 | 64 | 24 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 |
| スキュラ | DARK-NEUTRAL | 45 | 706 | 38 | 20 | 5 | 5 | 16 | 12 | 3 |
| ブラックウイドウ | DARK-NEUTRAL | 31 | 247 | 32 | 17 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 |
| ギュウキ | DARK-NEUTRAL | 29 | 305 | 33 | 13 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 |
| ヌエ | DARK-NEUTRAL | 20 | 141 | 18 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| バイコーン | DARK-NEUTRAL | 15 | 67 | 18 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| ガルム | DARK-NEUTRAL | 10 | 34 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
妖樹
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イグドラシル | DARK-NEUTRAL | 38 | 496 | 143 | 10 | 10 | 18 | 7 | 6 | 2 |
| アルラウネ | DARK-NEUTRAL | 29 | 114 | 96 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 4 |
| マンドレイク | DARK-NEUTRAL | 18 | 114 | 52 | 2 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| オードリー | DARK-NEUTRAL | 7 | 29 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
屍鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コープス | DARK-NEUTRAL | 23 | 258 | 26 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| ゾンビプリースト | DARK-NEUTRAL | 19 | 107 | 27 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| ワーカーホリック | DARK-NEUTRAL | 15 | 82 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| ボディコニアン | DARK-NEUTRAL | 12 | 71 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| ゾンビ | DARK-NEUTRAL | 5 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ゾンビドッグ | DARK-NEUTRAL | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
魔王
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシファー | DARK-CHAOS | 99 | 999 | 689 | 32 | 19 | 22 | 17 | 20 | 9 |
| ベルゼブブ | DARK-CHAOS | 65 | 824 | 332 | 18 | 12 | 17 | 18 | 12 | 8 |
| マーラ | DARK-CHAOS | 62 | 797 | 283 | 17 | 11 | 15 | 19 | 11 | 6 |
| バエル | DARK-CHAOS | 55 | 621 | 224 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アスタロト | DARK-CHAOS | 52 | 567 | 283 | 20 | 9 | 12 | 13 | 10 | 5 |
| ロキ | DARK-CHAOS | 49 | 710 | 181 | 20 | 9 | 12 | 13 | 10 | 5 |
| ヘカーテ | DARK-CHAOS | 42 | 326 | 225 | 9 | 14 | 17 | 8 | 9 | 5 |
邪龍
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティアマット | DARK-CHAOS | 51 | 757 | 114 | 26 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| キングー | DARK-CHAOS | 46 | 685 | 93 | 25 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| ニーズホッグ | DARK-CHAOS | 43 | 583 | 74 | 22 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| タラスク | DARK-CHAOS | 35 | 487 | 48 | 15 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 |
| ワイバーン | DARK-CHAOS | 28 | 221 | 32 | 11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 |
| ワーム | DARK-CHAOS | 16 | 102 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
幽鬼
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェータラ | DARK-CHAOS | 44 | 299 | 147 | 11 | 11 | 15 | 7 | 11 | 5 |
| ヤカー | DARK-CHAOS | 32 | 134 | 77 | 9 | 5 | 12 | 3 | 13 | 5 |
| マンイーター | DARK-CHAOS | 25 | 150 | 43 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| グーラー | DARK-CHAOS | 16 | 66 | 25 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| グール | DARK-CHAOS | 14 | 53 | 21 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| ガキ | DARK-CHAOS | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
悪霊
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオン | DARK-CHAOS | 38 | 306 | 74 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| インフェルノ | DARK-CHAOS | 29 | 170 | 53 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 2 |
| デプス | DARK-CHAOS | 15 | 85 | 17 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| ハングドマン | DARK-CHAOS | 13 | 38 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| ポルターガイスト | DARK-CHAOS | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
外道
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールドワン | DARK-CHAOS | 49 | 945 | 85 | 17 | 10 | 9 | 17 | 10 | 4 |
| ドッペルゲンガー | DARK-CHAOS | 39 | 361 | 94 | 8 | 13 | 13 | 8 | 7 | 5 |
| ブラックウーズ | DARK-CHAOS | 28 | 330 | 25 | 12 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| クリス・ザ・カー | DARK-CHAOS | 17 | 186 | 14 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| ジャック・リパー | DARK-CHAOS | 9 | 34 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| スライム | DARK-CHAOS | 6 | 30 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ウイルス
| 名前 | 属性 | LV | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドロメダ | DARK-CHAOS | 20 | 129 | 27 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| スパイダー | DARK-CHAOS | 8 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| メビウス | DARK-CHAOS | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
魔法・特技
邪神
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| クトゥルー | まきつき、マリンカリン、すいつき、スキャニング、なぎはらい |
| パズス | マハザンマ、はばたき、とびげり、まひひっかき、デカジャ |
| ニャラルトホテプ | ザンマ、マハザンマ、テトラカーン、すいつき、まひひっかき、デカジャ |
| テスカトリポカ | てっけんパンチ、まきつき、ムド、ムドオン |
| ナラギリ | すいつき、パニックボイス、どくガスブレス、マハラギオン、ラクンダ |
凶鳥
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| フレスベルグ | ひっかき、アイスブレス、はばたき、かいおんぱ、リカーム |
| アンズー | かみつき、はばたき、バインドボイス |
| グルル | ひっかき、パニックボイス、はばたき、どくガスブレス、どくひっかき、ディア |
| フリアイ | プリンパ、はばたき、ひっかき、ムド |
| チョンチョン | ひっかき、マカカジャ、ペンパトラ |
マシン
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| メデューサ | さんだんうち、けり |
| ラビ | れんしゃうち、ハンマ、ジオンガ、マリンカリン、マカジャマ、テンタラフー |
| ゴーレム | れんしゃうち、たいあたり、でんげき、じばく |
| ジャンク | ねらいうち、どくガスブレス、おしつぶし |
| アイアンメイデン | かみつき、まひかみつき |
| クレイジーダミー | なぐる |
ワクチン
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ポリス | ねらいうち、マハンマ |
| ジョーズ | かみつき、バインドボイス、たいあたり、まひかみつき |
邪鬼
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ヘカトンケイル | なぐる、じごくづき、てっけんパンチ、たいあたり、あばれまくり |
| ギリメカラ | パララアイ、どくガスブレス、パニックボイス、かいてんぎり |
| エキンム | ザンマ、シバブー、マハザンマ、どくガスブレス |
| サイクロプス | なぐり、けり、マハジオンガ、あばれまくり |
| ラクシャーサ | だるまがえし、かいてんぎり、ファイアブレス、パニックボイス |
| オーガ | なぐる、けり、バインドボイス |
| ウェンディゴ | ブフ、マハーブフ、フォッグブレス、ペンパトラ |
| グレムリン | ジオ、ひっかき、マカカジャ |
妖獣
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ベヒモス | おしつぶし、ハッピーダンス、バインドボイス、ダークブレス、メディアラハン |
| マンティコア | つくもばり、せきかかみつき、バインドボイス、マカジャマ、ディアラハン |
| スキュラ | みずのかべ、ダークブレス、まきつき |
| ブラックウイドウ | ザンマ、ラクカジャ、まきつき、まひばり、ディアラマ、ポズムディ |
| ギュウキ | けり、あばれまくり、たいあたり、マカカジャ |
| ヌエ | ひっかき、バインドボイス、とびげり、まひかみつき、メディア |
| バイコーン | じごくづき、たいあたり、ラクカジャ、マカカジャ、ペンパトラ、ペトラディ |
| ガルム | かみつき、どくかみつき、とおぼえ、タルカジャ |
妖樹
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| イグドラシル | すいつき、マカジャマ、みずのかべ、メディラマ |
| アルラウネ | ドルミナー、ハピルマ、プリンパ、マリンカリン |
| マンドレイク | かいおんぱ、ドルミナー、タルンダ、パララディ、ポズムディ、パトラ |
| オードリー | かみつき、スクンダ、スクカジャ、マカカジャ、ポズムディ |
屍鬼
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| コープス | デスタッチ、ダークブレス、まひかみつき |
| ゾンビプリースト | ジオ、シバブー、マハジオ、メディア、ムド |
| ワーカーホリック | なぐる、けり、スクンダ、やすむ |
| ボディコニアン | どくかみつき、まひかみつき、セクシーダンス、デスタッチ |
| ゾンビ | どくひっかき、やすむ、かみつき |
| ゾンビドッグ | どくかみつき、やすむ |
魔王
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ルシファー | せいなるひかり、マハラギオン、ブフーラ、マハブフーラ、エストマ、サバトマ |
| ベルゼブブ | テンタラフー、どくガスブレス、ムドオン、マハラギオン |
| マーラ | マハザンマ、シバブー、ゆうわくのきり、なぎはらい、たいあたり |
| バエル | ジオンガ、ディアラマ、ファイアブレス、バエルののろい、マハジオンガ |
| アスタロト | デスバウンド、ポイズンミスト、なぎはらい、マハジオンガ、マリンカリン |
| ロキ | アカシャアーツ、ブフーラ、マハブフーラ、マリンカリン、プリンパ |
| ヘカーテ | ムドオン、マカラカーン、サマリカーム、マリンカリン、ネクロマ |
邪龍
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ティアマット | ジオンガ、どくガスブレス、みずのかべ、セクシーダンス、まわしげり、メディアラハン |
| キングー | パニックボイス、ファイアブレス、たいあたり、あばれまくり、てんばつ |
| ニーズホッグ | どくかみつき、どくガスブレス、たいあたり、なぎはらい |
| タラスク | どくかみつき、どくひっかき、パニックボイス、どくガスブレス |
| ワイバーン | かみつき、とびげり、ファイアブレス |
| ワーム | たいあたり、ラクンダ、ラクカジャ |
幽鬼
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| ヴェータラ | デスタッチ、プリンパ、タルンダ |
| ヤカー | かみつき、デスタッチ、どくかみつき、タルンダ、ラクンダ、スクンダ |
| マンイーター | どくひっかき、デスタッチ、セクシーダンス、まひかみつき |
| グーラー | かみつき、デスタッチ、まひひっかき、ディアラマ |
| グール | かみつき、ひっかき、デスタッチ、ディアラマ |
| ガキ | かみつき、ひっかき、デスタッチ |
悪霊
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| レギオン | デスタッチ、テンタラフー |
| インフェルノ | ファイアブレス、アギラオ、ほのおのかべ、パララディ |
| デプス | デスタッチ、みずのかべ、スクンダ |
| ハングドマン | デスタッチ、ラクカジャ、タルンダ |
| ポルターガイスト | かいおんぱ、スクンダ、スクカジャ、パトラ |
外道
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| オールドワン | ザンマ、まきつき、まひかみつき |
| ドッペルゲンガー | ぼさつしょう、マハザンマ、マカジャマ、すいつき |
| ブラックウーズ | デスタッチ、どくガスブレス |
| クリス・ザ・カー | たいあたり、どくガスブレス、おしつぶし |
| ジャック・リパー | シバブー、スクンダ、スクカジャ、トラフーリ |
| スライム | すいつき、やすむ |
ウイルス
| 名前 | 魔法・特技 |
|---|---|
| アンドロメダ | つくもばり、でんげき、たいあたり |
| スパイダー | けり、まひばり |
| メビウス | かみつき |
