真・女神転生II武器一覧
剣・銃・弾の攻撃、命中、攻撃回数、入手場所を比べる。
性別・属性の欄が空いている品は、だれでも装備できます。
剣一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタックナイフ | 男 | 9 | 4 | 1 | 250 | ヴァルハラ | |
| スパイクロッド | 男 | 11 | 6 | 1 | 300 | ヴァルハラ | |
| クィーンビュート | 女 | 12 | 8 | 1-3 | 350 | ヴァルハラ | |
| バトルハンマー | 男 | 13 | 8 | 1 | 400 | ヴァルハラ | |
| ボロックナイフ | 男 | 15 | 7 | 2 | デモノイドスパルタン | ||
| スライサー | 男 | 18 | 10 | 2 | 外道ジャック・リパー | ||
| さそりムチ | 女 | 12 | 11 | 3-5 | 夜魔アルプ | ||
| コルセック | 21 | 8 | 2 | 堕天使ウコバク | |||
| ギロチンアクス | 男 | 25 | 6 | 1 | メシアンブッチャー | ||
| びぜんのたんとう | 女 | 25 | 10 | 1 | 魔獣ケットシー、ガイアーズクグツシ | ||
| ジェットボーラ | 20 | 15 | 1-3 | 妖精ジャックランタン | |||
| アセイミナイフ | 女 | 22 | 15 | 1 | 夜魔エンプーサ | ||
| ヒートグレイブ | 25 | 15 | 2 | 天使エンジェル | |||
| ハラキリセイバー | 男 | 35 | 10 | 1 | 妖鬼アズミ | ||
| シャドウニードル | 32 | 15 | 1 | 夜魔ナイトメア | |||
| ひのきのぼっけん | 30 | 20 | 1-3 | ガイアーズジライヤ | |||
| ヘッドバッシャー | 男 | 36 | 16 | 1 | 地霊ドヴェルガー、デモノイドフランキー | ||
| バキュームアクス | 41 | 13 | 1 | ヴァルハラカジノ | |||
| チェーンソー | 男 | C | 55 | 2 | 1-3 | メシアンエグゼクター | |
| スクリューランス | 女 | 43 | 18 | 2 | 邪龍ワーム、メシアンネオファイト | ||
| ひかりのこだち | L | 45 | 20 | 1 | 妖精ダークエルフ | ||
| ぐれんのムチ | 女 | 40 | 26 | 2-7 | 魔獣ネコマタ | ||
| ロケットハンマー | 60 | 11 | 1 | ホーリータウンカジノ | |||
| のろいのはぐるま(呪い) | 男 | 75 | 20 | 3-5 | ガイアーズオンミョウジ、外道クリス・ザ・カー | ||
| らいでんのムチ | 女 | 55 | 23 | 3-6 | 夜魔リリム | ||
| しんくのながまき | 女 | 42 | 38 | 2 | 妖鬼ハンニャ、鬼女ラミア | ||
| グラマラスアクス | 男 | 65 | 17 | 1 | 邪鬼オーガ、堕天使ベテルギウス | ||
| スキップハンマー | 女 | 55 | 32 | 2 | ヴァルハラカジノ | ||
| プラズマソード | 男 | L | 45 | 43 | 2-4 | メシアンテンプルナイト | |
| アクアフレイル | 女 | 60 | 31 | 2 | 妖魔ハオカー | ||
| めぐみのまとい | 男 | 62 | 33 | 1-3 | ホーリータウン通路CB | ||
| とっこしょ | 男 | C | 75 | 23 | 1 | 龍王ナーガ | |
| ソニックブレード | L | 50 | 55 | 3-6 | 天使アークエンジェル、邪鬼ラクシャーサ | ||
| バイタルランス | 男 | N | 72 | 40 | 2 | 堕天使エリゴール | |
| ひぎょうさんこ | 男 | C | 88 | 25 | 1 | 妖魔テング | |
| スクレップ | 90 | 37 | 1-2 | ホーリータウンカジノ | |||
| みちづれのおの(呪い) | 男 | 108 | 22 | 1 | 邪龍タラスク | ||
| カロンのつえ | 女 | 110 | 21 | 2 | 龍王ミズチ | ||
| アンクーのかま | 男 | C | 108 | 25 | 1-3 | 妖鬼ヤクシニー | |
| くびかりスプーン(呪い) | 105 | 29 | 0-1 | 幽鬼ヤカー | |||
| きゅびのムチ | 女 | N | 85 | 50 | 2-7 | ヴァルハラカジノ | |
| アンスウェラー | 男 | 110 | 27 | 2 | 妖鳥マッハ | ||
| バルハラソード | 女 | C | 100 | 41 | 1 | ホーリータウンカジノ | |
| マグマのやり | 111 | 33 | 2 | 労働者の寮CB | |||
| カドウケス | L | 125 | 20 | 1 | 天使パワー | ||
| まじょうせん | 女 | N | 108 | 40 | ALL | 龍王オトヒメ | |
| ロンギヌス | 100 | 60 | 2-4 | 妖魔ジン | |||
| ファーガスのけん | 130 | 32 | 4-6 | 堕天使バフォメット | |||
| ロータスワンド | 男 | L | 135 | 29 | 0-2 | 旧赤坂CB | |
| ようとうニヒル(呪い) | 115 | 50 | ALL | 剣合体、妖鬼シュテンドウジ、邪鬼サイクロプス | |||
| ルナブレード | 女 | L | 100 | 66 | 2-3 | 剣合体 | |
| ソルブレード | 男 | L | 148 | 21 | 5-7 | 剣合体 | |
| ししのぐんせん | 123 | 47 | 2-4 | ガイアーズカメンヒジリ | |||
| えんげつとう | 男 | N | 150 | 25 | 2 | イェツラー回廊CB | |
| クチナワのけん | N | 140 | 38 | 剣合体、龍王ナーガ・ラジャ | |||
| ほうてんがげき | 男 | N | 139 | 40 | 2-3 | 旧六本木カジノ | |
| デスブリンガー | 男 | C | 137 | 43 | 3-5 | 剣合体、邪神ナラギリ、堕天使ベリス | |
| ブリューナク | 女 | 152 | 30 | 2 | 妖鳥モリーアン | ||
| ゲイボルク | 女 | 155 | 33 | ALL | 妖精クーフー・リン | ||
| グレイプニル | 女 | 120 | 70 | ALL | 地霊ティターン | ||
| ダグザのこんぼう | 男 | C | 185 | 10 | 1 | ティフェレトカジノ | |
| ズフタフのやり | C | 108 | 88 | 0-7 | 天使ドミニオン、魔王ロキ | ||
| れんきのけん | 58 | 40 | 1 | 旧都庁、剣合体、天使プリンシパリティ、妖鬼トゥルダク | |||
| こぎつねまる | 130 | 50 | 1 | 剣合体 | |||
| ふうじんけん | 男 | 133 | 51 | 2 | 剣合体、妖魔ハヌマーン | ||
| らいじんけん | 女 | 148 | 39 | 3-6 | 剣合体、妖鬼ヤクシャ | ||
| びぜんおさふね | 男 | C | 145 | 45 | 2-4 | 剣合体 | |
| めいとうこてつ | 男 | L | 140 | 53 | 1-3 | 剣合体 | |
| せきのかねさだ | L | 125 | 70 | 2 | 剣合体 | ||
| はんにゃながみつ | C | 162 | 40 | 2 | 剣合体 | ||
| ようとうムラマサ(呪い) | 208 | 7 | 剣合体 | ||||
| むそうマサムネ | N | 174 | 42 | 2 | 剣合体 | ||
| けんうんまる | L | 171 | 69 | 2-7 | 剣合体、大天使クシエル | ||
| こんりゅうまる | C | 190 | 50 | 剣合体、大天使カマエル | |||
| やつかのけん | N | 180 | 63 | 3-6 | 剣合体、天津神タケミカヅチ | ||
| あめのむらくも | 男 | 175 | 75 | 1-3 | 剣合体、大天使メタトロン、国津神オオナムチ | ||
| あめのぬぼこ | 女 | 172 | 78 | 剣合体、天津神ツクヨミ | |||
| ヒノカグツチ | 200 | 70 | 2-4 | 剣合体、破壊神スサノオ | |||
| ろうきのつえ | 男 | L・N | 215 | 75 | 1 | 魔人ときのおきな | |
| しゅうきのつえ | 女 | L・N | 220 | 75 | 1 | 魔人ヘルズエンジェル | |
| しきのつえ | 女 | N・C | 240 | 75 | 1-3 | 魔人アリス | |
| そうきのつえ | 男 | N・C | 245 | 75 | 2-4 | 魔人マタドール | |
| おうきのつえ | 255 | 70 | 魔人ゴーストQ | ||||
| あまのみつるぎ | 男 | L | 190 | 85 | 1-3 | 旧都庁 | |
| マサカドのかたな | 男 | N | 190 | 87 | 1-3 | 旧赤坂イベント、国津神アラハバキ | |
| くりからのつるぎ | 男 | C | 195 | 90 | 3-5 | 旧都庁、国津神タケミナカタ |
銃一覧
| 名前 | 性別 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベレッタ92F | 22 | 15 | 1 | 600 | ヴァルハラ、ホーリータウン、旧赤坂 | ||
| デザートイーグル | 35 | 10 | 1 | 1200 | ヴァルハラ、ホーリータウン、旧赤坂 | ||
| ミラクルグロック | 41 | 22 | 1 | ヴァルハラカジノ | |||
| ゴンズピストル | 25 | 21 | 2-4 | 4800 | ファクトリー、ホーリータウン、旧赤坂 | ||
| ドミネーター | 男 | 70 | 18 | 1 | ファクトリー、ホーリータウン、旧赤坂 | ||
| ジャイロジェット | 男 | 75 | 20 | 1 | 9800 | ファクトリー、旧赤坂 | |
| M16ライフル | 46 | 29 | 2-4 | 12000 | ファクトリー、旧赤坂 | ||
| スマイルステアー | 38 | 26 | 5-7 | ホーリータウンカジノ | |||
| M249ミニミ | 60 | 40 | 4-6 | 28000 | 旧赤坂 | ||
| SPAS12 | 男 | L | 110 | 30 | ALL | 32000 | 旧赤坂、旧六本木 |
| きらいほう | 80 | 38 | 3-6 | 38000 | 旧六本木、イェソド | ||
| しにがみコルト | 127 | 28 | ALL | 旧六本木カジノ | |||
| バレットM90 | 男 | N | 200 | 58 | 0-1 | 50000 | 旧六本木、イェソド、ネツァク |
| おうごんじゅう | 131 | 46 | ALL | 旧六本木、イェソド、ネツァク、ティフェレト | |||
| M134バルカン | 男 | C | 99 | 58 | 5-7 | 75000 | イェソド、ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 |
| ギガスマッシャー | 男 | 150 | 38 | ALL | 84000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| くにとものじゅう | 252 | 30 | 0-1 | 95000 | ティフェレト、ゲブラー砦 | ||
| レールガン | 80 | 60 | 5-7 | 120000 | ゲブラー砦 | ||
| ボドリビン | 男 | L | 110 | 66 | 3-5 | 旧都庁 | |
| ブラスターガン | 男 | N | 200 | 70 | 旧都庁、ティフェレトカジノ | ||
| ランダルカスタム | 男 | C | 165 | 50 | 3-5 | 旧都庁 | |
| メギドファイア | L | 170 | 60 | ALL | 旧都庁、天津神アマテラス | ||
| ピースメーカー | C | 190 | 45 | ALL | 旧都庁、魔神カルキ | ||
| ブラフマーストラ | 199 | 51 | ALL | 剣合体 |
弾一覧
| 名前 | 属性 | 攻撃 | 買値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| つうじょうだん | 2 | 50 | ヴァルハラ、ホーリータウン、旧赤坂 | |
| どくばりだん | 5 | 500 | ホーリータウン、旧赤坂 | |
| ショットシェル | 8 | 1000 | ヴァルハラ、ホーリータウン、旧赤坂 | |
| ランディショット | 10 | 1500 | ファクトリー、ホーリータウン、旧赤坂 | |
| しんけいだん | 14 | 1800 | ファクトリー、旧赤坂 | |
| のろいのだんがん | 15 | 2400 | ファクトリー、旧赤坂、旧六本木 | |
| カップキラー | 18 | 2800 | 旧赤坂、旧六本木 | |
| せいなるだんがん | 20 | 3200 | 旧六本木、イェソド | |
| まふうじのたま | L | 24 | 4000 | 旧六本木、イェソド、ネツァク |
| プルトニウムだん | 30 | 4500 | 旧赤坂、イェソド、ネツァク、ティフェレト | |
| カーボライナー | C | 32 | 5200 | イェソド、ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 |
| コロナショット | 35 | 6000 | ネツァク、ティフェレト、ゲブラー砦 | |
| ひかりのだんがん | L | 40 | 11000 | ティフェレト、ゲブラー砦 |
| やみのだんがん | C | 40 | 13200 | ゲブラー砦 |
| ふしょくのたま | 44 | 旧都庁 | ||
| ドクロのだんがん | 50 | 旧都庁 |
